Roster

Adam Frazier - 2B
Anthony Rendon - 3B
Ben Joyce - P
Brent Suter - P
Brett Kerry - P
Bryce Teodosio - LF
Caden Dana - P
Christian Moore - 2B
Denzer Guzman - 3B
George Klassen - P
Grayson Rodriguez - P
Gustavo Campero - C
Jack Kochanowicz - P
Jo Adell - RF
Jorge Soler - DH
José Fermin - P
Jose Siri - CF
José Soriano - P
Josh Lowe - LF
Kirby Yates - P
Kyren Paris - 2B
Logan Porter - C
Luke Murphy - P
Mike Trout - CF
Mitch Farris - P
Nolan Schanuel - 1B
Oswald Peraza - 2B
Reid Detmers - P
Robert Stephenson - P
Ryan Johnson - P
Ryan Zeferjahn - P
Sam Aldegheri - P
Sam Bachman - P
Samy Natera Jr. - P
Sebastián Rivero - C
Tayler Saucedo - P
Travis d'Arnaud - C
Tyler Heineman - C
Vaughn Grissom - 2B
Wade Meckler - LF
Walbert Ureña - P
Yoán Moncada - 3B
Yusei Kikuchi - P
Zach Neto - SS

Statcast Hitting

Standard Stats Statcast
Player Season PA AB H 2B 3B HR BB SO BA OBP SLG wOBA wOBAcon Pitches Batted
Balls
Barrels Barrel % Hard Hit % Exit
Velocity
Launch
Angle
xBA xSLG xwOBA xwOBAcon
d'Arnaud, Travis 2026 42 37 7 1 0 1 3 7 .189 .286 .297 .269 .258 145 30 4 13.3 30.0 87.6 14.9 .221 .416 .323 .334
Soler, Jorge 2026 357 312 63 15 1 12 35 115 .202 .291 .372 .294 .379 1,438 201 22 10.9 42.8 88.6 14.5 .207 .365 .296 .383
Neto, Zach 2026 480 422 98 21 3 19 49 151 .232 .323 .431 .330 .437 1,912 272 34 12.5 39.9 89.3 22.1 .203 .403 .309 .399
Moncada, Yoán 2026 130 111 21 1 1 3 17 45 .189 .308 .297 .281 .352 552 66 5 7.7 40.9 90.3 15.8 .169 .286 .269 .330
Schanuel, Nolan 2026 375 333 93 19 0 6 33 52 .279 .352 .390 .331 .340 1,423 284 7 2.5 33.1 87.5 11.2 .286 .387 .334 .344
Moore, Christian 2026 22 20 4 0 0 0 1 11 .200 .227 .200 .193 .356 93 10 1 10.0 50.0 93.9 15.8 .188 .241 .202 .375
Adell, Jo 2026 449 417 101 16 1 16 15 105 .242 .290 .400 .302 .365 1,743 315 27 8.7 43.6 89.7 17.1 .260 .444 .326 .399
Heineman, Tyler 2026 126 112 20 2 1 1 5 23 .179 .233 .241 .217 .229 451 95 1 1.1 12.6 81.2 11.8 .225 .273 .250 .273
Rivero, Sebastián 2026 56 52 13 2 0 0 3 11 .250 .291 .288 .262 .300 232 42 0 0.0 14.3 82.0 19.2 .261 .304 .272 .314
Siri, Jose 2026 117 104 27 5 0 5 8 31 .260 .322 .452 .336 .427 446 76 8 10.7 36.0 86.7 17.5 .228 .418 .311 .389
Meckler, Wade 2026 161 145 43 9 0 2 15 36 .297 .366 .400 .342 .403 569 109 5 4.6 31.2 86.1 7.6 .263 .379 .319 .369
Frazier, Adam 2026 93 81 17 5 1 1 9 28 .210 .297 .333 .284 .355 369 55 1 1.8 16.4 83.5 15.6 .175 .241 .237 .275
Grissom, Vaughn 2026 265 235 62 14 0 7 20 42 .264 .330 .413 .326 .347 994 197 14 7.1 41.6 89.1 12.8 .267 .419 .335 .360
Lowe, Josh 2026 207 190 38 4 0 8 13 55 .200 .254 .347 .263 .327 853 138 13 9.4 37.7 88.8 18.8 .219 .403 .291 .369
Trout, Mike 2026 409 328 79 16 0 18 75 100 .241 .389 .454 .367 .423 1,737 229 40 17.5 47.6 90.1 17.6 .259 .522 .396 .474
Teodosio, Bryce 2026 51 47 10 2 0 0 3 18 .213 .260 .255 .235 .332 177 30 2 6.7 23.3 83.5 6.4 .160 .236 .203 .278
Guzman, Denzer 2026 149 139 33 4 0 5 8 38 .237 .284 .374 .290 .362 552 101 6 5.9 34.7 87.2 10.0 .237 .353 .281 .349
Peraza, Oswald 2026 295 275 65 11 2 7 11 89 .236 .282 .367 .286 .382 1,083 188 14 7.5 37.8 87.3 10.0 .227 .349 .275 .365
Porter, Logan 2026 6 4 1 1 0 0 2 2 .250 .500 .500 .443 .630 28 2 0 0.0 50.0 93.9 9.2 .269 .363 .414 .543
Angels 2026 4,146 3,690 880 166 11 117 353 1,037 .238 .314 .385 .309 .369 16,118 2,688 226 8.4 37.7 88.2 15.0 .234 .389 .310 .370
MLB 2026 125,041 111,074 27,071 5,171 450 3,821 11,127 27,694 .244 .318 .402 .316 .364 485,573 84,720 6,641 7.9 38.9 88.8 13.8 .244 .397 .316 .364

Plate Discipline

Player Season Pitches Zone % Zone
Swing %
Zone
Contact %
Chase % Chase
Contact %
Edge % 1st Pitch
Swing %
Swing % Whiff % Meatball % Meatball
Swing %
d'Arnaud, Travis 2026 145 53.1 67.5 84.6 29.4 45.0 46.2 31.0 49.7 26.4 10.3 73.3
Soler, Jorge 2026 1,438 47.6 69.2 74.9 27.2 36.1 40.3 43.1 47.2 36.8 6.7 77.1
Neto, Zach 2026 1,912 43.4 69.6 82.3 36.8 45.3 38.2 42.6 51.0 32.7 6.8 76.7
Moncada, Yoán 2026 552 50.2 56.7 82.2 21.1 41.4 42.2 16.9 38.9 28.8 6.5 50.0
Schanuel, Nolan 2026 1,423 48.8 62.7 90.4 28.2 67.8 42.0 32.0 45.0 16.8 6.5 65.6
Moore, Christian 2026 93 53.8 86.0 72.1 30.2 23.1 41.9 45.5 60.2 39.3 8.6 62.5
Adell, Jo 2026 1,743 46.0 74.3 84.0 36.6 54.1 40.1 36.5 54.0 26.9 7.0 83.5
Heineman, Tyler 2026 451 48.1 69.1 90.7 42.3 63.6 42.4 35.7 55.2 20.1 6.9 77.4
Rivero, Sebastián 2026 232 47.0 74.3 81.5 44.7 63.6 41.8 30.4 58.6 25.7 6.5 66.7
Siri, Jose 2026 446 46.4 67.3 76.8 43.0 52.0 45.0 38.5 54.5 33.7 3.8 52.9
Meckler, Wade 2026 569 46.9 66.7 88.2 28.1 48.2 40.2 31.7 46.2 24.7 7.6 74.4
Frazier, Adam 2026 369 50.7 70.1 85.5 35.7 47.7 43.9 25.8 53.1 27.0 6.5 75.0
Grissom, Vaughn 2026 994 51.2 67.4 86.9 30.1 57.5 43.0 26.0 49.2 21.7 7.2 75.0
Lowe, Josh 2026 853 48.3 76.7 75.0 39.7 61.7 43.1 41.7 57.6 29.9 6.4 83.6
Trout, Mike 2026 1,737 46.5 61.7 86.7 19.7 48.9 41.5 15.3 39.3 23.3 6.9 67.5
Teodosio, Bryce 2026 177 49.2 71.3 69.4 38.9 45.7 46.3 47.1 54.8 39.2 8.5 93.3
Guzman, Denzer 2026 552 49.8 72.0 86.4 34.3 55.8 41.8 38.3 53.1 23.5 5.1 89.3
Peraza, Oswald 2026 1,083 49.0 74.8 82.4 37.7 46.2 42.9 42.4 55.9 30.1 7.5 81.5
Porter, Logan 2026 28 42.9 50.0 83.3 18.8 66.7 28.6 33.3 32.1 22.2 10.7 66.7
Angels 2026 16,118 47.7 69.0 83.2 32.0 51.4 41.4 34.2 49.7 27.6 6.9 75.3
MLB 2026 485,573 47.5 66.6 83.8 30.4 57.0 41.7 32.1 47.6 25.2 7.1 74.8

Batted Ball Profile

Player Season BBE GB % FB % LD % PU % Pull % Straight % Oppo % Weak % Topped % Under % Flare/Burner % Solid % Launch Angle
Sweet-Spot %
Barrel %
d'Arnaud, Travis 2026 30 43.3 33.3 13.3 10.0 23.3 43.3 33.3 3.3 30.0 33.3 20.0 0.0 36.7 13.3
Soler, Jorge 2026 201 39.8 27.4 26.9 6.0 51.7 30.3 17.9 4.5 29.9 25.4 22.9 6.5 34.8 10.9
Neto, Zach 2026 272 32.4 37.1 21.0 9.6 47.1 29.0 23.9 4.8 21.0 33.1 21.3 7.0 34.9 12.5
Moncada, Yoán 2026 66 34.8 36.4 25.8 3.0 39.4 40.9 19.7 1.5 31.8 33.3 15.2 7.6 33.3 7.7
Schanuel, Nolan 2026 284 45.1 19.7 30.3 4.9 41.2 39.4 19.4 2.5 34.5 21.8 33.8 4.9 35.9 2.5
Moore, Christian 2026 10 30.0 20.0 40.0 10.0 10.0 60.0 30.0 0.0 30.0 30.0 30.0 0.0 40.0 10.0
Adell, Jo 2026 315 39.0 26.7 25.1 9.2 37.1 36.5 26.3 3.2 27.9 27.3 23.5 8.6 33.7 8.7
Heineman, Tyler 2026 95 52.6 21.1 17.9 8.4 50.5 29.5 20.0 12.6 37.9 23.2 22.1 2.1 26.3 1.1
Rivero, Sebastián 2026 42 40.5 21.4 21.4 16.7 35.7 42.9 21.4 9.5 21.4 31.0 33.3 4.8 26.2 0.0
Siri, Jose 2026 76 43.4 31.6 18.4 6.6 39.5 36.8 23.7 9.2 31.6 25.0 15.8 6.6 30.3 10.7
Meckler, Wade 2026 109 47.7 20.2 32.1 0.0 33.9 46.8 19.3 4.6 36.7 21.1 28.4 4.6 42.2 4.6
Frazier, Adam 2026 55 50.9 27.3 20.0 1.8 45.5 36.4 18.2 9.1 32.7 25.5 23.6 7.3 30.9 1.8
Grissom, Vaughn 2026 197 42.1 26.4 26.4 5.6 40.6 37.1 22.3 6.1 30.5 24.9 24.4 7.1 35.5 7.1
Lowe, Josh 2026 138 37.7 37.0 17.4 8.0 36.2 39.9 23.9 5.1 28.3 31.2 20.3 5.8 28.3 9.4
Trout, Mike 2026 229 36.7 34.1 22.7 6.6 39.3 35.8 24.9 4.4 22.7 25.3 21.4 8.3 35.8 17.5
Teodosio, Bryce 2026 30 56.7 23.3 6.7 13.3 33.3 26.7 40.0 20.0 36.7 26.7 10.0 0.0 13.3 6.7
Guzman, Denzer 2026 101 45.5 23.8 25.7 5.0 47.5 35.6 16.8 4.0 36.6 22.8 27.7 3.0 33.7 5.9
Peraza, Oswald 2026 188 50.0 21.8 23.4 4.8 35.1 43.1 21.8 8.0 34.0 21.3 24.5 3.7 33.5 7.5
Porter, Logan 2026 2 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0
Angels 2026 2,688 41.3 27.8 24.3 6.7 40.9 36.3 22.8 5.1 29.7 26.6 23.8 6.0 33.9 8.4
MLB 2026 84,720 42.4 26.6 23.6 7.3 39.5 36.4 24.1 4.8 30.0 26.3 24.3 6.2 33.8 7.9