NEEDS UPDATING TO 2013-12-23
- Release date 2013-01-30
- Number of components 459 (list below)
- Plain SchLib and PcbLib files split by component categories
- Many additional component parameters attached as Manufacturer part numbers and Supplier links to Digikey and Mouser
- Some components has multiple footprints (beware that sometimes only the default matches the supplier link part number)
- Please read and respect the TERMS OF USE at the bottom!
Note that a few footprints may seem strange or unconventional because they were used in a specific situation. Nearly all footprints have 3D STEP models included. My usual practice is to dimension my models to represent max tolerances, but some older models may have nominal dimensions. Nearly all surface-mount passives and IC packages will be at max tolerance. As always, verify fitness for your application. Having said that, I have used each and every one of these footprints without any show-stopping issues and few if any issues. If you should find some issues, by all means please let me know so I can correct them!
As for the schematic libraries, my company has a convention of having one library entry per part; which means that a 1k, 10k, and 100k resistor in 0603, 0805, and 1206 sizes would be 9 separate library components. Not all components have supplier entries, but a great many do have DigiKey or Mouser supplier links which makes it much easier to generate a parts list for prototype builds. Once again, not everything is perfect because these libraries span the roughly 4 years since I used Altium Designer for the first time. Again, email me with any significant issues you encounter so I can fix them. Additionally, some schematic symbols may refer to footprints that have been renamed since they were created (a lot can happen in 4 years!), or to footprints that exist in company libraries that I am not able to share.
You may also direct special requests for footprints, symbols, and 3D CAD models of components to my email (read above for the address), but understand that I may not be able to answer all of them if there are too many requests (though I will try).
Sincerely,
Ryan Rutledge
gmail address ryandrutledge
Wednesday, January 30, 2013
Ryan Rutledge is furnishing these libraries "as is". I do not provide any warranty of the item whatsoever, whether express, implied, or statutory, including, but not limited to, any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or any warranty that the contents of the item will be error-free.
In no respect shall I or any other person incur any liability for any damages, including, but limited to, direct, indirect, special, or consequential damages arising out of, resulting from, or any way connected to the use of the item, whether or not based upon warranty, contract, tort, or otherwise; whether or not injury was sustained by persons or property or otherwise; and whether or not loss was sustained from, or arose out of, the results of, the item, or any services that may be provided herein.
Use of these libraries or any elements thereof constitutes acknowledgement and acceptance of the preceeding statements.
That being said, I'm providing these Altium Designer libraries in good faith, in the hopes that they will be useful to others. You are not required to pay for these or compensate me in any way, but one always enjoys being acknowledged for their work, so thanks are always welcome. Appreciation or questions may be sent to "ryandrutledge" at gmail.
| LIBRARYREFERENCE | DESCRIPTION | FOOTPRINT1 |
|---|---|---|
| BATT_AAAx2_600mAh | Battery pack, 2-cell AAA | BAT-AAA-2 |
| BATT_AAx2_1300mAh | Battery pack, 2-cell AA | BAT-AA-2 |
| BATT_AAx2_600mAh | Battery pack NiMH 600mAh 2-cell AA | BAT-AA-2 |
| BATT_AAx2_900mAh | Battery pack, 2-cell AA | BAT-AA-2 |
| BATT_AAx2_Holder | Battery holder 2xAA PCB mount | BATT_HOLDER_2XAA |
| LIBRARYREFERENCE | DESCRIPTION | FOOTPRINT1 |
|---|---|---|
| CAPC_100n_0402_16V_10% | Capacitor SMD Cer 100nF 10% 16V X5R 0402 | CAPC1005N |
| CAPC_100n_0603 | Capacitor SMD Cer 100nF 10% 50V X7R 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_100n_0805 | Capacitor SMD Cer 100nF 10% 50V X7R 0805 | CAPC1608N |
| CAPC_100n_0805_100V | Capacitor SMD Cer 100nF 10% 100V X7R 0805 | CAPC2012N |
| CAPC_10n_0402_16V_10% | Capacitor SMD Cer 10nF 10% 16V X7R 0402 | CAPC1005N |
| CAPC_10n_0603_50V_10% | Capacitor SMD Cer 10nF 10% 50V X7R 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_10n_100V_0603 | Capacitor SMD Cer 10nF 10% 100V X7R 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_10p_0603_NP0_1%50V | Capacitor SMD Cer 10pF 5% 50V NP0 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_10u_0805_10V | Capacitor SMD Cer 10uF 10% 10V X5R 0805 | CAPC2012N |
| CAPC_10u_0805_16V | Capacitor SMD Cer 10uF 10% 16V X7R 0805 | CAPC1608N |
| CAPC_10u_1206_10V | Capacitor SMD Cer 10uF 10% 10V X5R 1206 | CAPC3216N |
| CAPC_10u_1206_16V | Capacitor SMD Cer 10uF 10% 16V X7R 1206 | CAPC3216N |
| CAPC_10u_1210_50V | Capacitor SMD Cer 10uF 20% 16V X5R 1210 | CAPC3225N |
| CAPC_120p_0603_C0G_50V | Capacitor SMD Cer 120pF 10% 50V C0G 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_150p_0603_C0G_50V | Capacitor SMD Cer 150pF 10% 50V C0G 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_15n_0603_50V | Capacitor SMD Cer 15nF 10% 50V X7R 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_15p_0603_NP0_5%100V | Capacitor SMD Cer 15pF 5% 100V NP0 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_180p_0402_NP0_50V_5% | Capacitor SMD Cer 180pF 5% 50V NP0 0402 | CAPC1005N |
| CAPC_180p_1206_NP0_50V | Capacitor SMD Cer 180pF 10% 50V NP0 1206 | CAPC3216N |
| CAPC_18p_0603_100V | Capacitor SMD Cer 18pF 2% 100V NP0 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_1n8_50V_0805 | Capacitor SMD Cer 1.8nF 10% 50V X7R 0805 | CAPC2012N |
| CAPC_1n_0402_10% | Capacitor SMD Cer 1nF 10% 16V X7R 0402 | CAPC1005N |
| CAPC_1n_0603_100V | Capacitor SMD Cer 1nF 10% 100V X7R 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_1u_0603 | Capacitor SMD Cer 1uF 10% 16V X7R 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_1u_0805 | Capacitor SMD Cer 1uF 10% 16V X7R 0805 | CAPC2012N |
| CAPC_220n_0603 | Capacitor SMD Cer 220nF 10% 16V X7R 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_220n_0805 | Capacitor SMD Cer 220nF 10% 25V X7R 0805 | CAPC2012N |
| CAPC_220p_0603_NP0_50V_1% | Capacitor SMD Cer 220pF 1% 50V NP0 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_220p_0603_NP0_50V_5% | Capacitor SMD Cer 220pF 5% 50V NP0 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_22u_1206_16V | Capacitor SMD Cer 22uF 10% 16V X7R 1206 | CAPC3216N |
| CAPC_22u_1210_16V | Capacitor SMD Cer 22uF 20% 16V X7R 1210 | CAPC3225N |
| CAPC_22u_1210_6V3_X5R | Capacitor SMD Cer 22uF 20% 6.3V X5R 1210 | CAPC3225N |
| CAPC_22u_1812_25V | Capacitor SMD Cer 22uF 20% 25V X5R 1812 | CAPC4532N |
| CAPC_27p_0805_50V | Capacitor SMD Cer 27pF 5% 50V X7R 0805 | CAPC2012N |
| CAPC_27p_100V_0603 | Capacitor SMD Cer 27pF 1% 100V NP0 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_2u2_0603_10V_10% | Capacitor SMD Cer 2.2uF 10% 10V X5R 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_2u2_0805 | Capacitor SMD Cer 2.2uF 10% 16V X7R 0805 | CAPC2012N |
| CAPC_330n_0805 | Capacitor SMD Cer 330nF 10% 25V X7R 0805 | CAPC2012N |
| CAPC_33p_0402_NP0_50V_5% | Capacitor SMD Cer 33pF 5% 50V NP0 0402 | CAPC1005N |
| CAPC_39n_0603_25V | Capacitor SMD Cer 39nF 10% 25V X7R 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_39p_0603_NP0_100V_1% | Capacitor SMD Cer 39pF 1% 100V NP0 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_470n_0603 | Capacitor SMD Cer 470nF 10% 16V X7R 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_470n_0805 | Capacitor SMD Cer 470nF 10% 16V X7R 0805 | CAPC2012N |
| CAPC_470p_0603_5% | Capacitor SMD Cer 470pF 5% 50V NP0 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_47n_0603 | Capacitor SMD Cer 47nF 10% 50V X7R 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_47n_1206_50V_X7R_10% | Capacitor SMD Cer 47nF 10% 50V 1206 | CAPC3216N |
| CAPC_4p7_100V_0603 | Capacitor SMD Cer 4.7pF ?0.25pF 100V NP0 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_4u7_0805 | Capacitor SMD Cer 4.7uF 10% 16V X5R 0805 | CAPC2012N |
| CAPC_4u7_100V_2220 | Capacitor SMD Cer 4.7uF 10% 100V X7R 2220 | CAPC5750N |
| CAPC_560p_0603_5% | Capacitor SMD Cer 560pF 5% 50V NP0 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_6n8_1206_NP0_50V | Capacitor SMD Cer 6.8nF 5% 50V NP0 1206 | CAPC3216N |
| CAPC_82p_0603_NP0_50V_1% | Capacitor SMD Cer 82pF 1% 50V NP0 0603 | CAPC1608N |
| CAPC_8p_0402_NP0_50V | Capacitor SMD Cer 8pF ?0.5pF 50V NP0 0402 | CAPC1005N |
| CAPE_100u_16V_THD | Capacitor THD Electrolytic 100uF 20% 16V Radial | CAPAE200P550X1200_FLAT2 |
| CAPE_10u_100V_SMD | Capacitor SMD Electrolytic 10uF 20% 100V Radial | CAP_ELEC_Size E |
| CAPE_1m_10V_SMD | Capacitor SMD Alum Elec 1mF 20% 10V | CAP_ELEC_Size G |
| CAPE_220u_10V_SMD | Capacitor SMD Alum Elec 220uF 20% 10V | CAP_ELEC_Size E |
| CAPE_220u_16V_THD | Capacitor THT Alum Elec 220uF 20% 16V | CAPE3.5mm |
| CAPE_220u_16V_THD_2.5mmLS | Capacitor THT Alum Elec 220uF 20% 16V 2.5mmLS | CAPE2.5mm_max6.8x12.5mm |
| CAPE_33u_200V_THT | Capacitor THT Alum Elec 33uF 20% 200V | CAPE5.0mm |
| CAPE_470u_16V_THT | Capacitor THT Alum Elec 470uF 20% 16V | CAPE10.0MM_Rad_10x14mm |
| CAPE_47u_100V_SMD | Capacitor SMD Electrolytic 47uF 20% 100V Radial | CAP_ELEC_Size H13 |
| CAPE_5m6_THT_80V | Capacitor THT Electrolytic 5600uF 20% 80V | CAPE10.0MM_Rad_30x45mm |
| CAPF_120n_2416_PPS_50V | Capacitor SMD PPS Film 120nF 2% 50V 2416 | CAPC6041X210N |
| CAPF_15n_1210_PPS_50V | Capacitor SMD PPS Film 15nF 2% 50V 1210 | CAPC3225N |
| CAPMF_100n_250V_MPET_TH | Capacitor THD Metallized PET Film 100nF 10% 250V | CAPM75P1000500X1050_FLAT_Dual250V100nF |
| CAPMF_220n_100V_MPR | Capacitor THD MPR Film 220nF 5% 100V | CAPMF5_3.5-5.0-7.5mm |
| CAPMF_220n_63V | Capacitor, THT, metallized polyester | CAPMF7.5mm |
| CAPMF_22n_250V_MK | Capacitor THD MK Film 22nF 10% 250V | CAPMF12.5x4.5x9.0x10mmLS |
| CAPMF_3n3_400V_MPET | Capacitor THD Metallized PET Film 3.3nF 10% 400V | CAPMF5.0-7.5mm_SL |
| CAPMF_3n9_400V_MPET | Capacitor THD Metallized PET Film 3.9nF 10% 400V | CAPMF5.0-7.5mm_SL |
| CAPMF_470n_100V_MK | Capacitor THD MK Film 470nF 10% 100V | CAPR7.62-6.8x2.5 |
| CAPMF_47n_250V_MPET_TH | Capacitor THD Metallized PET Film 47nF 5% 250V | CAPM75P1000500X1050_FLAT_Dual250V100nF |
| CAPMF_82n_250V_MK | Capacitor THD MK Film 82nF 10% 250V | CAPMF12.5x4.5x9.0x10mmLS |
| CAPMKP_6n8_1kV_P10.0mm | Capacitor THT metallized polypropylene 6.8nF 5% 1kV 10.0mm pitch | CAPMF13.0x5.0x11.0x10.0mm LxWxHxP |
| CAPMKP_6n8_400V_P7.5mm | Capacitor THT metallized polypropylene 6.8nF 5% 400V 7.5mm pitch | CAPMF13.0x5.0x11.0x10.0mm LxWxHxP |
| CAPR_220n_Radial_5mm | Capacitor Ceramic 220nF 10% 50V X7R radial 5mm lead spacing | CAPC2012N |
| CAPT_100u_1210_6V3 | Capacitor SMD Tantalum 100uF 20% 6.3V 1210 | CAPMP3528X210N |
| CAPT_10u_0805_10V | Capacitor SMD Tantalum 10uF 20% 10V 0805 | CAPMP2012X150USR |
| CAPT_10u_6032_16V | Capacitor SMD Tantalum 10uF 20% 16V EIA 6032-28 | CAPMP6032X280N |
| CAPT_1u_0805_10V | Capacitor SMD Tantalum 1uF 20% 10V 0805 | CAPMP2012X150USR |
| CAPT_1u_6032_50V | Capacitor SMD Tantalum 1uF 10% 50V EIA 6032-28 | CAPMP6032X280N |
| CAPT_22u_3216_6V3 | Capacitor SMD Tantalum 22uF 10% 6.3V 3216-18 | CAPMP3216X180N |
| CAPT_330u_2917_6V3 | Capacitor SMD Tant 330uF 20% 6V3 2917 | CAPMP7343X310N |
| CAPT_33u_3216_6V3 | Capacitor SMD Tantalum 33uF 10% 6.3V 3216-18 | CAPMP3216X180N |
| CAPT_47u_1210_6V3 | Capacitor SMD Tantalum 47uF 20% 6.3V 1210 | CAPMP3528X210N |
| CAPT_47u_6032_16V | Capacitor SMD Tantalum 47uF 10% 16V 6032-28 | CAPMP6032X280N |
| CAPT_4u7_3216_16V | Capacitor SMD Tantalum 4.7uF 10% 16V 3216-18 | CAPMP3216X180N |
| CAPT_68u_3216_6V3 | Capacitor SMD Tantalum 68uF 10% 6.3V EIA 3216-18 | CAPMP3216X180N |
| LIBRARYREFERENCE | DESCRIPTION | FOOTPRINT1 |
|---|---|---|
| 10P_ScrewTerm | TERM BLOCK 10POS SIDE ENT 3.81MM | 10P_PCB_ScrewTerm |
| 12P_TERM PLUG_KEYENCE | Terminal Block Plug, 12-position, Keyence Laser Controller | |
| 2P_ScrewTerm_90S_3.81MM | Terminal Block Screw Type THT 2-Position 3.81mm pitch | 2P_PCB_ScrewTerm_90S_3.81MM |
| 2P_TERM_BLOCK_HEADER | Terminal Block THT 2-position header 3.81mm pitch | 2P_PCB_TERM_BLOCK_HDR |
| 2P_TERM_BLOCK_PLUG | Terminal Block Plug 2-position 3.81mm pitch | |
| 3P_TERM BLOCK HEADER | Terminal Block THT 3-Position header 3.81mm pitch | 3P_PCB_TERM_BLOCK_HDR |
| 3P_TERM BLOCK PLUG | Terminal block plug 3-position 3.81mm pitch | |
| 4P_TERM_BLOCK_PLUG | Terminal Block Plug 4-position 3.81mm pitch | |
| 4P_TERM_BLOCK_RA_HEADER | Terminal Block THT Right Angle 4-Position Header 3.81mm pitch | 4P_PCB_TERM_BLOCK_HDR_RA |
| 6P_HIROSE_HR10-7J-6P | Connector 6 jack with pin insert | HDR1X6S |
| 6P_HIROSE_HR10-7P-6S | Connector 6 contact with socket insert | HDR1X6 |
| 6P_RA_TERM BLOCK HEADER | Terminal Block THT Right Angle 6-Position Header 3.81mm pitch | 6P_PCB_TERM BLOCK HDR_RA |
| 6P_ScrewTerm_90S | TERM BLOCK 6POS SIDE ENT STACKABLE 5.08MM | 6P_PCB_ScrewTerm90S |
| 6P_ScrewTerm_90S_3.81MM | Terminal Block, THT, 6-Position screwterm, 3.81mm pitch | 6P_PCB_ScrewTerm_90S_3.81MM |
| 6P_TERM BLOCK HEADER | Terminal Block, THT, 6-Position header, 3.81mm pitch | 6P_PCB_TERM BLOCK HDR |
| 6P_TERM PLUG_284507-6 | Terminal Block Plug, 6-position, 3.81mm pitch | |
| 8P_ScrewTerm_90S_3.81MM | Terminal Block, THT, 8-Position screwterm, 3.81mm pitch | 8P_PCB_ScrewTerm_90S_3.81MM |
| 8P_TERM BLOCK HEADER | Terminal Block, THT, 8-Position header, 3.81mm pitch | 8P_PCB_TERM BLOCK HDR |
| 8P_TERM PLUG_284507-8 | Terminal Block Plug, 8-position, 3.81mm pitch | |
| CONN_5P_DIN-180_FEMALE | Connector DIN-180 5-Pin Female Plug | |
| CONN_AUDIOJACKMONO_3.5mm_RA_THD | 3.5mm Audio jack - Mono | CONN_AudioJackMono |
| CONN_AUDIOPLUGMONO_3.5mm_RA | 3.5mm Audio plug - Mono | |
| CONN_BANANA_TRIPLE | Banana Jack triple panel mount | BANANA_TRIPLE |
| CONN_BNC_FEM_50R | Connector BNC 50 Ohm right-angle PCB mounted | CONN_BNC_RA_PCB |
| CONN_DIN_4PIN | Connector Power THT 4-PIN DIN Female PCB mount | CONN_PWR-DIN_4PIN_PD-40S |
| CONN_HEADER_1x3P_0.100in | Pin Header, THT, Single-row, 2.54mm pitch | 1x3POS_HEADER |
| CONN_HEADER_2x5P_0.100in_Male | Header THD 10 POS Double-row 2.54mm pitch | 10P_PCB_HEADER_BRD_MNT |
| CONN_HEADER_2x8P_0.100in_Male | Header THD 16 POS Double-row 2.54mm pitch | 16P_PCB_HEADER_BRD_MNT |
| CONN_HEADER_2x8P_RA_0.100in_Male | Header THD 16 POS Right-angle Double-row 2.54mm pitch | 16P_PCB_HEADER_BRD_MNT_RA |
| CONN_HEADER_PLUG_1x1P_0.100in | Pin header for socket THT 1-Pos Low profile Single-row 2.54mm pitch | 1x1POS_HEADER_LOWPROF |
| CONN_HEADER_PLUG_1x3P_0.100in | Pin header for socket THT 3-Pos Low profile Single-row 2.54mm pitch | 1x3POS_HEADER_LOWPROF |
| CONN_JMP_RA | Connector Header 0.100in Right-angle single row | JMP2_RA |
| CONN_MICRO-CONX_PCB | Micro-Con-X Panel Mount Receptacle 2-pin PC Tail Contacts | CONN_JACK_MICRO-CONX |
| CONN_MINIPHONEJACK | Stereo phone jack mini | CONN_PhoneMiniStereo |
| CONN_PJ-036A | Connector SMD power jack 2.0mm x 6.3mm | CUI_PJ-036A-SMT |
| CONN_PLUG_2x8P_0.100in_Female | Ribbon cable socket 16 POS Double-row 2.54mm pitch | |
| CONN_POGO_1x7P_0.100in_RA | Connector spring pins 7-position 2.54mm pitch right-angle | CONN POGO 7POS RA 0.100IN |
| CONN_PWRDIN_4PIN-CUI | Connector Power THT 4-PIN DIN Female PCB mount | CONN_PWR-DIN_4PIN_PD-40S |
| CONN_PWR_JACK_0.7x2.35mm | Connector Power THT 0.7mm ID x 2.35mm OD | CONN_PWR_JACK_0.7x2.35mm |
| CONN_PWR_JACK_2.1x5.5mm | Power Connector, THT, 2.1mm ID, 5.5mm OD | CONN_PWR_JACK_2.1x5.5mm |
| CONN_PWR_PLUG_2.1x5.5mm | Power Plug Locking Type 2.1mm ID x 5.5mm OD | HDR_1x2_Power |
| CONN_RIBBON_IN-LINE_2x20P_0.050in | Socket Ribbon Cable 40 POS 1.27mm pitch | |
| CONN_SOCKET_1x1P_0.100in | Socket header THT 1-Pos Low profile Single-row 2.54mm pitch | 1x1POS_SOCKET_LOWPROF |
| CONN_SOCKET_1x3P_0.100in | Socket header THT 3-Pos Low profile Single-row 2.54mm pitch | 1x3POS_SOCKET_LOWPROF |
| CONN_SOCKET_2x17P_0.100in | Socket, THT, 34 POS, Double-row, 2.54mm pitch | 34P_PCB_SOCKET_BRD_MNT |
| CONN_SOCKET_2x25P_0.100in | Socket, THT, 50 POS, Double-row, 2.54mm pitch | 50P_PCB_SOCKET_BRD_MNT |
| CONN_SOCKET_2x3P_0.100in_Female | Socket THD 6 POS Double-row 2.54mm pitch | 6P_PCB_SOCKET_BRD_MNT_MICRO-MATCH |
| Header2P | Header, 2-pin | HDR_1x2_Offset |
| Header4P | Header 4-pin | HDR1X4_1.27mmp |
| Header5P | Header 5-pin | HDR1X5_1.27mmp |
| Header6P | Header, 6-pin | HDR1X6 |
| Header7P | Header, 7-pin | HDR1X7 |
| JUMP_2P_CONN_HEADER | Shorting Jumper, 2-position, 2.54mm pitch | |
| USB_Micro_TypeB | Connector SMD USB Micro Type B middle mount | USB_Micro-B_Molex_SMD |
| USB_Micro_TypeB_FCI | Connector SMD-THD USB Micro Type B middle mount | USB_Micro-B_FCI_SMD |
| USB_Mini-B | Connector SMD USB Type Mini-B | USB_Mini-B_Molex_SMT |
| USB_TypeB | Connector THT Type B USB connector | USB_TypeB_Tyco |
| LIBRARYREFERENCE | DESCRIPTION | FOOTPRINT1 |
|---|---|---|
| DIODE_100V_1.5A_SMA | Diode SMD 100V 1.5A SMA | DO-214AC, SMA |
| DIODE_100V_500mW_MELF | Diode SMD 100V 150mA 500mW SOD80 | SOD80, LL-34 |
| DIODE_1N4007_1000V_1.0A_DO-41 | Diode 1N4007 1A 1000V THD | DO-41 |
| DIODE_1N4148_200mA_SOD523F | Diode SMD small signal 0.2A SOD-523F | SOD523F |
| DIODE_75V_500mW | Diode SMD 300mA 0.5W SOD323 | SOD323 |
| DIODE_SCHOTTKY_10MQ100NPBF | Diode Schottky SMD 100V 2A SMA | DO-214AC, SMA |
| DIODE_SCHOTTKY_30BQ100TRPBF | Diode Schottky SMD 100V 3A SMC | DO-214AB, SMC |
| DIODE_SCHOTTKY_40V_1A | Diode Schottky SMD 40V 1A SOD123 | SOD123 |
| DIODE_SCHOTTKY_40V_30mA_SOD-523F | Diode Schottky SMD 40V 30mA SOD-523F | SOD523F |
| DIODE_SCHOTTKY_MBRS130L | Diode Schottky SMD 30V 2A DO-214AA | DO-214AA |
| DIODE_SCHOTTKY_SS0520 | Diode Schottky SMD 20V 0.5A SOD123 | SOD123 |
| DIODE_ZENER_12V_200mW_SOD523F | Diode SMD Zener 12V 0.2W SOD-523F | SOD523F |
| DIODE_ZENER_28V_500mW | Diode Zener SMD 28V 0.5W SOD-123 | SOD123 |
| DIODE_ZENER_3V3_SOD323 | Diode Zener SMD 3.3V 200mW SOD-323 | SOD323 |
| DIODE_ZENER_4.7V_500mW | Diode Zener SMD 4.7V 0.5W SOD-123 | SOD123 |
| LIBRARYREFERENCE | DESCRIPTION | FOOTPRINT1 |
|---|---|---|
| BZ_12x8.5x6.5_2kHz | Speaker, Magnetic Transducer | BUZZER_12.0X8.5MM |
| BZ_12x9.0x6.5mm_sealed | Buzzer THD sealed 12.0 x 9.0mm DxH 6.5mm pitch | BUZZER_12.0X8.5MM |
| FX2-D3209 | TYCO ELECTRONICS - FX2-D3209 - RELAY, PCB, DPCO, 5VDC | Relay_Tyco_FX2 |
| RELAY_AC_INPUT_MODULE | ||
| Relay_FP2-D3023 | Relay, THT, Low-profile, DPDT DPCO Telecom, 5VDC | Relay_Tyco_FP2 |
| Relay_IM48DGR | Relay SMD Telecom DPDT latching 2.4VDC | Relay_TE_IM-Series_Gull |
| Relay_V23026A1001B201 | Relay, PCB Mount, SPDT, Polarized Monostable | |
| Relay_V23079A1001B301 | Relay, PCB Mount, DPDT, Polarized Monostable | Relay_Tyco_P2 |
| SENS_OPTO_LIQUID_OPB350W250Z | Sensor, Photointerrupter, Liquid, 0.250" | |
| SOLENOID_PUSH_12VDC_1in_80oz | Solenoid, Linear, Continuous, 12VDC, Push, 1" @ 5 lbs. |
| LIBRARYREFERENCE | DESCRIPTION | FOOTPRINT1 |
|---|---|---|
| BREAKER_4A5_ETA_1410-L2 | Circuit breaker 4.5A PCB mount | BREAKER_1410-L2 |
| ESD_SUPPRESSOR_24VDC | ESD Suppressor 24VDC 0603 SMD | 0603ESDA |
| FUSE_160mA_0603 | Fuse 160mA 63VDC 0603 SMD | RESC1608N |
| FUSE_160mA_1206 | Fuse 160mA 63VDC 1206 SMD | RESC3216N |
| FUSE_200mA_Bussman-SR-5-BK | Fuse 200mA 250VAC Radial 5.08mm pitch | FUSE_SR-5-BK |
| FUSE_FAST_500mA_0603 | Fuse 500mA 32VDC 0603 SMD | RESC1608N |
| SPARKGAP_2850V | Fuse 160mA 63VDC 1206 SMD | Spark-Gap_2850V |
| TCO_Axial | Thermal cutoff axial 2 Amp 130 deg C | AUPO_P-4F_BEND1 |
| TCO_Radial_115degC | Thermal cutoff radial 1 Amp 115 degrees C | TCO_Aupo_Ax-1A_Radial_THD |
| TCO_Radial_130degC | Thermal cutoff radial 1 Amp 130 degrees C | |
| Varistor_MOV | Varistor 420V min | Varistor_7.62and10mm |
| LIBRARYREFERENCE | DESCRIPTION | FOOTPRINT1 |
|---|---|---|
| FERRITE_120R-100MHz_0603 | Ferrite bead 120 Ohm at 100 MHz 2A 0603 SMD | INDC1608N |
| FERRITE_2K2-100MHz_0805 | Ferrite bead 2.2K Ohm at 100 MHz 200mA 0805 SMD | FBC2012N |
| FERRITE_600R-100MHz_0805 | Ferrite bead 600 Ohm at 100 MHz 200mA 0805 SMD | FBC2012N |
| INDC_10u_DR73-100-R | Inductor Power 10?H 2.1A 7.6x7.6mm SMD | IND_WW_DR73 |
| INDC_10u_LowRDC | Inductor SMD Low DCR 10 ?H 900mA 20% 1210 | INDC3225X250N |
| INDC_120u_LPS4018 | Inductor shielded 120uH 300mA LPS4018 SMD | IND_COILCRAFT_LPS4018 |
| INDC_150n_1008 | Inductor SMD chip 150nH 1008 | INDM2520X190N |
| INDC_180u_Toroid | Power Inductor 180?H 10% SMD Toroid | IND_SMD_TOROID_1.2x1.0in |
| INDC_22u_DO3316P-223 | Inductor Power SMD 22?H | IND_Coilcraft_DO3316P_SM |
| INDC_47n_1008_1A | Inductor SMD chip 47nH 1008 | INDM2520X190N |
| LIBRARYREFERENCE | DESCRIPTION | FOOTPRINT1 |
|---|---|---|
| DAC_MCP4921 | IC DAC 12-bit SPI 8-SOIC | SOIC127P600X175-8AN |
| EEPROM_24AA00 | EEPROM 128BIT 400KHZ SOT23-5 | SOT23-5 |
| EEPROM_CAT93C46YI-G | EEPROM 1KBIT 2MHZ 8-TSSOP | TSSOP65P640X120-8N |
| FT2232D | Dual USB UART/FIFO Chip, LQFP-48 | LQFP-48_N |
| IC_3INPUTAND_HEF4073B | IC SMD Triple 3-input AND SOIC-14 | SOIC127P600X175-14AN |
| IC_COMP_2CH_LMC6762 | IC Dual Rail-Rail PP Comparator SOIC-8 SMD | SOIC127P600X175-8AN |
| IC_Comparator_AD790 | IC SMD Voltage Comparator SOIC-8 | SOIC127P600X175-8AN |
| IC_Comparator_LT1011 | IC SMD Voltage Comparator SOIC-8 | SOIC127P600X175-8AN |
| IC_FLIP-FLOP_D-Type_74LVC74 | IC Flip-Flop D-type TSSOP-8 SMD | TSSOP65P400X110-8N |
| IC_FLIP-FLOP_JK-Type_74HCT109D | IC Flip-Flop JK-type SOIC-16 SMD | SOIC127P600X175-16AN |
| IC_FULL-BRIDGEDRIVER_A4940_ | 24-pin TSSOP Automotive Full Bridge MOSFET Driver | SOP65P640X110-25N |
| IC_INVERTER_74AHC1GU04 | IC Inverter SOT353 SMD | SOT353 |
| IC_Op-Amp_AD8512 | IC SMD Low Cost Op Amp SOIC-8 | SOIC127P600X175-8AN |
| IC_Op-Amp_AD8513 | IC Op Amp JFET 8MHz Quad TSSOP-14 SMD | TSSOP65P640X120-14N |
| IC_Op-Amp_LT1077 | IC SMD Op Amp Precision Micropower SOIC-8 | SOIC127P600X175-8AN |
| IC_QUADCOMPAR_TLC3704 | IC SMD Quad Comparator SOIC-14 | SOIC127P600X175-14AN |
| IC_QUADNAND_MC74HC00 | IC SMD Quad NAND SOIC-14 | SOIC127P600X175-14AN |
| IC_TIMER_555 | IC CMOS 555 Timer SOIC-8 SMD | SOIC127P600X175-8AN |
| INVERTER_HEX_LOGIC | Inverter IC Logic-level 6 section SOP-14 SMD | SOIC127P780X200-14N |
| LM3S811_QFP48 | IC ARM Cortex Microcontroller 64KB flash LQFP-48 SMD | LQFP-48_N |
| MAX4561 | IC SMD Analog Switch SOT23-6 | SOT23-6 |
| RFID_CR95HF | IC RFID Reader 13.56MHz CR95HF | QFN50P500X500X100-33N |
| ZXSC310 | LED Driver IC SMD SOT23-5 | SOT23-5 |
