
Mr. Peabody & Sherman
The time-travelling adventures of an advanced canine and his adopted son, as they endeavor to fix a time rift they created.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Mar 7, 2014 | $32,207,057 | $111,506,430 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Feb 28, 2014 | $345,621 | $1,408,211 |
| Bahrain | Mar 6, 2014 | $28,313 | $275,516 |
| Belgium | Feb 12, 2014 | $381,899 | $1,902,968 |
| Bulgaria | Mar 7, 2014 | $107,642 | $394,333 |
| Croatia | Mar 6, 2014 | $69,672 | $333,206 |
| Czech Republic | Mar 6, 2014 | $106,951 | $560,840 |
| Denmark | Mar 6, 2014 | $184,467 | $1,034,525 |
| East Africa | Mar 7, 2014 | $7,773 | $25,945 |
| Egypt | Mar 12, 2014 | $21,748 | $126,794 |
| Finland | Mar 7, 2014 | $181,192 | $790,188 |
| France | Feb 12, 2014 | $1,834,929 | $10,787,342 |
| Germany | Feb 27, 2014 | $2,235,339 | $8,541,895 |
| Greece | Feb 27, 2014 | $177,775 | $650,999 |
| Hungary | Mar 13, 2014 | $120,984 | $376,296 |
| Iceland | Mar 7, 2014 | $33,711 | $108,822 |
| Israel | Mar 13, 2014 | $370,402 | $1,152,227 |
| Italy | Mar 13, 2014 | $1,128,893 | $4,702,433 |
| Lebanon | Mar 6, 2014 | $61,773 | $203,256 |
| Lithuania | Mar 7, 2014 | – | $295,008 |
| Netherlands | Feb 27, 2014 | $377,859 | $1,783,194 |
| Nigeria | Mar 7, 2014 | $3,282 | $3,282 |
| Norway | Mar 7, 2014 | $261,974 | $714,975 |
| Poland | Mar 7, 2014 | $466,362 | $2,247,662 |
| Portugal | Mar 13, 2014 | $140,312 | $901,825 |
| Serbia and Montenegro | Mar 6, 2014 | $31,418 | $157,072 |
| Slovakia | Mar 6, 2014 | $62,260 | $217,255 |
| Slovenia | Mar 6, 2014 | $25,641 | $115,465 |
| South Africa | Mar 20, 2014 | $262,564 | $889,371 |
| Spain | Mar 7, 2014 | $1,888,045 | $9,544,184 |
| Sweden | Mar 7, 2014 | $382,985 | $1,729,667 |
| Türkiye | Mar 14, 2014 | $226,560 | $767,610 |
| Ukraine | Mar 6, 2014 | $235,698 | $473,447 |
| United Arab Emirates | Mar 6, 2014 | $318,203 | $1,395,940 |
| United Kingdom | Feb 7, 2014 | $6,427,465 | $22,511,139 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Feb 20, 2014 | $624,148 | $2,738,535 |
| Bolivia | Feb 27, 2014 | – | $211,311 |
| Brazil | Feb 28, 2014 | – | $6,412,927 |
| Chile | Mar 6, 2014 | $360,290 | $1,432,464 |
| Colombia | Feb 28, 2014 | $578,083 | $2,441,847 |
| Ecuador | Feb 28, 2014 | $217,997 | $1,164,658 |
| Mexico | Feb 28, 2014 | $2,687,606 | $8,342,462 |
| Peru | Feb 27, 2014 | $490,932 | $1,307,057 |
| Uruguay | Feb 20, 2014 | $43,772 | $266,531 |
| Venezuela | Apr 4, 2014 | $447,883 | $2,769,858 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Mar 27, 2014 | $2,255,464 | $12,062,802 |
| Hong Kong | Mar 6, 2014 | $344,824 | $851,252 |
| India | Feb 28, 2014 | $104,345 | $140,043 |
| Malaysia | Mar 20, 2014 | $328,852 | $917,788 |
| New Zealand | Mar 27, 2014 | $208,413 | $1,136,129 |
| Philippines | Mar 6, 2014 | $299,116 | $674,389 |
| Russia/CIS | Mar 6, 2014 | $4,583,136 | $10,632,660 |
| Singapore | Mar 13, 2014 | $457,685 | $1,426,013 |
| South Korea | Apr 24, 2014 | $924,172 | $2,682,830 |
| Thailand | Mar 6, 2014 | $133,722 | $288,726 |
| China | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| China | Mar 28, 2014 | – | $19,130,000 |


