File tree
5 files changed
+116
-79
lines changed- google/cloud/spanner_dbapi
- tests
- system
- unit/spanner_dbapi
5 files changed
+116
-79
lines changedLines changed: 26 additions & 12 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 |
| - | |
| 31 | + | |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
| |||
349 | 349 |
| |
350 | 350 |
| |
351 | 351 |
| |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
352 | 376 |
| |
353 | 377 |
| |
354 | 378 |
| |
| |||
399 | 423 |
| |
400 | 424 |
| |
401 | 425 |
| |
402 |
| - | |
403 |
| - | |
404 |
| - | |
405 | 426 |
| |
406 | 427 |
| |
407 | 428 |
| |
| |||
418 | 439 |
| |
419 | 440 |
| |
420 | 441 |
| |
421 |
| - | |
422 |
| - | |
423 |
| - | |
424 |
| - | |
425 |
| - | |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
428 |
| - | |
| 442 | + | |
429 | 443 |
| |
430 | 444 |
| |
431 | 445 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
350 | 350 |
| |
351 | 351 |
| |
352 | 352 |
| |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + |
Lines changed: 0 additions & 25 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
95 |
| - | |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
103 |
| - | |
104 |
| - | |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
110 |
| - | |
111 |
| - | |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
116 | 91 |
| |
117 | 92 |
| |
118 | 93 |
| |
|
Lines changed: 77 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
624 | 624 |
| |
625 | 625 |
| |
626 | 626 |
| |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + |
Lines changed: 6 additions & 42 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
332 | 332 |
| |
333 | 333 |
| |
334 | 334 |
| |
335 |
| - | |
336 |
| - | |
337 |
| - | |
338 |
| - | |
339 |
| - | |
340 |
| - | |
341 |
| - | |
| 335 | + | |
342 | 336 |
| |
343 | 337 |
| |
344 | 338 |
| |
| |||
369 | 363 |
| |
370 | 364 |
| |
371 | 365 |
| |
372 |
| - | |
373 |
| - | |
374 |
| - | |
375 |
| - | |
376 |
| - | |
377 |
| - | |
378 |
| - | |
| 366 | + | |
379 | 367 |
| |
380 | 368 |
| |
381 | 369 |
| |
| |||
418 | 406 |
| |
419 | 407 |
| |
420 | 408 |
| |
421 |
| - | |
422 |
| - | |
423 |
| - | |
424 |
| - | |
425 |
| - | |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
| 409 | + | |
428 | 410 |
| |
429 | 411 |
| |
430 | 412 |
| |
| |||
461 | 443 |
| |
462 | 444 |
| |
463 | 445 |
| |
464 |
| - | |
465 |
| - | |
466 |
| - | |
467 |
| - | |
468 |
| - | |
469 |
| - | |
470 |
| - | |
| 446 | + | |
471 | 447 |
| |
472 | 448 |
| |
473 | 449 |
| |
| |||
510 | 486 |
| |
511 | 487 |
| |
512 | 488 |
| |
513 |
| - | |
514 |
| - | |
515 |
| - | |
516 |
| - | |
517 |
| - | |
518 |
| - | |
519 |
| - | |
| 489 | + | |
520 | 490 |
| |
521 | 491 |
| |
522 | 492 |
| |
| |||
546 | 516 |
| |
547 | 517 |
| |
548 | 518 |
| |
549 |
| - | |
550 |
| - | |
551 |
| - | |
552 |
| - | |
553 |
| - | |
554 |
| - | |
555 |
| - | |
| 519 | + | |
556 | 520 |
| |
557 | 521 |
| |
558 | 522 |
| |
|
0 commit comments