Temporada Regular 2026
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | .189 | 3 | 10 | 1 | .537 |
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 585 | .226 | 18 | 60 | 2 | .667 |
Carlos Narváez Bio
- Nombre Completo: Carlos Luis Narváez
- Nacido: 11/26/1998 en Maracay, Venezuela
- Debut: 7/20/2024
- Estatus: Activo
- BOS Próximo Juego: 08-02 @ LAD
Divididas
| Duration | TB | C | H | H4 | CIs | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Games | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| Last 15 Games | 37 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 17 | 0 | .135 | .190 | .216 |
| Ultimos 30 Juegos | 80 | 7 | 12 | 1 | 7 | 7 | 37 | 0 | .150 | .228 | .200 |
| Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CIs | BB | SO | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/7 @ LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 29/7 @ ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28/7 @ ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Juegos por posición:
C
(60)
Noticias
Carlos Narváez pega fly de sacrificio
Carlos Narváez suelta jonrón solitario en el 7mo
Medias Rojas toman ventaja 9-0 con 6 en el 6to
Pelota pequeña -- ¿y velocidad de Narváez? -- elevan a Boston en el Día de los Patriotas
Rankings en la Liga
Transacciones recientes
| Equipo | Fecha | Transacción |
|---|---|---|
|
|
16 de abril de 2026 | C Carlos Narváez cambio numero para 75. |
|
|
15 de abril de 2026 | C Carlos Narváez cambio numero para 42. |
|
|
16 de abril de 2025 | C Carlos Narváez cambio numero para 75. |
|
|
15 de abril de 2025 | C Carlos Narváez cambio numero para 42. |
|
|
11 de diciembre de 2024 | New York Yankees cambian a C Carlos Narvaez a Boston Red Sox por RHP Elmer Rodriguez-Cruz y Future Considerations. |
|
|
8 de noviembre de 2024 | C Carlos Narvaez asignado a Cardenales de Lara. |
|
|
31 de octubre de 2024 | New York Yankees activan a C Carlos Narvaez. |
|
|
1 de octubre de 2024 | New York Yankees llamado C Carlos Narvaez de Scranton/Wilkes-Barre RailRiders. |
|
|
15 de agosto de 2024 | New York Yankees opcionado C Carlos Narvaez a Scranton/Wilkes-Barre RailRiders. |
|
|
13 de julio de 2024 | New York Yankees llamado C Carlos Narvaez de Scranton/Wilkes-Barre RailRiders. |
|
|
2 de mayo de 2024 | New York Yankees opcionado C Carlos Narvaez a Scranton/Wilkes-Barre RailRiders. |
|
|
29 de abril de 2024 | New York Yankees llamado C Carlos Narvaez de Scranton/Wilkes-Barre RailRiders. |
|
|
12 de marzo de 2024 | New York Yankees opcionado C Carlos Narvaez a Scranton/Wilkes-Barre RailRiders. |
|
|
12 de marzo de 2024 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders activan a C Carlos Narvaez. |
|
|
12 de marzo de 2024 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders activan a C Carlos Narvaez. |
|
|
18 de diciembre de 2023 | C Carlos Narvaez asignado a Estrellas Occidente. |
|
|
18 de diciembre de 2023 | Estrellas Occidente activan a C Carlos Narvaez. |
|
|
18 de diciembre de 2023 | Estrellas Occidente activan a C Carlos Narvaez. |
|
|
18 de diciembre de 2023 | C Carlos Narvaez asignado a Estrellas Occidente. |
|
|
18 de diciembre de 2023 | C Carlos Narvaez asignado a Estrellas Occidente. |
|
|
18 de diciembre de 2023 | C Carlos Narvaez asignado a Estrellas Occidente. |
|
|
17 de diciembre de 2023 | C Carlos Narvaez asignado a Estrellas Occidente. |
|
|
17 de diciembre de 2023 | Estrellas Occidente activan a C Carlos Narvaez. |
|
|
17 de diciembre de 2023 | Estrellas Occidente activan a C Carlos Narvaez. |
|
|
6 de noviembre de 2023 | New York Yankees seleccionado el contrato de C Carlos Narvaez de Scranton/Wilkes-Barre RailRiders. |
|
|
20 de octubre de 2023 | Cardenales de Lara activan a C Carlos Narvaez. |
|
|
20 de octubre de 2023 | C Carlos Narvaez asignado a Cardenales de Lara. |
|
|
9 de mayo de 2023 | C Carlos Narvaez asignado a Scranton/Wilkes-Barre RailRiders de Somerset Patriots. |
|
|
2 de abril de 2023 | C Carlos Narvaez asignado a Somerset Patriots. |
|
|
7 de febrero de 2023 | New York Yankees invitado fuera del roster C Carlos Narvaez para spring training. |
|
|
7 de febrero de 2023 | C Carlos Narvaez estado en la lista cambian a por New York Yankees. |
|
|
1 de abril de 2022 | C Carlos Narvaez y asignado a New York Yankees. |
|
|
24 de agosto de 2021 | C Carlos Narvaez asignado a Hudson Valley Renegades de Tampa Tarpons. |
|
|
2 de mayo de 2021 | C Carlos Narvaez asignado a Tampa Tarpons de Hudson Valley Renegades. |
|
|
12 de febrero de 2021 | C Carlos Narvaez asignado a Hudson Valley Renegades. |
|
|
12 de febrero de 2021 | C Carlos Narvaez asignado a Hudson Valley Renegades. |
|
|
20 de diciembre de 2019 | C Carlos Narvaez asignado a Tampa Tarpons. |
|
|
20 de diciembre de 2019 | C Carlos Narvaez asignado a Tampa Tarpons de Scranton/Wilkes-Barre RailRiders. |
|
|
20 de noviembre de 2019 | C Carlos Narvaez asignado a Scranton/Wilkes-Barre RailRiders de Staten Island Yankees. |
|
|
20 de agosto de 2019 | C Carlos Narvaez asignado a NYP Red All-Stars. |
|
|
14 de junio de 2019 | C Carlos Narvaez asignado a Staten Island Yankees de Pulaski Yankees. |
|
|
17 de agosto de 2018 | Carlos Narvaez asignado a Pulaski Yankees de Staten Island Yankees. |
|
|
7 de agosto de 2018 | C Carlos Narvaez asignado a Staten Island Yankees de Pulaski Yankees. |
|
|
6 de septiembre de 2017 | C Carlos Narvaez asignado a Pulaski Yankees de GCL Yankees West. |
|
|
1 de septiembre de 2017 | C Carlos Narvaez asignado a GCL Yankees West de Tampa Yankees. |
|
|
31 de agosto de 2017 | C Carlos Narvaez asignado a Tampa Yankees de GCL Yankees West. |
|
|
26 de junio de 2017 | C Carlos Narvaez asignado a GCL Yankees West de Yankees Ext. Spring Training. |
|
|
19 de junio de 2017 | C Carlos Narvaez asignado a Yankees Ext. Spring Training de Staten Island Yankees. |
|
|
2 de junio de 2017 | C Carlos Narvaez asignado a Staten Island Yankees de DSL Yankees. |
|
|
16 de julio de 2016 | C Carlos Narvaez asignado a DSL AL All-Stars. |
|
|
3 de junio de 2016 | C Carlos Narvaez asignado a DSL Yankees1. |
|
|
2 de julio de 2015 | New York Yankees agente libre firmado C Carlos Narvaez con un contrato de la ligas menores. |
+ Ver Más Transacciones