��<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//SoftQuad//DTD HTML 2.0 + extensions for HoTMetaL Light 3.0 19960703//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>UEFA Champions League, Europa League 2024-25</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1><A NAME="index">UEFA European Competitions 2024-25</A></H1>
<H2>Results</H2>
<UL>
<LI><A HREF="#cc">UEFA Champions League</A></LI>
<LI><A HREF="#uefa">Europa League</A></LI>
<LI><A HREF="#conf">Conference League</A></LI>
<li><a href="#sc">Super Cup</a></UL>
<P><A HREF="#about">About this document</A> </P>
<P><A HREF="ecomp.html">Index</A> |
<A HREF="ec202324.html">2023-24</A></P></P>
<hr>
<H2><A NAME="cc">UEFA Champions League 2024-25</A></H2>
<PRE>
<A NAME="ccq1">Qualifying Phase 1</A>
(Jul 9 and 16)
Virtus AC SMa FCSB (Bucuresti) Rom 1-7 0-4 1-11
V�kingur (Reykjav�k) Isl Shamrock Rovers (Dublin) Ire 0-0 1-2 1-2
The New Saints Wal Decic (Tuzi) Mng 3-0 1-1 4-1
Hamrun Spartans Mlt Lincoln FC Gib 0-1 1-0 1-1 4-5p
UE Santa Coloma And Ballkani (Suharek�) Kos 2-1 1-2 3-3 6-5p
Ekranas Panevezys Lit HJK (Helsinki) Fin 3-0 1-1 4-1x
(Jul 9 and 17)
FC Flora Tallinn Est Celje Sln 0-5 1-2 1-7
Dynama Minsk Bls Pyunik Yerevan Arm 0-0 1-0 1-0
(Jul 10 and 17)
Slovan Bratislava Svk Struga Trim & Lum Mac 4-2 2-1 6-3
FK Rigas Futbola Skola Lat Larne Nir 3-0 4-0 7-0x
Ordabasi Shimkent Kaz Petrocub H�nceti Mol 0-0 0-1 0-1
Ludogorets Razgrad Bul Dinamo Batumi Geo 3-1 0-1 3-2
K� (Klaksv�k) Far Differdange 03 Lux 2-0 0-0 2-0
Borac (Banja Luka) Bos KF Egnatia Alb 1-0 1-1 2-1
x losers got a bye to <a href="#cfq3">Conference League Qualifying Round 3</a>
NB: all other losers to <a href="#cfq2">Conference League Qualifying Round 2</a>
<A NAME="ccq2">Qualifying Phase 2</A>
<i>champions section</i>
(Jul 23 and 30)
Malm� FF Swe K� (Klaksv�k) Far 4-1 2-3 6-4
Shamrock Rovers (Dublin) Ire Sparta Praha Cze 0-2 2-4 2-6
APOEL Lefkosia Cyp Petrocub H�nceti Mol 1-0 1-1 2-1
Ferencv�ros Hun The New Saints Wal 5-0 2-1 7-1
Lincoln FC Gib Qarabag Agdam Aze 0-2 0-5 0-7
(Jul 23 and 31)
FCSB (Bucuresti) Rom Maccabi Tel-Aviv Isr 1-1 1-0 2-1
FK Bod�/Glimt Nor FK Rigas Futbola Skola Lat 4-0 3-1 7-1
UE Santa Coloma And FC Midtjylland (Herning) Den 0-3 0-1 0-4
Ekranas Panevezys Lit Jagiellonia BiaBystok Pol 0-4 1-3 1-7
(Jul 24 and 30)
Celje Sln Slovan Bratislava Svk 1-1 0-5 1-6
(Jul 24 and 31)
PAOK (Thessaloniki) Gre Borac (Banja Luka) Bos 3-2 1-0 4-2
Ludogorets Razgrad Bul Dynama Minsk Bls 2-0 0-1 2-1
<i>non-champions section</i>
(Jul 23 and 30)
FC Lugano Sui Fenerbah�e (Istanbul) Tur 3-4 1-2 4-6
(Jul 23 and 31)
Dynamo Kyiv Ukr Partizan (Beograd) Ser 6-2 3-0 9-2
NB: all losers to <a href="#cfq3">Conference League Qualifying Round 3</a>
<A NAME="ccq3">Qualifying Phase 3</A>
<i>champions section</i>
(Aug 6 and 13)
Qarabag Agdam Aze Ludogorets Razgrad Bul 1-2 7-2 8-4 aet
Sparta Praha Cze FCSB (Bucuresti) Rom 1-1 3-2 4-3
Malm� FF Swe PAOK (Thessaloniki) Gre 2-2 4-3 6-5 aet
FC Midtjylland (Herning) Den Ferencv�ros Hun 2-0 1-1 3-1
(Aug 7 and 13)
Slovan Bratislava Svk APOEL Lefkosia Cyp 2-0 0-0 2-0
Jagiellonia BiaBystok Pol FK Bod�/Glimt Nor 0-1 1-4 1-5
<i>non-champions section</i>
(Aug 6 and 13)
Lille OSC Fra Fenerbah�e (Istanbul) Tur 2-1 1-1 3-2 aet
Dynamo Kyiv Ukr Rangers (Glasgow) Sco 1-1 2-0 3-1
Red Bull Salzburg Aut FC Twente (Enschede) Net 2-1 3-3 5-4
(Aug 7 and 13)
Slavia Praha Cze Union Saint-Gilloise Bel 3-1 1-0 4-1
NB: all losers to <a href="#uefaq4">Europa League Qualifying Round 4</a>
<A NAME="ccq4">Qualifying Phase 4</A>
<i>champions section</i>
(Aug 20 and 28)
FK Bod�/Glimt Nor Crvena zvezda (Beograd) Ser 2-1 0-2 2-3
Dinamo Zagreb Cro Qarabag Agdam Aze 3-0 2-0 5-0
(Aug 21 and 27)
BSC Young Boys (Bern) Sui Galatasaray (Istanbul) Tur 3-2 1-0 4-2
Malm� FF Swe Sparta Praha Cze 0-2 0-2 0-4
(Aug 21 and 28)
FC Midtjylland (Herning) Den Slovan Bratislava Svk 1-1 2-3 3-4
<i>non-champions section</i>
(Aug 20 and 28)
Lille OSC Fra Slavia Praha Cze 2-0 1-2 3-2
(Aug 21 and 27)
Dynamo Kyiv Ukr Red Bull Salzburg Aut 0-2 1-1 1-3
NB: all losers to <a href="#uefag">Europa League Group Phase</a>
<A NAME="ccg">League Stage</A>
Sep 17: Juventus (2) 3 PSV (Eindhoven) (0) 1
Sep 17: BSC Young Boys (Bern) (0) 0 Aston Villa (Birmingham) (2) 3
Sep 17: Bayern M�nchen (3) 9 Dinamo Zagreb (0) 2
Sep 17: Real Madrid (0) 3 VfB Stuttgart (0) 1
Sep 17: Milan AC (1) 1 Liverpool (2) 3
Sep 17: Sporting CP (Lisboa) (1) 2 Lille OSC (0) 0
Sep 18: Bologna (0) 0 Shakhtar Donetsk (0) 0
Sep 18: Sparta Praha (2) 3 Red Bull Salzburg (0) 0
Sep 18: Manchester City (0) 0 Internazionale (0) 0
Sep 18: Paris Saint-Germain (0) 1 FC Girona (0) 0
Sep 18: Club Brugge KV (0) 0 Borussia Dortmund (0) 3
Sep 18: Celtic (Glasgow) (1) 5 Slovan Bratislava (0) 1
Sep 19: Feyenoord (0) 0 Bayer 04 Leverkusen (4) 4
Sep 19: Crvena zvezda (Beograd) (0) 1 SL Benfica (Lisboa) (2) 2
Sep 19: Atalanta (Bergamo) (0) 0 Arsenal (0) 0
Sep 19: Atl�tico Madrid (1) 2 RB Leipzig (1) 1
Sep 19: AS Monaco (1) 2 FC Barcelona (1) 1
Sep 19: Stade Brestois (1) 2 SK Sturm Graz (1) 1
Oct 1: Red Bull Salzburg (0) 0 Stade Brestois (1) 4
Oct 1: VfB Stuttgart (1) 1 Sparta Praha (1) 1
Oct 1: Borussia Dortmund (7) 7 Celtic (Glasgow) (1) 1
Oct 1: FC Barcelona (5) 5 BSC Young Boys (Bern) (0) 0
Oct 1: Internazionale (1) 4 Crvena zvezda (Beograd) (0) 0
Oct 1: Bayer 04 Leverkusen (0) 1 Milan AC (0) 0
Oct 1: Arsenal (2) 2 Paris Saint-Germain FC (0) 0
Oct 1: PSV (Eindhoven) (1) 1 Sporting CP (Lisboa) (0) 1
Oct 1: Slovan Bratislava (0) 0 Manchester City (2) 4
Oct 2: Shakhtar Donetsk (0) 0 Atalanta (Bergamo) (2) 3a
Oct 2: FC Girona (1) 2 Feyenoord (2) 3
Oct 2: Liverpool (1) 2 Bologna (0) 0
Oct 2: RB Leipzig (1) 2 Juventus (0) 3
Oct 2: SL Benfica (Lisboa) (1) 4 Atl�tico Madrid (0) 0
Oct 2: Dinamo Zagreb (1) 2 AS Monaco (0) 2
Oct 2: Lille OSC (1) 1 Real Madrid (0) 0
Oct 2: Aston Villa (Birmingham) (0) 1 Bayern M�nchen (0) 0
Oct 2: SK Sturm Graz (0) 0 Club Brugge KV (1) 1
Oct 22: Milan AC (1) 3 Club Brugge KV (0) 1
Oct 22: AS Monaco (2) 5 Crvena zvezda (Beograd) (1) 1
Oct 22: Paris Saint-Germain (0) 1 PSV (Eindhoven) (1) 1
Oct 22: Real Madrid (0) 5 Borussia Dortmund (2) 2
Oct 22: Arsenal (1) 1 Shakhtar Donetsk (0) 0
Oct 22: Juventus (0) 0 VfB Stuttgart (0) 1
Oct 22: Aston Villa (Birmingham) (0) 2 Bologna (0) 0
Oct 22: FC Girona (1) 2 Slovan Bratislava (0) 0
Oct 22: SK Sturm Graz (0) 0 Sporting CP (Lisboa) (1) 2
Oct 23: Atalanta (Bergamo) (0) 0 Celtic (Glasgow) (0) 0
Oct 23: Stade Brestois (1) 1 Bayer 04 Leverkusen (1) 1
Oct 23: FC Barcelona (3) 4 Bayern M�nchen (1) 1
Oct 23: Manchester City (1) 5 Sparta Praha (0) 0
Oct 23: RB Leipzig (0) 0 Liverpool (1) 1
Oct 23: Atl�tico Madrid (1) 1 Lille OSC (0) 3
Oct 23: SL Benfica (Lisboa) (0) 1 Feyenoord (2) 3
Oct 23: Red Bull Salzburg (0) 0 Dinamo Zagreb (0) 2
Oct 23: BSC Young Boys (Bern) (0) 0 Internazionale (0) 1
Nov 5: PSV (Eindhoven) (2) 4 FC Girona (0) 0
Nov 5: Slovan Bratislava (1) 1 Dinamo Zagreb (2) 4
Nov 5: Borussia Dortmund (0) 1 SK Sturm Graz (0) 0
Nov 5: Liverpool (0) 4 Bayer 04 Leverkusen (0) 0
Nov 5: Real Madrid (1) 1 Milan AC (2) 3
Nov 5: Celtic (Glasgow) (2) 3 RB Leipzig (1) 1
Nov 5: Lille OSC (1) 1 Juventus (0) 1
Nov 5: Sporting CP (Lisboa) (1) 4 Manchester City (1) 1
Nov 5: Bologna (0) 0 AS Monaco (0) 1
Nov 6: Club Brugge KV (0) 1 Aston Villa (Birmingham) (0) 0
Nov 6: Shakhtar Donetsk (2) 2 BSC Young Boys (Bern) (1) 1a
Nov 6: Bayern M�nchen (0) 1 SL Benfica (Lisboa) (0) 0
Nov 6: Internazionale (1) 1 Arsenal (0) 0
Nov 6: Paris Saint-Germain (1) 1 Atl�tico Madrid (1) 2
Nov 6: Feyenoord (0) 1 Red Bull Salzburg (1) 3
Nov 6: Crvena zvezda (Beograd) (1) 2 FC Barcelona (2) 5
Nov 6: Sparta Praha (0) 1 Stade Brestois (1) 2
Nov 6: VfB Stuttgart (0) 0 Atalanta (Bergamo) (0) 2
Nov 26: Slovan Bratislava (1) 2 Milan AC (1) 3
Nov 26: Sparta Praha (0) 0 Atl�tico Madrid (2) 6
Nov 26: Bayern M�nchen (1) 1 Paris Saint-Germain FC (0) 0
Nov 26: FC Barcelona (1) 3 Stade Brestois (0) 0
Nov 26: Internazionale (1) 1 RB Leipzig (0) 0
Nov 26: Manchester City (1) 3 Feyenoord (0) 3
Nov 26: Bayer 04 Leverkusen (3) 5 Red Bull Salzburg (0) 0
Nov 26: Sporting CP (Lisboa) (0) 1 Arsenal (3) 5
Nov 26: BSC Young Boys (Bern) (1) 1 Atalanta (Bergamo) (4) 6
Nov 27: Crvena zvezda (Beograd) (2) 5 VfB Stuttgart (1) 1
Nov 27: SK Sturm Graz (0) 1 FC Girona (0) 0
Nov 27: Liverpool (0) 2 Real Madrid (0) 0
Nov 27: Celtic (Glasgow) (0) 1 Club Brugge KV (1) 1
Nov 27: Dinamo Zagreb (0) 0 Borussia Dortmund (1) 3
Nov 27: PSV (Eindhoven) (0) 3 Shakhtar Donetsk (2) 2
Nov 27: AS Monaco (1) 2 SL Benfica (Lisboa) (0) 3
Nov 27: Aston Villa (Birmingham) (0) 0 Juventus (0) 0
Nov 27: Bologna (0) 1 Lille OSC (1) 2
Dec 10: Dinamo Zagreb (0) 0 Celtic (Glasgow) (0) 0
Dec 10: FC Girona (0) 0 Liverpool (0) 1
Dec 10: RB Leipzig (1) 2 Aston Villa (Birmingham) (1) 3
Dec 10: Atalanta (Bergamo) (1) 2 Real Madrid (1) 3
Dec 10: Bayer 04 Leverkusen (0) 1 Internazionale (0) 0
Dec 10: Club Brugge KV (1) 2 Sporting CP (Lisboa) (1) 1
Dec 10: Shakhtar Donetsk (1) 1 Bayern M�nchen (2) 5a
Dec 10: Red Bull Salzburg (0) 0 Paris Saint-Germain FC (1) 3
Dec 10: Stade Brestois (1) 1 PSV (Eindhoven) (0) 0
Dec 11: Atl�tico Madrid (2) 3 Slovan Bratislava (0) 1
Dec 11: Lille OSC (2) 3 SK Sturm Graz (1) 2
Dec 11: Borussia Dortmund (0) 2 FC Barcelona (0) 3
Dec 11: Milan AC (1) 2 Crvena zvezda (Beograd) (0) 1
Dec 11: SL Benfica (Lisboa) (0) 0 Bologna (0) 0
Dec 11: Arsenal (1) 3 AS Monaco (0) 0
Dec 11: Juventus (0) 2 Manchester City (0) 0
Dec 11: Feyenoord (3) 4 Sparta Praha (1) 2
Dec 11: VfB Stuttgart (1) 5 BSC Young Boys (Bern) (1) 1
Jan 21: Atalanta (Bergamo) (1) 5 SK Sturm Graz (0) 0
Jan 21: AS Monaco (1) 1 Aston Villa (Birmingham) (0) 0
Jan 21: Liverpool (1) 2 Lille OSC (0) 1
Jan 21: Atl�tico Madrid (0) 2 Bayer 04 Leverkusen (1) 1
Jan 21: SL Benfica (Lisboa) (3) 4 FC Barcelona (1) 5
Jan 21: Club Brugge KV (0) 0 Juventus (0) 0
Jan 21: Crvena zvezda (Beograd) (0) 2 PSV (Eindhoven) (3) 3
Jan 21: Bologna (0) 2 Borussia Dortmund (1) 1
Jan 21: Slovan Bratislava (0) 1 VfB Stuttgart (2) 3
Jan 22: RB Leipzig (1) 2 Sporting CP (Lisboa) (0) 1
Jan 22: Shakhtar Donetsk (2) 2 Stade Brestois (0) 0a
Jan 22: Paris Saint-Germain (0) 4 Manchester City (0) 2
Jan 22: Real Madrid (3) 5 Red Bull Salzburg (0) 1
Jan 22: Milan AC (1) 1 FC Girona (0) 0
Jan 22: Arsenal (1) 3 Dinamo Zagreb (0) 0
Jan 22: Celtic (Glasgow) (0) 1 BSC Young Boys (Bern) (0) 0
Jan 22: Feyenoord (2) 3 Bayern M�nchen (0) 0
Jan 22: Sparta Praha (0) 0 Internazionale (1) 1
Jan 29: Bayern M�nchen (1) 3 Slovan Bratislava (0) 1
Jan 29: Borussia Dortmund (2) 3 Shakhtar Donetsk (0) 1
Jan 29: FC Barcelona (0) 2 Atalanta (Bergamo) (0) 2
Jan 29: Internazionale (2) 3 AS Monaco (0) 0
Jan 29: Manchester City (3) 0 Club Brugge KV (1) 1
Jan 29: Bayer 04 Leverkusen (1) 2 Sparta Praha (0) 0
Jan 29: Juventus (0) 1 SL Benfica (Lisboa) (0) 2
Jan 29: Dinamo Zagreb (1) 2 Milan AC (0) 1
Jan 29: Lille OSC (2) 6 Feyenoord (1) 1
Jan 29: PSV (Eindhoven) (3) 3 Liverpool (2) 2
Jan 29: Red Bull Salzburg (0) 1 Atl�tico Madrid (3) 4
Jan 29: Sporting CP (Lisboa) (0) 1 Bologna (1) 1
Jan 29: BSC Young Boys (Bern) (0) 1 Crvena zvezda (Beograd) (0) 0
Jan 29: Aston Villa (Birmingham) (2) 4 Celtic (Glasgow) (2) 2
Jan 29: FC Girona (1) 1 Arsenal (2) 2
Jan 29: Stade Brestois (0) 1 Real Madrid (0) 3
Jan 29: SK Sturm Graz (1) 1 RB Leipzig (0) 0
Jan 29: VfB Stuttgart (0) 1 Paris Saint-Germain FC (3) 4
a in Hamburg
1 Liverpool 8 7 0 1 17 5 21
2 FC Barcelona 8 6 1 1 28 13 19
3 Arsenal 8 6 1 1 16 3 19
4 Internazionale 8 6 1 1 11 1 19
5 Atl�tico Madrid 8 6 0 2 20 12 18
6 Bayer 04 Leverkusen 8 5 1 2 15 7 16
7 Lille OSC 8 5 1 2 17 10 16
8 Aston Villa (Birmingham) 8 5 1 2 13 6 16
9 Atalanta (Bergamo) 8 4 3 1 20 6 15
10 Borussia Dortmund 8 5 0 3 22 12 15
11 Real Madrid 8 5 0 3 20 12 15
12 Bayern M�nchen 8 5 0 3 20 12 15
13 Milan AC 8 5 0 3 14 11 15
14 PSV (Eindhoven) 8 4 2 2 16 12 14
15 Paris Saint-Germain FC 8 4 1 3 14 9 13
16 SL Benfica (Lisboa) 8 4 1 3 16 12 13
17 AS Monaco 8 4 1 3 13 13 13
18 Stade Brestois 8 4 1 3 10 11 13
19 Feyenoord 8 4 1 3 18 21 13
20 Juventus 8 3 3 2 9 7 12
21 Celtic (Glasgow) 8 3 3 2 13 14 12
22 Manchester City 8 3 2 3 18 14 11
23 Sporting CP (Lisboa) 8 3 2 3 13 12 11
24 Club Brugge KV 8 3 2 3 7 11 11
25 Dinamo Zagreb 8 3 2 3 12 19 11
26 VfB Stuttgart 8 3 1 4 13 17 10
27 Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 8 16 7
28 Bologna 8 1 3 4 4 9 6
29 Crvena zvezda (Beograd) 8 2 0 6 13 22 6
30 SK Sturm Graz 8 2 0 6 5 14 6
31 Sparta Praha 8 1 1 6 7 21 4
32 RB Leipzig 8 1 0 7 8 15 3
33 FC Girona 8 1 0 7 5 13 3
34 Red Bull Salzburg 8 1 0 7 5 27 3
35 Slovan Bratislava 8 0 0 8 7 27 0
36 BSC Young Boys (Bern) 8 0 0 8 3 24 0
<a name="c16f">Intermediate Round</a>
(Feb 11 and 19)
Stade Brestois Fra Paris Saint-Germain FC Fra 0-3 0-7 0-10
Juventus Ita PSV (Eindhoven) Net 2-1 1-3 3-4
Manchester City Eng Real Madrid Esp 2-3 1-3 3-6
Sporting CP (Lisboa) Por Borussia Dortmund Ger 0-3 0-0 0-3
(Feb 12 and 18)
Club Brugge KV Bel Atalanta (Bergamo) Ita 2-1 3-1 5-2
AS Monaco Fra SL Benfica (Lisboa) Por 0-1 3-3 3-4
Celtic (Glasgow) Sco Bayern M�nchen Ger 1-2 1-1 2-3
Feyenoord Net Milan AC Ita 1-0 1-1 2-1
<a name="c8f">1/8 Finals</a>
(Mar 4 and 12)
Club Brugge KV Bel Aston Villa (Birmingham) Eng 1-3 0-3 0-0
Borussia Dortmund Ger Lille OSC Fra 1-1 2-1 0-0
Real Madrid Esp Atl�tico Madrid Esp 2-1 0-1 0-0 4-2p
PSV (Eindhoven) Net Arsenal Eng 1-7 2-2 0-0
(Mar 5 and 11)
Feyenoord Net Internazionale Ita 0-2 1-2 0-0
Bayern M�nchen Ger Bayer 04 Leverkusen Ger 3-0 2-0 0-0
Paris Saint-Germain FC Fra Liverpool Eng 0-1 1-0 0-0 4-1p
SL Benfica (Lisboa) Por FC Barcelona Esp 0-1 1-3 0-0
<a name="cqf">Quarter-Finals</a>
(Apr 8 and 16)
Arsenal Eng Real Madrid Esp 3-0 2-1 5-1
Bayern M�nchen Ger Internazionale Ita 1-2 2-2 3-4
(Apr 9 and 15)
Paris Saint-Germain FC Fra Aston Villa (Birmingham) Eng 3-1 2-3 5-4
FC Barcelona Esp Borussia Dortmund Ger 4-0 1-3 5-3
<a name="csf">Semi-Finals</a>
(Apr 29 and May 7)
Arsenal Eng Paris Saint-Germain FC Fra 0-1 1-2 1-3
(Apr 30 and May 6)
FC Barcelona Esp Internazionale Ita 3-3 3-4 6-7 aet
<A NAME="ccf">Final</A> (May 31, Allianz Arena, M�nchen)
Paris Saint-Germain FC Fra Internazionale Ita 5-0
[12. Hakimi, 20., 63. Dou�, 73. Kvaratskhelia, 86. Mayulu]
Paris Saint-Germain FC (trainer Enrique)
Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (78. Hernandez), Neves (84. Mayulu),
Vitinha, Ruiz (84. Za�re-Emery), Dou� (66. Barcola), Demb�l�, Kvaratskhelia (84. Ramos).
Internazionale (trainer Inzaghi)
Sommer, Pavard (53. Bisseck (62. Darmian)), Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, �alhanolu
(70. Asllani), Mkhitaryan (62. Augusto), Dimarco (53. Zalewski), Thuram, Mart�nez.
Referee: Kov�cs
Attendance: 64.327
</PRE>
<P><A HREF="ecomp.html">Index</A> | <A HREF="#uefa">Europa League</A> | <A HREF="#conf">Conference League</A> |
<A HREF="ec202324.html#cc">UCL 2023-24</A>
</P>
<hr>
<H2><A NAME="uefa">Europa League 2024-25</A></H2>
<pre>
<A NAME="uefaq1">Qualifying Phase 1</A>
(Jul 11 and 18)
Botev Plovdiv Bul Maribor Sln 2-1 2-2 4-3
IF Elfsborg (Bor�s) Swe Pafos FC Cyp 3-0 5-2 8-2
Paksi FC Hun Corvinul Hunedoara Rom 0-4 2-0 2-4
Sheriff Tiraspol Mol Zira Baki Aze 0-1 2-1 2-2 5-4p
MFK Ru~omberok Svk Tobil Qostanay Kaz 5-2 0-1 5-3
WisBa Krak�w Pol Llapi Kos 2-0 2-1 4-1
NB: all losers to <a href="#cfq2">Conference League Qualifying Round 2</a>
<A NAME="uefaq2">Qualifying Phase 2</A>
(Jul 25 and Aug 1)
MFK Ru~omberok Svk Trabzonspor Tur 0-2 0-1 0-3
WisBa Krak�w Pol Rapid Wien Aut 1-2 1-6 2-8
Corvinul Hunedoara Rom Rijeka Cro 0-0 0-1 0-1
Panathinaikos (Athinai) Gre Botev Plovdiv Bul 2-1 4-0 6-1
Sheriff Tiraspol Mol IF Elfsborg (Bor�s) Swe 0-1 0-2 0-3
Molde FK Nor Silkeborg IF Den 3-1 2-3 5-4
Ajax Net Vojvodina (Novi Sad) Ser 1-0 3-1 4-1
Kilmarnock Sco Cercle Brugge Bel 1-1 0-1 1-2
SC Braga Por Maccabi Petah-Tikva Isr 2-0 5-0 7-0
NB: all losers to <a href="#cfq3">Conference League Qualifying Round 3</a>
<A NAME="uefaq3">Qualifying Phase 3</A>
<i>main section</i>
(Aug 08 and 15)
Molde FK Nor Cercle Brugge Bel 3-0 0-1 3-1
Panathinaikos (Athinai) Gre Ajax Net 0-1 1-0 1-1 12-13p
Trabzonspor Tur Rapid Wien Aut 0-1 0-2 0-3
SC Braga Por Servette FC (Gen�ve) Sui 0-0 2-1 2-1
Rijeka Cro IF Elfsborg (Bor�s) Swe 1-1 0-2 1-3
Partizan (Beograd) Ser FC Lugano Sui 0-1 2-2 2-3 aet
Kryvbas Kryvyi Rih Ukr Viktoria Plzen Cze 1-2 0-1 1-3
<i>champions section</i>
(Aug 6 and 13)
Petrocub H�nceti Mol The New Saints Wal 1-0 0-0 1-0
(Aug 6 and 15)
Ekranas Panevezys Lit Maccabi Tel-Aviv Isr 1-2 0-3 1-5
(Aug 8 and 14)
UE Santa Coloma And FK Rigas Futbola Skola Lat 0-2 0-7 0-9
(Aug 8 and 15)
K� (Klaksv�k) Far Borac (Banja Luka) Bos 2-1 1-3 3-4 aet
Dynama Minsk Bls Lincoln FC Gib 2-0 1-2 3-2
NB: all losers to <a href="#cfq4">Conference League Qualifying Round 4</a>
<A NAME="uefaq4">Qualifying Phase 4</A>
(Aug 6 and 13)
Dynama Minsk Bls RSC Anderlecht Bel 0-1 0-1 0-2
Jagiellonia BiaBystok Pol Ajax Net 1-4 0-3 1-7
Ludogorets Razgrad Bul Petrocub H�nceti Mol 4-0 2-1 6-1
FC Lugano Sui Besiktas JK (Istanbul) Tur 3-3 1-5 4-8
LASK Linz Aut FCSB (Bucuresti) Rom 1-1 0-1 1-2
FK Rigas Futbola Skola Lat APOEL Lefkosia Cyp 2-1 1-2 3-3 4-2p
Maccabi Tel-Aviv Isr TSC (Backa Topola) Ser 3-0 5-1 8-1
PAOK (Thessaloniki) Gre Shamrock Rovers (Dublin) Ire 4-0 2-0 6-0
Ferencv�ros Hun Borac (Banja Luka) Bos 0-0 1-1 1-1 3-2p
Molde FK Nor IF Elfsborg (Bor�s) Swe 0-1 1-0 1-1 2-4p
SC Braga Por Rapid Wien Aut 2-1 2-2 4-3
Viktoria Plzen Cze Heart of Midlothian Sco 1-0 1-0 2-0
NB: all losers to <a href="#confg">Conference League Group Stage</a>
<A NAME="uefag">League Stage</A>
Sep 25: AZ (Alkmaar) (1) 3 IF Elfsborg (Bor�s) (1) 2
Sep 25: FK Bod�/Glimt (2) 3 FC Porto (1) 2
Sep 25: Manchester United (1) 1 FC Twente (Enschede) (0) 1
Sep 25: Dynamo Kyiv (0) 0 Milan AC (3) 3
Sep 25: FC Midtjylland (Herning) (1) 1 TSG 1899 Hoffenheim (0) 1
Sep 25: Galatasaray (Istanbul) (0) 3 PAOK (Thessaloniki) (0) 1
Sep 25: Ludogorets Razgrad (0) 0 Slavia Praha (1) 2
Sep 25: OGC Nice (1) 1 Real Sociedad (1) 1
Sep 25: RSC Anderlecht (0) 2 Ferencv�ros (0) 1
Sep 26: Fenerbah�e (Istanbul) (1) 0 Union Saint-Gilloise (0) 2
Sep 26: Malm� FF (0) 0 Rangers (Glasgow) (1) 2
Sep 26: Ajax (1) 4 Besiktas JK (Istanbul) (0) 0
Sep 26: AS Roma (1) 1 Athletic Bilbao (0) 1
Sep 26: Eintracht Frankfurt (1) 3 Viktoria Plzen (1) 3
Sep 26: Olympique Lyonnais (0) 2 Olympiakos (Piraeus) (0) 0
Sep 26: SC Braga (0) 2 Maccabi Tel-Aviv (1) 1
Sep 26: FCSB (Bucuresti) (2) 4 FK Rigas Futbola Skola (1) 1
Sep 26: Tottenham Hotspur (1) 3 Qarabag Agdam (0) 0
Oct 3: SS Lazio (Roma) (2) 4 OGC Nice (1) 1
Oct 3: Slavia Praha (0) 1 Ajax (1) 1
Oct 3: Ferencv�ros (0) 1 Tottenham Hotspur (1) 2
Oct 3: Maccabi Tel-Aviv (0) 0 FC Midtjylland (Herning) (1) 2
Oct 3: Olympiakos (Piraeus) (1) 3 SC Braga (0) 0
Oct 3: Real Sociedad (1) 1 RSC Anderlecht (2) 2
Oct 3: Qarabag Agdam (1) 1 Malm� FF (1) 2
Oct 3: FK Rigas Futbola Skola (1) 2 Galatasaray (Istanbul) (2) 2
Oct 3: TSG 1899 Hoffenheim (1) 2 Dynamo Kyiv (0) 0
Oct 3: FC Porto (2) 3 Manchester United (2) 3
Oct 3: Rangers (Glasgow) (1) 1 Olympique Lyonnais (3) 4
Oct 3: PAOK (Thessaloniki) (0) 0 FCSB (Bucuresti) (1) 1
Oct 3: Union Saint-Gilloise (0) 0 FK Bod�/Glimt (0) 0
Oct 3: Viktoria Plzen (0) 0 Ludogorets Razgrad (0) 0
Oct 3: Athletic Bilbao (0) 2 AZ (Alkmaar) (0) 0
Oct 3: Besiktas JK (Istanbul) (0) 1 Eintracht Frankfurt (2) 3
Oct 3: IF Elfsborg (Bor�s) (1) 1 AS Roma (0) 0
Oct 3: FC Twente (Enschede) (1) 1 Fenerbah�e (Istanbul) (0) 1
Oct 23: SC Braga (0) 1 FK Bod�/Glimt (0) 2
Oct 23: Galatasaray (Istanbul) (3) 4 IF Elfsborg (Bor�s) (0) 3
Oct 24: AS Roma (1) 1 Dynamo Kyiv (0) 0
Oct 24: Eintracht Frankfurt (0) 1 FK Rigas Futbola Skola (0) 0
Oct 24: Ferencv�ros (1) 1 OGC Nice (0) 0
Oct 24: Maccabi Tel-Aviv (0) 1 Real Sociedad (1) 2
Oct 24: PAOK (Thessaloniki) (0) 2 Viktoria Plzen (2) 2
Oct 24: FC Midtjylland (Herning) (1) 1 Union Saint-Gilloise (0) 0
Oct 24: Qarabag Agdam (0) 0 Ajax (1) 3
Oct 24: FC Porto (1) 2 TSG 1899 Hoffenheim (0) 0
Oct 24: Rangers (Glasgow) (2) 4 FCSB (Bucuresti) (0) 0
