PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOU | 110 | 398 | 76 | 129 | 21 | 0 | 35 | 82 | 77 | 83 | 1 | 0 | .324 | .438 | .641 | 1.079 |
2 | PHI | 105 | 391 | 65 | 97 | 12 | 1 | 33 | 62 | 68 | 161 | 2 | 1 | .248 | .365 | .537 | .902 |
3 | COL | 102 | 381 | 65 | 97 | 16 | 0 | 32 | 63 | 37 | 142 | 5 | 4 | .255 | .325 | .549 | .874 |
4 | NYY | 106 | 395 | 70 | 106 | 19 | 3 | 31 | 73 | 53 | 111 | 2 | 0 | .268 | .358 | .567 | .925 |
5 | TB | 110 | 415 | 66 | 116 | 18 | 1 | 30 | 66 | 60 | 88 | 2 | 2 | .280 | .372 | .545 | .917 |
5 | ATL | 111 | 432 | 77 | 114 | 27 | 0 | 30 | 68 | 50 | 121 | 2 | 0 | .264 | .341 | .535 | .876 |
5 | WSH | 112 | 430 | 100 | 115 | 26 | 1 | 30 | 72 | 90 | 151 | 17 | 2 | .267 | .397 | .542 | .939 |
8 | WSH | 108 | 404 | 69 | 117 | 21 | 2 | 28 | 85 | 42 | 99 | 19 | 5 | .290 | .366 | .559 | .925 |
9 | MIN | 82 | 331 | 57 | 87 | 16 | 1 | 25 | 45 | 24 | 88 | 7 | 1 | .263 | .320 | .544 | .864 |
9 | CWS | 104 | 391 | 50 | 84 | 17 | 0 | 25 | 63 | 36 | 140 | 1 | 1 | .215 | .295 | .450 | .745 |
11 | CHC | 111 | 417 | 73 | 118 | 21 | 7 | 24 | 64 | 56 | 130 | 26 | 7 | .283 | .380 | .540 | .920 |
11 | CWS | 75 | 266 | 59 | 65 | 9 | 0 | 24 | 51 | 58 | 107 | 1 | 3 | .244 | .380 | .549 | .929 |
11 | LAD | 105 | 386 | 70 | 113 | 22 | 2 | 24 | 67 | 65 | 105 | 6 | 2 | .293 | .397 | .547 | .944 |
11 | TOR | 108 | 394 | 57 | 90 | 15 | 0 | 24 | 69 | 38 | 135 | 1 | 1 | .228 | .305 | .449 | .754 |
15 | BAL | 111 | 417 | 68 | 104 | 21 | 0 | 23 | 69 | 56 | 120 | 5 | 1 | .249 | .345 | .465 | .810 |
15 | BOS | 102 | 351 | 55 | 101 | 18 | 2 | 23 | 67 | 46 | 105 | 3 | 3 | .288 | .396 | .547 | .943 |
15 | DET | 102 | 380 | 56 | 103 | 22 | 2 | 23 | 72 | 26 | 92 | 0 | 0 | .271 | .335 | .521 | .856 |
15 | WSH | 104 | 357 | 48 | 101 | 20 | 5 | 23 | 76 | 16 | 61 | 4 | 1 | .283 | .313 | .560 | .873 |
15 | ATH | 93 | 376 | 55 | 99 | 19 | 0 | 23 | 51 | 34 | 96 | 2 | 1 | .263 | .332 | .497 | .829 |
15 | PIT | 103 | 407 | 68 | 104 | 25 | 1 | 23 | 71 | 42 | 124 | 2 | 0 | .256 | .323 | .491 | .814 |
15 | SD | 108 | 398 | 57 | 85 | 19 | 0 | 23 | 65 | 51 | 100 | 2 | 3 | .214 | .298 | .435 | .733 |
15 | CIN | 110 | 416 | 58 | 106 | 23 | 0 | 23 | 84 | 50 | 104 | 12 | 4 | .255 | .335 | .476 | .811 |
15 | CWS | 109 | 404 | 73 | 96 | 25 | 1 | 23 | 64 | 60 | 83 | 11 | 2 | .238 | .343 | .475 | .818 |
24 | SF | 111 | 419 | 57 | 104 | 27 | 1 | 22 | 61 | 45 | 126 | 0 | 0 | .248 | .320 | .475 | .795 |
24 | PHI | 111 | 393 | 66 | 100 | 21 | 3 | 22 | 65 | 67 | 99 | 6 | 4 | .254 | .359 | .491 | .850 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball