Commodities
| Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Soybean Oil | -0.84 | -1.73% | $48.55 | 2025-12-31 | Buy Now |
| BOR | Gold 250 Gramm (BM&FBovespa Sao Paolo) | N/A | 280.64 BRL | 2023-11-23 | Buy Now | |
| BZ | Brent Crude | 0.68 | 0.77% | $87.93 | 2026-07-31 | Buy Now |
| CB | Cash-settled Butter | -0.70 | -0.43% | $161.28 | 2026-07-31 | Buy Now |
| CC | Cocoa | 229.00 | 4.24% | $5397.00 | 2026-07-31 | Buy Now |
See All 85 Commodities Futures
Forex
| Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A | Australian Dollar Futures | 0.0006 | 0.09% | $0.7035 | 2026-07-31 | Buy Now |
| 6B | British Pound Futures | 0.0035 | 0.26% | $1.35 | 2026-07-31 | Buy Now |
| 6C | Canadian Dollar Futures | -0.0005 | -0.07% | $0.7138 | 2026-07-31 | Buy Now |
| 6E | Euro FX Futures | 0.001 | 0.09% | $1.15 | 2026-07-31 | Buy Now |
| 6J | Japanese Yen Futures | N/A | $0.00630 | 2026-07-31 | Buy Now |
See All 15 Forex Futures
Index
| Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | S&P/ASX 200 Futures | -147.50 | -1.66% | 8864.00 AUD | 2026-07-31 | Buy Now |
| DE30 | DAX Futures | -90.00 | -0.35% | €25710.00 | 2026-07-31 | Buy Now |
| DJ | Dow Jones Futures | 240.00 | 0.46% | $52635.00 | 2026-07-31 | Buy Now |
| DX | Dollar Index Futures | -0.15 | -0.15% | $99.79 | 2026-07-31 | Buy Now |
| ES | S&P 500 Futures | 39.75 | 0.53% | $7519.25 | 2026-07-31 | Buy Now |
See All 33 Index Futures
Bonds
| Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUL | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | 0.34 | 0.24% | $144.28 | 2022-09-15 | Buy Now |
| FV | US 5 YR T-Note Futures | -0.0547 | -0.05% | $109.06 | 2022-09-16 | Buy Now |
| TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | -0.63 | -0.57% | $109.70 | 2026-07-31 | Buy Now |
| TY | US 10 YR T-Note Futures | -0.48 | -0.45% | $108.00 | 2026-07-31 | Buy Now |
| US | US 30 YR T-Bond Futures | -0.25 | -0.19% | $131.31 | 2022-09-16 | Buy Now |
See All 9 Bonds Futures
Ready to start trading futures? Try NinjaTrader to get started.