Template:Largest cities of Spain
Appearance
Rank | Name | Autonomous community | Pop. | Rank | Name | Autonomous community | Pop. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madrid | Community of Madrid | 3,422,416 | 11 | Bilbao | Basque Country | 347,342 | ||
2 | Barcelona | Catalonia | 1,686,208 | 12 | Córdoba | Andalusia | 324,902 | ||
3 | Valencia | Valencian Community | 824,340 | 13 | Valladolid | Castile and León | 299,816 | ||
4 | Zaragoza | Aragon | 691,037 | 14 | Vigo | Galicia | 295,523 | ||
5 | Seville | Andalusia | 686,741 | 15 | L'Hospitalet | Catalonia | 282,299 | ||
6 | Málaga | Andalusia | 592,346 | 16 | Gijón | Principality of Asturias | 270,219 | ||
7 | Murcia | Region of Murcia | 471,982 | 17 | Vitoria-Gasteiz | Basque Country | 257,407 | ||
8 | Palma | Balearic Islands | 438,234 | 18 | A Coruña | Galicia | 249,255 | ||
9 | Las Palmas | Canary Islands | 383,516 | 19 | Elche | Valencian Community | 242,317 | ||
10 | Alicante | Valencian Community | 358,608 | 20 | Granada | Andalusia | 233,532 |
References