Angri
Itxura
| Angri | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Salernoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Angri | |
| Posta kodea | 84012 | |
| ISTAT kodea | 065007 | |
| Herriburua | Angri | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 40°44′35″N 14°34′10″E / 40.7431°N 14.5694°E | |
![]() | ||
| Azalera | 13,77 km² | |
| Altitudea | 25 m | |
| Mugakideak | Corbara, Lettere, San Marzano sul Sarno, Sant'Antonio Abate, Scafati eta Sant'Egidio del Monte Albino | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 33.972 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 2.467 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 081 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | A294 | |
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
| Matrikula | SA | |
| comune.angri.sa.it | ||
Angri Italiako udalerri bat da. Salernoko probintzian kokatuta dago, Campania eskualdean. 33.972 biztanle ditu, 13,77 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Angrik honako udalerri hauekin egiten du muga:
Corbara
Lettere
San Marzano sul Sarno
Sant'Antonio Abate
Scafati
Sant'Egidio del Monte Albino
