Skip to content

fby3.5: rf: Modify sensor name and access status#356

Closed
DelphineChiu wants to merge 1 commit into
facebook:mainfrom
Wiwynn:Sara/fby3.5-rf-Modify_sensor_name_access
Closed

fby3.5: rf: Modify sensor name and access status#356
DelphineChiu wants to merge 1 commit into
facebook:mainfrom
Wiwynn:Sara/fby3.5-rf-Modify_sensor_name_access

Conversation

@DelphineChiu

Copy link
Copy Markdown

Summary:

  • To avoid RF sensor confusion with CL BIC sensor, all RF sensor names add "RF" as the header.
  • Move all VR sensors from standby access to VR access or dc on access.

Test plan:

  • Build code: Pass
  • Get sensor to check sensor name: Pass
  • Get sensor on different power status: Pass

Log:

  1. Get sensor to check RF sensor name.
  • Before add "RF"
    root@bmc-oob:~# sensor-util slot1 --thre
    slot1:
    MB Inlet Temp (0x1) : 26.50 C | (ok) | UCR: 48.00 | UNC: NA | UNR: 150.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    MB Outlet Temp (0x2) : 38.50 C | (ok) | UCR: 93.00 | UNC: NA | UNR: 150.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    FIO Temp (0x3) : 25.50 C | (ok) | UCR: 40.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    PCH Temp (0x4) : 39.00 C | (ok) | UCR: 74.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    SOC CPU Temp (0x5) : 34.00 C | (ok) | UCR: 84.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    SOC Therm Margin (0x14) : -66.00 C | (ok) | UCR: NA | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    CPU TjMax (0x15) : 100.00 C | (ok) | UCR: NA | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMA Temp (0x6) : 34.00 C | (ok) | UCR: 85.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMC Temp (0x7) : 33.00 C | (ok) | UCR: 85.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMD Temp (0x9) : 32.00 C | (ok) | UCR: 85.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMME Temp (0xA) : 34.00 C | (ok) | UCR: 85.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMG Temp (0xB) : 31.00 C | (ok) | UCR: 85.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMH Temp (0xC) : 29.00 C | (ok) | UCR: 85.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    SSD0 Temp (0xD) : 29.00 C | (ok) | UCR: 75.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    HSC Temp (0xE) : 34.28 C | (ok) | UCR: 86.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    VCCIN SPS Temp (0xF) : 47.00 C | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    FIVRA SPS Temp (0x10) : 42.00 C | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    EHV SPS Temp (0x11) : 35.00 C | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    VCCD SPS Temp (0x12) : 37.00 C | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    FAON SPS Temp (0x13) : 40.00 C | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P12V_STBY Vol (0x20) : 12.71 Volts | (ok) | UCR: 13.36 | UNC: 13.23 | UNR: 14.36 | LCR: 10.71 | LNC: 10.84 | LNR: 10.08
    P3V_BAT Vol (0x21) : 3.15 Volts | (ok) | UCR: 3.51 | UNC: 3.46 | UNR: NA | LCR: 2.76 | LNC: 2.79 | LNR: NA
    P3V3_STBY Vol (0x22) : 3.35 Volts | (ok) | UCR: 3.56 | UNC: 3.53 | UNR: 4.00 | LCR: 3.04 | LNC: 3.08 | LNR: 2.30
    P1V8_STBY Vol (0x23) : 1.80 Volts | (ok) | UCR: 1.92 | UNC: 1.90 | UNR: 2.09 | LCR: 1.67 | LNC: 1.69 | LNR: 1.44
    P1V05_PCH Vol (0x24) : 1.06 Volts | (ok) | UCR: 1.12 | UNC: 1.10 | UNR: 1.22 | LCR: 0.97 | LNC: 0.98 | LNR: 0.84
    P5V_STBY Vol (0x25) : 5.00 Volts | (ok) | UCR: 5.40 | UNC: 5.35 | UNR: 5.80 | LCR: 4.59 | LNC: 4.64 | LNR: 4.00
    P12V_DIMM Vol (0x26) : 12.59 Volts | (ok) | UCR: 14.21 | UNC: 14.07 | UNR: NA | LCR: 9.87 | LNC: 10.01 | LNR: NA
    P1V2_STBY Vol (0x27) : 1.20 Volts | (ok) | UCR: 1.30 | UNC: 1.28 | UNR: 1.39 | LCR: 1.10 | LNC: 1.12 | LNR: 0.96
    P3V3_M2 Vol (0x28) : 3.32 Volts | (ok) | UCR: 3.71 | UNC: 3.67 | UNR: NA | LCR: 2.91 | LNC: 2.94 | LNR: NA
    HSC Input Vol (0x29) : 12.48 Volts | (ok) | UCR: 13.36 | UNC: 13.23 | UNR: 14.36 | LCR: 10.71 | LNC: 10.84 | LNR: 10.08
    VCCIN VR Vol (0x2A) : 1.77 Volts | (ok) | UCR: 1.93 | UNC: 1.91 | UNR: 2.20 | LCR: 1.64 | LNC: 1.66 | LNR: 0.40
    FIVRA VR Vol (0x2C) : 1.82 Volts | (ok) | UCR: 1.92 | UNC: 1.90 | UNR: 2.20 | LCR: 1.69 | LNC: 1.71 | LNR: 0.40
    EHV VR Vol (0x2D) : 1.80 Volts | (ok) | UCR: 1.90 | UNC: 1.88 | UNR: 2.20 | LCR: 1.70 | LNC: 1.72 | LNR: 0.40
    VCCD VR Vol (0x2E) : 1.14 Volts | (ok) | UCR: 1.23 | UNC: 1.21 | UNR: 1.50 | LCR: 1.05 | LNC: 1.06 | LNR: 0.40
    FAON VR Vol (0x2F) : 1.05 Volts | (ok) | UCR: 1.09 | UNC: 1.07 | UNR: 1.40 | LCR: 0.90 | LNC: 0.91 | LNR: 0.40
    HSC Output Cur (0x30) : 8.31 Amps | (ok) | UCR: 31.96 | UNC: 28.73 | UNR: 39.95 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    VCCIN VR Cur (0x31) : 32.20 Amps | (ok) | UCR: 141.18 | UNC: 119.34 | UNR: 180.18 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    FIVRA VR Cur (0x32) : 3.10 Amps | (ok) | UCR: 53.01 | UNC: 48.05 | UNR: 70.99 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    EHV VR Cur (0x33) : 0.80 Amps | (ok) | UCR: 6.24 | UNC: 5.04 | UNR: 18.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    VCCD VR Cur (0x34) : 2.70 Amps | (ok) | UCR: 30.02 | UNC: 26.98 | UNR: 42.94 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    FAON VR Cur (0x35) : 8.80 Amps | (ok) | UCR: 46.02 | UNC: 42.12 | UNR: 60.06 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    CPU PWR (0x38) : 75.50 Watts | (ok) | UCR: NA | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    HSC Input Pwr (0x39) : 102.69 Watts | (ok) | UCR: 399.28 | UNC: 360.22 | UNR: 499.10 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    VCCIN VR Pout (0x3A) : 57.00 Watts | (ok) | UCR: 253.80 | UNC: 214.32 | UNR: 324.30 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    FIVRA VR Pout (0x3C) : 6.00 Watts | (ok) | UCR: 95.19 | UNC: 86.64 | UNR: 127.68 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    EHV VR Pout (0x3D) : 1.00 Watts | (ok) | UCR: 11.25 | UNC: 8.97 | UNR: 32.38 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    VCCD VR Pout (0x3E) : 2.00 Watts | (ok) | UCR: 34.32 | UNC: 31.02 | UNR: 49.28 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    FAON VR Pout (0x3F) : 9.00 Watts | (ok) | UCR: 49.28 | UNC: 45.08 | UNR: 64.12 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMA PMIC_Pout (0x1E) : 0.62 Watts | (ok) | UCR: 32.20 | UNC: 31.50 | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMC PMIC_Pout (0x1F) : 0.88 Watts | (ok) | UCR: 32.20 | UNC: 31.50 | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMD PMIC_Pout (0x36) : 0.50 Watts | (ok) | UCR: 32.20 | UNC: 31.50 | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMME PMIC_Pout (0x37) : 0.50 Watts | (ok) | UCR: 32.20 | UNC: 31.50 | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMG PMIC_Pout (0x42) : 0.62 Watts | (ok) | UCR: 32.20 | UNC: 31.50 | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMH PMIC_Pout (0x47) : 0.50 Watts | (ok) | UCR: 32.20 | UNC: 31.50 | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    MB Inlet Temp (0x50) : 25.00 C | (ok) | UCR: 50.00 | UNC: NA | UNR: 150.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    CXL_cntr_Temp (0x52) : 25.00 C | (ok) | UCR: 84.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P0V9A_SPS Temp (0x58) : 33.00 Volts | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P0V8A_SPS Temp (0x59) : 31.00 Volts | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P0V8D_SPS Temp (0x5A) : 29.00 Volts | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    PVDDQ_AB_SPS Tem (0x5B) : 30.00 Volts | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    PVDDQ_CD_SPS Tem (0x5C) : 32.00 Volts | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P12V_STBY Vol (0x5D) : 12.48 Volts | (ok) | UCR: 13.32 | UNC: 13.19 | UNR: 14.30 | LCR: 10.73 | LNC: 10.79 | LNR: 10.07
    P3V3_STBY Vol (0x5E) : 3.32 Volts | (ok) | UCR: 3.57 | UNC: 3.54 | UNR: 3.99 | LCR: 3.04 | LNC: 3.08 | LNR: 2.31
    P5V_STBY Vol (0x5F) : 5.08 Volts | (ok) | UCR: 5.41 | UNC: 5.36 | UNR: 5.80 | LCR: 4.60 | LNC: 4.71 | LNR: 4.00
    P1V2_STBY Vol (0x60) : 1.22 Volts | (ok) | UCR: 1.30 | UNC: 1.28 | UNR: 1.39 | LCR: 1.10 | LNC: 1.12 | LNR: 0.96
    P1V8_ASIC Vol (0x61) : 1.82 Volts | (ok) | UCR: 1.92 | UNC: 1.90 | UNR: 2.09 | LCR: 1.67 | LNC: 1.69 | LNR: 1.44
    P0V9_ASIC_A Vol (0x62) : 1.08 Volts | (unr) | UCR: 1.00 | UNC: 0.99 | UNR: 1.08 | LCR: 0.79 | LNC: 0.81 | LNR: 0.72
    P0V8_ASIC_A Vol (0x64) : 0.82 Volts | (ok) | UCR: 0.90 | UNC: 0.88 | UNR: 0.96 | LCR: 0.70 | LNC: 0.72 | LNR: 0.64
    P0V8_ASIC_D Vol (0x65) : 0.82 Volts | (ok) | UCR: 0.90 | UNC: 0.88 | UNR: 0.96 | LCR: 0.70 | LNC: 0.72 | LNR: 0.64
    PVDDQ_AB Vol (0x66) : 1.20 Volts | (ok) | UCR: 1.30 | UNC: 1.28 | UNR: 1.39 | LCR: 1.10 | LNC: 1.12 | LNR: 0.96
    PVDDQ_CD Vol (0x67) : 1.20 Volts | (ok) | UCR: 1.30 | UNC: 1.28 | UNR: 1.39 | LCR: 1.10 | LNC: 1.12 | LNR: 0.96
    PVPP_AB Vol (0x68) : 2.50 Volts | (ok) | UCR: 2.80 | UNC: 2.74 | UNR: 3.00 | LCR: 2.20 | LNC: 2.25 | LNR: 2.00
    PVPP_CD Vol (0x69) : 2.50 Volts | (ok) | UCR: 2.80 | UNC: 2.74 | UNR: 3.00 | LCR: 2.20 | LNC: 2.25 | LNR: 2.00
    PVTT_AB Vol (0x6A) : 0.60 Volts | (ok) | UCR: 0.67 | UNC: 0.66 | UNR: 0.72 | LCR: 0.53 | LNC: 0.54 | LNR: 0.48
    PVTT_CD Vol (0x6B) : 0.60 Volts | (ok) | UCR: 0.67 | UNC: 0.66 | UNR: 0.72 | LCR: 0.53 | LNC: 0.54 | LNR: 0.48
    P12V_STBY Cur (0x6C) : 0.28 Volts | (ok) | UCR: 6.60 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P3V3_STBY Cur (0x6D) : 0.16 Volts | (ok) | UCR: 1.20 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P0V9A VR Cur (0x6E) : -0.90 Volts | (ok) | UCR: 5.18 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P0V8A VR Cur (0x6F) : 0.40 Volts | (ok) | UCR: 5.50 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P0V8D VR Cur (0x70) : 0.60 Volts | (ok) | UCR: 11.96 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    PVDDQ_AB VR Cur (0x71) : 0.30 Volts | (ok) | UCR: 11.96 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    PVDDQ_CD VR Cur (0x72) : 0.10 Volts | (ok) | UCR: 11.96 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P12V_STBY_PWR (0x73) : 3.67 Volts | (ok) | UCR: 79.80 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P3V3_STBY_PWR (0x74) : 0.50 Volts | (ok) | UCR: 3.60 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P0V9A_SPS_PWR (0x75) : -2.00 Volts | (ok) | UCR: 4.69 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P0V8A_SPS_PWR (0x76) : 0.00 Volts | (ok) | UCR: 4.40 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P0V8D_SPS_PWR (0x77) : 0.00 Volts | (ok) | UCR: 9.20 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    PVDDQ_AB_SPS_PWR (0x78) : 0.00 Volts | (ok) | UCR: 14.49 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    PVDDQ_CD_SPS_PWR (0x79) : 0.00 Volts | (ok) | UCR: 14.49 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA

  • After add "RF"
    root@bmc-oob:~# sensor-util slot1 --thre
    slot1:
    MB Inlet Temp (0x1) : 26.50 C | (ok) | UCR: 48.00 | UNC: NA | UNR: 150.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    MB Outlet Temp (0x2) : 38.50 C | (ok) | UCR: 93.00 | UNC: NA | UNR: 150.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    FIO Temp (0x3) : 25.50 C | (ok) | UCR: 40.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    PCH Temp (0x4) : 39.00 C | (ok) | UCR: 74.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    SOC CPU Temp (0x5) : 33.00 C | (ok) | UCR: 84.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    SOC Therm Margin (0x14) : -67.00 C | (ok) | UCR: NA | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    CPU TjMax (0x15) : 100.00 C | (ok) | UCR: NA | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMA Temp (0x6) : 34.00 C | (ok) | UCR: 85.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMC Temp (0x7) : 33.00 C | (ok) | UCR: 85.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMD Temp (0x9) : 31.00 C | (ok) | UCR: 85.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMME Temp (0xA) : 33.00 C | (ok) | UCR: 85.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMG Temp (0xB) : 30.00 C | (ok) | UCR: 85.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMH Temp (0xC) : 29.00 C | (ok) | UCR: 85.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    SSD0 Temp (0xD) : 28.00 C | (ok) | UCR: 75.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    HSC Temp (0xE) : 33.81 C | (ok) | UCR: 86.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    VCCIN SPS Temp (0xF) : 47.00 C | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    FIVRA SPS Temp (0x10) : 42.00 C | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    EHV SPS Temp (0x11) : 35.00 C | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    VCCD SPS Temp (0x12) : 36.00 C | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    FAON SPS Temp (0x13) : 39.00 C | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    P12V_STBY Vol (0x20) : 12.71 Volts | (ok) | UCR: 13.36 | UNC: 13.23 | UNR: 14.36 | LCR: 10.71 | LNC: 10.84 | LNR: 10.08
    P3V_BAT Vol (0x21) : 3.14 Volts | (ok) | UCR: 3.51 | UNC: 3.46 | UNR: NA | LCR: 2.76 | LNC: 2.79 | LNR: NA
    P3V3_STBY Vol (0x22) : 3.35 Volts | (ok) | UCR: 3.56 | UNC: 3.53 | UNR: 4.00 | LCR: 3.04 | LNC: 3.08 | LNR: 2.30
    P1V8_STBY Vol (0x23) : 1.80 Volts | (ok) | UCR: 1.92 | UNC: 1.90 | UNR: 2.09 | LCR: 1.67 | LNC: 1.69 | LNR: 1.44
    P1V05_PCH Vol (0x24) : 1.06 Volts | (ok) | UCR: 1.12 | UNC: 1.10 | UNR: 1.22 | LCR: 0.97 | LNC: 0.98 | LNR: 0.84
    P5V_STBY Vol (0x25) : 5.00 Volts | (ok) | UCR: 5.40 | UNC: 5.35 | UNR: 5.80 | LCR: 4.59 | LNC: 4.64 | LNR: 4.00
    P12V_DIMM Vol (0x26) : 12.60 Volts | (ok) | UCR: 14.21 | UNC: 14.07 | UNR: NA | LCR: 9.87 | LNC: 10.01 | LNR: NA
    P1V2_STBY Vol (0x27) : 1.20 Volts | (ok) | UCR: 1.30 | UNC: 1.28 | UNR: 1.39 | LCR: 1.10 | LNC: 1.12 | LNR: 0.96
    P3V3_M2 Vol (0x28) : 3.32 Volts | (ok) | UCR: 3.71 | UNC: 3.67 | UNR: NA | LCR: 2.91 | LNC: 2.94 | LNR: NA
    HSC Input Vol (0x29) : 12.48 Volts | (ok) | UCR: 13.36 | UNC: 13.23 | UNR: 14.36 | LCR: 10.71 | LNC: 10.84 | LNR: 10.08
    VCCIN VR Vol (0x2A) : 1.77 Volts | (ok) | UCR: 1.93 | UNC: 1.91 | UNR: 2.20 | LCR: 1.64 | LNC: 1.66 | LNR: 0.40
    FIVRA VR Vol (0x2C) : 1.82 Volts | (ok) | UCR: 1.92 | UNC: 1.90 | UNR: 2.20 | LCR: 1.69 | LNC: 1.71 | LNR: 0.40
    EHV VR Vol (0x2D) : 1.80 Volts | (ok) | UCR: 1.90 | UNC: 1.88 | UNR: 2.20 | LCR: 1.70 | LNC: 1.72 | LNR: 0.40
    VCCD VR Vol (0x2E) : 1.14 Volts | (ok) | UCR: 1.23 | UNC: 1.21 | UNR: 1.50 | LCR: 1.05 | LNC: 1.06 | LNR: 0.40
    FAON VR Vol (0x2F) : 1.05 Volts | (ok) | UCR: 1.09 | UNC: 1.07 | UNR: 1.40 | LCR: 0.90 | LNC: 0.91 | LNR: 0.40
    HSC Output Cur (0x30) : 8.31 Amps | (ok) | UCR: 31.96 | UNC: 28.73 | UNR: 39.95 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    VCCIN VR Cur (0x31) : 32.40 Amps | (ok) | UCR: 141.18 | UNC: 119.34 | UNR: 180.18 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    FIVRA VR Cur (0x32) : 3.30 Amps | (ok) | UCR: 53.01 | UNC: 48.05 | UNR: 70.99 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    EHV VR Cur (0x33) : 0.80 Amps | (ok) | UCR: 6.24 | UNC: 5.04 | UNR: 18.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    VCCD VR Cur (0x34) : 2.70 Amps | (ok) | UCR: 30.02 | UNC: 26.98 | UNR: 42.94 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    FAON VR Cur (0x35) : 8.80 Amps | (ok) | UCR: 46.02 | UNC: 42.12 | UNR: 60.06 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    CPU PWR (0x38) : 75.62 Watts | (ok) | UCR: NA | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    HSC Input Pwr (0x39) : 102.43 Watts | (ok) | UCR: 399.28 | UNC: 360.22 | UNR: 499.10 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    VCCIN VR Pout (0x3A) : 57.00 Watts | (ok) | UCR: 253.80 | UNC: 214.32 | UNR: 324.30 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    FIVRA VR Pout (0x3C) : 5.00 Watts | (ok) | UCR: 95.19 | UNC: 86.64 | UNR: 127.68 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    EHV VR Pout (0x3D) : 1.00 Watts | (ok) | UCR: 11.25 | UNC: 8.97 | UNR: 32.38 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    VCCD VR Pout (0x3E) : 2.00 Watts | (ok) | UCR: 34.32 | UNC: 31.02 | UNR: 49.28 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    FAON VR Pout (0x3F) : 9.00 Watts | (ok) | UCR: 49.28 | UNC: 45.08 | UNR: 64.12 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMA PMIC_Pout (0x1E) : 0.62 Watts | (ok) | UCR: 32.20 | UNC: 31.50 | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMC PMIC_Pout (0x1F) : 0.75 Watts | (ok) | UCR: 32.20 | UNC: 31.50 | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMD PMIC_Pout (0x36) : 0.50 Watts | (ok) | UCR: 32.20 | UNC: 31.50 | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMME PMIC_Pout (0x37) : 0.62 Watts | (ok) | UCR: 32.20 | UNC: 31.50 | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMG PMIC_Pout (0x42) : 0.62 Watts | (ok) | UCR: 32.20 | UNC: 31.50 | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    DIMMH PMIC_Pout (0x47) : 0.50 Watts | (ok) | UCR: 32.20 | UNC: 31.50 | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    RF MB Inlet Temp (0x50) : 24.00 C | (ok) | UCR: 50.00 | UNC: NA | UNR: 150.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    RF CXL_cntr_Temp (0x52) : 25.00 C | (ok) | UCR: 84.00 | UNC: NA | UNR: NA | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    RF P0V9_A Temp (0x58) : 32.00 Volts | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    RF P0V8_A Temp (0x59) : 31.00 Volts | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    RF P0V8_D Temp (0x5A) : 29.00 Volts | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    RF PVDDQ_AB Temp (0x5B) : 30.00 Volts | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    RF PVDDQ_CD Temp (0x5C) : 32.00 Volts | (ok) | UCR: 100.00 | UNC: NA | UNR: 125.00 | LCR: NA | LNC: NA | LNR: NA
    RF P12V_STBY Vol (0x5D) : 12.47 Volts | (ok) | UCR: 13.32 | UNC: 13.19 | UNR: 14.30 | LCR: 10.73 | LNC: 10.79 | LNR: 10.07
    RF P3V3_STBY Vol (0x5E) : 3.32 Volts | (ok) | UCR: 3.57 | UNC: 3.54 | UNR: 3.99 | LCR: 3.04 | LNC: 3.08 | LNR: 2.31
    RF P5V_STBY Vol (0x5F) : 5.07 Volts | (ok) | UCR: 5.41 | UNC: 5.36 | UNR: 5.80 | LCR: 4.60 | LNC: 4.71 | LNR: 4.00
    RF P1V2_STBY Vol (0x60) : 1.22 Volts | (ok) | UCR: 1.30 | UNC: 1.28 | UNR: 1.39 | LCR: 1.10 | LNC: 1.12 | LNR: 0.96
    RF P1V8_ASIC Vol (0x61) : 1.82 Volts | (ok) | UCR: 1.92 | UNC: 1.90 | UNR: 2.09 | LCR: 1.67 | LNC: 1.69 | LNR: 1.44
    RF P0V9_A Vol (0x62) : 1.07 Volts | (ucr) | UCR: 1.00 | UNC: 0.99 | UNR: 1.08 | LCR: 0.79 | LNC: 0.81 | LNR: 0.72
    RF P0V8_A Vol (0x64) : 0.82 Volts | (ok) | UCR: 0.90 | UNC: 0.88 | UNR: 0.96 | LCR: 0.70 | LNC: 0.72 | LNR: 0.64
    RF P0V8_D Vol (0x65) : 0.82 Volts | (ok) | UCR: 0.90 | UNC: 0.88 | UNR: 0.96 | LCR: 0.70 | LNC: 0.72 | LNR: 0.64
    RF PVDDQ_AB Vol (0x66) : 1.20 Volts | (ok) | UCR: 1.30 | UNC: 1.28 | UNR: 1.39 | LCR: 1.10 | LNC: 1.12 | LNR: 0.96
    RF PVDDQ_CD Vol (0x67) : 1.20 Volts | (ok) | UCR: 1.30 | UNC: 1.28 | UNR: 1.39 | LCR: 1.10 | LNC: 1.12 | LNR: 0.96
    RF PVPP_AB Vol (0x68) : 2.50 Volts | (ok) | UCR: 2.80 | UNC: 2.74 | UNR: 3.00 | LCR: 2.20 | LNC: 2.25 | LNR: 2.00
    RF PVPP_CD Vol (0x69) : 2.50 Volts | (ok) | UCR: 2.80 | UNC: 2.74 | UNR: 3.00 | LCR: 2.20 | LNC: 2.25 | LNR: 2.00
    RF PVTT_AB Vol (0x6A) : 0.60 Volts | (ok) | UCR: 0.67 | UNC: 0.66 | UNR: 0.72 | LCR: 0.53 | LNC: 0.54 | LNR: 0.48
    RF PVTT_CD Vol (0x6B) : 0.60 Volts | (ok) | UCR: 0.67 | UNC: 0.66 | UNR: 0.72 | LCR: 0.53 | LNC: 0.54 | LNR: 0.48
