-609
Aparencia
| 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 2026 MMXXVI | ||||||||||||||||||
| Ab urbe condita | 2779 | ||||||||||||||||||
| Calendario armenio | 1475 | ||||||||||||||||||
| Calendario chinés | 4722 – 4723 | ||||||||||||||||||
| Calendario hebreo | 5786 – 5787 | ||||||||||||||||||
| Calendario hindú | |||||||||||||||||||
| · Vikram Samvat | 2081 – 2082 | ||||||||||||||||||
| · Shaka Samvat | 1948 – 1949 | ||||||||||||||||||
| · Kali Yuga | 5127 – 5128 | ||||||||||||||||||
| Calendario persa | 1404 – 1405 | ||||||||||||||||||
| Calendario musulmán | 1448 – 1449 | ||||||||||||||||||
| Calendario rúnico | 2276 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Acontecementos
[editar | editar a fonte]- Necao II sobe ao trono de Exipto (até -594), como sucesor de Psamético I.
- Tropas asirias, ao mando do seu rei, Asuruballit II, con axuda exipcia, tentan recuperar Harrán, pero son derrotadas polos babilonios.
- Xoaquín, accede ao trono de Xudá (até -598), logo de depor os exipcios a seu medio irmán, Xoacaz, fillo e sucesor do falecido Xosías.
Nacementos
[editar | editar a fonte]Mortes
[editar | editar a fonte]- Asuruballit II, derradeiro monarca asirio (desde -612), caído en combate.
- Psamético I, faraón desde -663, da dinastía XXVI.
- Xosías, rei de Xudá, desde -640, morto en combate contra os exipcios do faraón Necao.