-753
Aparencia
| 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 2026 MMXXVI | ||||||||||||||||||
| Ab urbe condita | 2779 | ||||||||||||||||||
| Calendario armenio | 1475 | ||||||||||||||||||
| Calendario chinés | 4722 – 4723 | ||||||||||||||||||
| Calendario hebreo | 5786 – 5787 | ||||||||||||||||||
| Calendario hindú | |||||||||||||||||||
| · Vikram Samvat | 2081 – 2082 | ||||||||||||||||||
| · Shaka Samvat | 1948 – 1949 | ||||||||||||||||||
| · Kali Yuga | 5127 – 5128 | ||||||||||||||||||
| Calendario persa | 1404 – 1405 | ||||||||||||||||||
| Calendario musulmán | 1448 – 1449 | ||||||||||||||||||
| Calendario rúnico | 2276 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Acontecementos
[editar | editar a fonte]Oriente Próximo
[editar | editar a fonte]Europa
[editar | editar a fonte]- 21 de abril - Data tradicional da fundación de Roma por Rómulo e Remo.
- Esta data tómase como ano 1 do calendario romano ab urbe condita ("desde a fundación da cidade").
- Data aproximada do comezo das maxistraturas decenais, e posteriormente anuais, en Atenas.
Nacementos
[editar | editar a fonte]Mortes
[editar | editar a fonte]Outros
[editar | editar a fonte] Este artigo sobre efemérides é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre. Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |