Garray
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Castela e León | ||||
| Provincia | provincia de Soria | ||||
| Capital | Garray | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 794 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 76,24 km² | ||||
| Altitude | 1.031 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcaldesa | María José Jiménez las Heras | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 42162 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 42094 | ||||
| Sitio web | garray.es | ||||
Garray é un concello español da provincia de Soria. A súa poboación é de 629 habitantes (INE 2012) e ocupa unha superficie de 76,24 km².
Dedicada a súa poboación á agricultura e gandería, hoxe a súa fonte de ingresos principal é o turismo.
Historia
[editar | editar a fonte]No seu termo municipal, non demasiado lonxe do núcleo de poboación, erguíase a sonada cidade arevaca de Numancia.
Durante a Idade Media foi repoboada con navarros. Era unha das mugas ou fronteiras de Navarra en tempos do monarca Sancho III o Maior.
Núcleos de poboación
[editar | editar a fonte]- Canredondo de la Sierra
- Chavaler
- Dombellas
- Finca de Garrejo
- Garray
- Santervás de la Sierra
- Tardesillas
