Winterthur
Este artigo precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo. (Desde xaneiro de 2017.) |
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado federado | Suíza | ||||
| Cantóns | Cantón de Zürich | ||||
| Distrito | Distrito de Winterthur (pt) | ||||
| Capital de | |||||
| Contén a división administrativa | Mattenbach (en) Oberwinterthur (en) Seen (en) Stadt (en) Töss (en) Veltheim (1922–) Wülflingen (en) | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 120.376 (2024) | ||||
| Lingua oficial | Língua alemã padrão suíço (pt) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 68,07 km² | ||||
| Bañado por | Töss (en) | ||||
| Altitude | 439 m | ||||
| Punto máis alto | Hulmen (en) | ||||
| Comparte fronteira con | Hettlingen (pt) Illnau-Effretikon (pt) Oberembrach (pt) Brütten Pfungen Lindau (pt) Schlatt (pt) Zell (pt) Wiesendangen (pt) Seuzach (pt) Elsau (pt) Dinhard (pt) Neftenbach (pt) Rickenbach (pt) Kyburg (pt) | ||||
| Organización política | |||||
| • Mayor of Winterthur (en) | Michael Künzle (pt) | ||||
| Órgano lexislativo | Winterthur Municipal Council (en) | ||||
| Membro de | |||||
| Orzamento | 1.390.422.808 Fr (2019) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 8352, 8482, 8400, 8401, 8403, 8404, 8405, 8406, 8408 e 8409 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Prefixo telefónico | 052 | ||||
| Código de municipio suízo | 230 | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | Hall in Tirol (pt) Yverdon-les-Bains (1969–) Ontario (pt) La Chaux-de-Fonds (1984–) Plzeň (1994–) | ||||
| Lugar do Patrimonio suízo | |||||
| Identificador | ISOS 5791 | ||||
| Sitio web | stadt.winterthur.ch | ||||
Winterthur é unha cidade suíza situada no cantón de Zürich, ao norte do país. Con 109.775 habitantes, é a sexta cidade da Confederación por volume de poboación. Chamada abreviadamente polos seus habitantes Winti, hoxe Winterthur é unha cidade de servizos e un importante centro da industria de alta tecnoloxía.
Xeografía
[editar | editar a fonte]Situada a unha altitude media de 439 metros, Winterthur aséntase nas marxes sur e leste do río Töss. Outro río, o Eulach transcorre tamén pola cidade, motivo polo cal Winti recibe o nome de Cidade do Eulach. A cidade de Zürich está a tan só 30 kms en dirección suroeste.
Historia
[editar | editar a fonte]A historia de Winterthur principia co asentamento romano de Vitudurum. As primeiras edificacións da cidade propiamente dita datan do século VII, e xa no XI era unha cidade amurallada con foxo e torres. No século XIII os Habsburgo adquiriron a vila, pertencendo aos seus dominios ata o ano 1467.
Foi o escenario da batalla homónima en 1799 entre Francia e Austria, no contexto das guerras revolucionarias francesas. Golpeada duramente pola Gran Depresión nos anos 30, Winterthur recuperou o seu pulo económico tras a segunda guerra mundial.
Cultura
[editar | editar a fonte]A Orquestra de Winterthur (Orchester Musikkollegium Winterthur), a máis vella orquestra de música clásica suíza fundada en 1875, posúe unha recoñecida traxectoria. En 1989 a cidade recibiu o Premio Wakker en recoñecemento pola súa posta en valor e preservación do patrimonio arquitectónico.
O Museo de Arte de Winterthur (Kunstmuseum Winterthur) é o máis importante da cidade. As súas exposicións son de arte comtemporánea, dende o Impresionismo ata os nosos días. Entre as súas pezas atópanse obras de Claude Monet, Paul Cézanne, Vincent van Gogh ou Pablo Picasso.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Winterthur |
