Yn Affrick Yiass
Appearance
Pobblaght yn Affrick Yiass Slane ennym ayns ny çhengaghyn oikoil[1]
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Jarroo-raa: !ke e: ǀxarra ǁke (ǀXam) "Unnaneaght ayns Caghlaays" |
||||||||||||||||||||||||
Arrane ashoonagh: Arrane ashoonagh yn Affrick Yiass |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Preeu-valley | Pretoria (kiannoortagh) Bloemfontein (briwnyssagh) Cape Town (slattyssagh) | |||||||||||||||||||||||
Balley smoo | Johannesburg | |||||||||||||||||||||||
Çhengey oikoil | Baarle, Affrickaanish, Soolooish as 8 çhengaghyn elley | |||||||||||||||||||||||
Reiltys | Pobblaght ard-whaiylagh | |||||||||||||||||||||||
- | Eaghtyrane | Jacob Zuma | ||||||||||||||||||||||
- | Lhiass-eaghtyrane | Kgalema Motlanthe | ||||||||||||||||||||||
- | Caairliagh CAQ | M. J. Mahlangu | ||||||||||||||||||||||
- | Loayreyder y Whaiyl Ashoonagh | Max Sisulu | ||||||||||||||||||||||
- | Ard-vriw | Pius Langa | ||||||||||||||||||||||
Seyrsnys | veih'n Reeriaght Unnaneysit | |||||||||||||||||||||||
- | Unnaneys | 31 Boaldyn 19190 | ||||||||||||||||||||||
- | Slattys Westminster | 11 Nollick 1931 | ||||||||||||||||||||||
- | Pobblaght | 31 Boaldyn 1961 | ||||||||||||||||||||||
Eaghtyr | ||||||||||||||||||||||||
- | Yn clane | 1,221,037 km² (25-oo) 471,443 mi ker |
||||||||||||||||||||||
Earroo yn phobble | ||||||||||||||||||||||||
- | Ooley 2008 | 47,900,000 (25-oo) | ||||||||||||||||||||||
- | Coontey-pobble 2001 | 44,819,778 | ||||||||||||||||||||||
- | Glooaght | 39/km² (170-oo) 101/mi ker |
||||||||||||||||||||||
LTS (CCK) | Ooley 2007 | |||||||||||||||||||||||
- | Yn clane | $467.95 billioon ▲ (25-oo) | ||||||||||||||||||||||
- | Yn dooinney | $10,600 ![]() |
||||||||||||||||||||||
LTS (ennymagh) | Ooley 2007 | |||||||||||||||||||||||
- | Yn clane | $282.6 billioon (30-oo) | ||||||||||||||||||||||
- | Yn dooinney | $5,724 (70-oo) | ||||||||||||||||||||||
Gini (2000) | 57.8 (ard) | |||||||||||||||||||||||
ALD (2007) | ▲ 0.674 (meanagh) (121-d) | |||||||||||||||||||||||
Argid | Rand (ZAR ) |
|||||||||||||||||||||||
Traa ynnydagh | SAST (UTC+2) | |||||||||||||||||||||||
Coad eddyr-voggyl | .za | |||||||||||||||||||||||
Coad çhellvane | +27 |
She çheer 'syn Affrick ee yn Affrick Yiass. T'ee çhemmit liorish y Votswaan da'n twoaie, y Nameeb da'n sheear hwoaie, y Çhimbabwe da'n shiar hwoaie, y Vosambeeck as y Çheer Swassee da'n shiar, as ta Lesoto soit çheusthie jeh'n çheer.
Çheeraghyn yn Affrick |
|
---|---|
Affrick Yiass, yn · Algear, yn · Angoley · Benin · Burkina Faso · Burundee · Cameroon · Çheer Swassee, yn · Cheinney, yn · Çhimbabwe, yn · Ellanyn Chomoro · Chongo, Pobblaght Gheynlagh y · Chongo, Pobblaght y · Clyst Iuaagagh, yn · Djibouti · Eetoip, yn · Egypt, yn1 · Eritrea · Gabon · Ghambia, yn · Ghaney, yn · Ghuinea, yn · Ghuinea-Bissau, yn · Guinea Chryss ny Cruinney · Laibeer, yn · Lesoto · Leeb, yn · Madagascar · Malawi · Malee · Naigeer, yn · Nameeb, yn · Neegeyr, yn · Ooganda · Pobblaght yn Affrick Veanagh · Rheynn Ghlass, yn · Rooandey · Sahara Heear, yn2 · São Tomé as Príncipe · Shad · Sheshell, ny h-Ellanyn · Sierra Leone · Tambia, yn · Tanzania · Tenegaal, yn · Togo, yn · Tomaal, yn · Toodaan, yn · Toodaan Yiass, yn · Tooneesh, yn · Varitaan, yn · Varoc, yn · Vosambeeck, yn · Votswaan, yn · Ellan Wirrish 1Ta ayrn jeh'n çheer shoh soit 'syn Aishey. 2Ta staydys neuoolit ec y çheer shoh. |
![]() |
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |
Ronnaghyn:
- Pages using collapsible list without both background and text-align in titlestyle
- Yn Affrick Yiass
- Ashoonyn BRICS
- Çheeraghyn yn Affrick
- Çheeraghyn y G20
- Çheeraghyn-oltey yn Unnaneys Affrickagh
- Çheeraghyn-oltey Cho-unnaneys ny h-Ashoonyn
- Çheeraghyn-oltey ny h-Ashoonyn Unnaneysit
- Çheeraghyn noa-hynskylit
- Pobblaghtyn ayns Co-unnaneys ny h-Ashoonyn
- Çheeraghyn Affrick y Jiass
- Steatyn as thallooyn bunnit 'sy vlein 1910
- CS1 errors: requires URL
- CS1 Tswana-language sources (tn)