Daley Blind
|
Blind bermain untuk Manchester United pada 2016 | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Daley Blind[1] | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 9 Maret 1990[2] | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Amsterdam, Belanda | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 180 m (590 ft 7 in)[3] | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek tengah, bek kiri, gelandang bertahan | |||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Girona | |||||||||||||||||||||
| Nomor | 17 | |||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||
| 1995–1998 | Amsterdamsche FC | |||||||||||||||||||||
| 1998–2008 | Ajax | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2008–2014 | Ajax | 102 | (3) | |||||||||||||||||||
| 2010 | → Groningen (pinjaman) | 17 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2014–2018 | Manchester United | 90 | (4) | |||||||||||||||||||
| 2018–2023 | Ajax | 124 | (7) | |||||||||||||||||||
| 2023 | Bayern Munich | 4 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2023– | Girona | 49 | (1) | |||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | Belanda U-15 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2006 | Belanda U-16 | 4 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2006–2007 | Belanda U-17 | 13 | (3) | |||||||||||||||||||
| 2007–2009 | Belanda U-19 | 16 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2009–2013 | Belanda U-21 | 23 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2013–2024 | Belanda | 108 | (3) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22:44, 20 December 2024 (UTC) | ||||||||||||||||||||||
Daley Blind (lahir 9 Maret 1990) adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain untuk klub La Liga Girona. Ia pernah bermain di berbagai posisi bertahan – sebagai bek kiri, bek tengah, dan gelandang bertahan. Ia adalah putra dari mantan bek Ajax dan mantan manajer tim nasional Belanda Danny Blind.
Karier klub
[sunting | sunting sumber]Ajax
[sunting | sunting sumber]Blind memulai karier juniornya di klub AFC Amsterdam dan Ajax kemudian memulai karier seniornya di klub tersebut sejak tahun 2008[4][5] yang sempat dipinjamkan ke Groningen pada tahun 2008.
Groningen
[sunting | sunting sumber]Pada 5 Januari 2010 ia bergabung dengan Groningen dengan status pinjaman untuk sisa musim 2009-10 di bursa transfer musim dingin.[6]
Manchester United
[sunting | sunting sumber]Pada tanggal 30 Agustus 2014, dengan biaya £ 13.800.000 disepakati untuk Blind pindah ke Manchester United.[7] Ia memulai debutnya di Manchester United kala United menang 4-0 melawan Queens Park Rangers. Ia juga mencetak gol pertamanya pada saat United bermain imbang 2-2 melawan West Bromwich Albion.
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Ajax | 2008–09 | Eredivisie | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 1[c] | 0 | — | 6 | 0 | ||
| 2009–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||||
| 2010–11 | 10 | 0 | 4 | 0 | — | 4[d] | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 2011–12 | 21 | 0 | 1 | 0 | — | 3[e] | 0 | 1[f] | 0 | 26 | 0 | |||
| 2012–13 | 34 | 2 | 3 | 0 | — | 8[g] | 0 | 1[f] | 0 | 46 | 2 | |||
| 2013–14 | 29 | 1 | 6 | 0 | — | 8[g] | 0 | 1[f] | 0 | 44 | 1 | |||
| 2014–15 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Total | 102 | 3 | 14 | 0 | — | 24 | 0 | 3 | 0 | 143 | 3 | |||
| Groningen (pinjaman) | 2009–10 | Eredivisie | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2[h] | 0 | 19 | 0 | ||
| Jong Ajax | 2009–10 | Beloften Eredivisie | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 2013–14 | Eerste Divisie | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||||
| Manchester United | 2014–15 | Premier League | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 2 | ||
| 2015–16 | 35 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12[i] | 0 | — | 56 | 2 | |||
| 2016–17 | 23 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11[d] | 0 | 1[j] | 0 | 39 | 1 | ||
| 2017–18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6[k] | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
| Total | 90 | 4 | 13 | 1 | 8 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 141 | 6 | ||
| Ajax | 2018–19 | Eredivisie | 34 | 5 | 5 | 1 | — | 18[k] | 0 | — | 57 | 6 | ||
| 2019–20 | 20 | 0 | 2 | 0 | — | 11[l] | 0 | 1[f] | 1 | 34 | 1 | |||
| 2020–21 | 23 | 1 | 3 | 0 | — | 8[m] | 0 | — | 34 | 1 | ||||
| 2021–22 | 34 | 1 | 3 | 0 | — | 8[k] | 1 | 1[f] | 0 | 46 | 2 | |||
| 2022–23 | 13 | 0 | 0 | 0 | — | 5[k] | 0 | 1[f] | 0 | 19 | 0 | |||
| Total | 124 | 7 | 13 | 1 | — | 50 | 1 | 3 | 1 | 190 | 10 | |||
| Bayern Munich | 2022–23 | Bundesliga | 4 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 5 | 0 | ||
| Girona | 2023–24 | La Liga | 34 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 37 | 3 | |||
| 2024–25 | 16 | 0 | 2 | 0 | — | 3[k] | 0 | — | 22 | 0 | ||||
| Total | 50 | 1 | 5 | 2 | — | 3 | 0 | — | 58 | 3 | ||||
| Total karier | 388 | 15 | 47 | 4 | 8 | 0 | 106 | 2 | 9 | 1 | 558 | 22 | ||
- ↑ Includes KNVB Cup, FA Cup, DFB-Pokal, Copa del Rey
- ↑ Includes EFL Cup
- ↑ Appearance in UEFA Cup
- 1 2 Appearances in UEFA Europa League
- ↑ Two appearances in UEFA Champions League, one appearance in UEFA Europa League
- 1 2 3 4 5 6 Appearance in Johan Cruyff Shield
- 1 2 Six appearances in UEFA Champions League, two appearances in UEFA Europa League
- ↑ Appearances in Eredevisie European play-offs
- ↑ Eight appearances in UEFA Champions League, four appearances in UEFA Europa League
- ↑ Appearance in FA Community Shield
- 1 2 3 4 5 Appearances in UEFA Champions League
- ↑ Nine appearances in UEFA Champions League, two appearances in UEFA Europa League
- ↑ Five appearances in UEFA Champions League, three appearances in UEFA Europa League
Prestasi
[sunting | sunting sumber]Ajax[10]
- Eredivisie: 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2018–19, 2020–21, 2021–22
- Piala KNVB: 2018–19, 2020–21[11]
- Piala Johan Cruijff: 2013, 2019
Manchester United
- Piala FA: 2015–16[12]
- Piala EFL: 2016–17[13]
- Community Shield FA: 2016[14]
- Liga Eropa UEFA: 2016–17[15]
Bayern Munich
Belanda
- Tempat ketiga Piala Dunia FIFA: 2014[17]
- Runner-up Liga Negara UEFA: 2018–19[18]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed". Premier League. 2 Februari 2018. Diakses tanggal 15 Februari 2018.
- ↑ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of players: Netherlands" (PDF). FIFA. 10 Juni 2014. hlm. 25. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 25 Juni 2014. Diakses tanggal 15 Februari 2018.
- ↑ "Daley Blind: Overview". Premier League. Diakses tanggal 15 Februari 2018.
- ↑ "New contract for Daley Blind". Ajax.nl. 19 Desember 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 8 Februari 2009. Diakses tanggal 29 Desember 2008.
- ↑ "Daley Blind langer bij Ajax" (dalam bahasa Dutch). telegraaf.nl. 19 Desember 2008. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ↑ "Daley Blind on loan to FC Groningen". Ajax.nl. 5 Januari 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 9 Januari 2010. Diakses tanggal 27 April 2010.
- ↑ Stone, Simon (30 Agustus 2014). "Daley Blind: Man Utd agree £13.8m fee with Ajax for defender". BBC Sport. Diakses tanggal 30 Agustus 2014.
- ↑ (Inggris) Profil dan statistik Daley Blind di situs web Soccerbase.com
- ↑ Profil dan statistik Daley Blind di situs web Soccerway.com
- ↑ "D. Blind – Honours". Soccerway. Diakses tanggal 26 Februari 2017.
- ↑ "Neres' stoppage-time goal seals Dutch Cup win". Ajax website. 18 April 2021. Diakses tanggal 18 April 2021.
- ↑ McNulty, Phil (21 Mei 2016). "Crystal Palace 1–2 Manchester United". BBC Sport. Diakses tanggal 26 April 2019.
- ↑ McNulty, Phil (26 Februari 2017). "Manchester United 3–2 Southampton". BBC Sport. Diakses tanggal 26 April 2019.
- ↑ Bevan, Chris (7 Agustus 2016). "Community Shield: Leicester City 1–2 Manchester United". BBC Sport. Diakses tanggal 26 April 2019.
- ↑ McNulty, Phil (24 Mei 2017). "Ajax 0–2 Manchester United". BBC Sport. Diakses tanggal 26 April 2019.
- ↑ "Dortmund draw gifts Bayern title on thrilling final day". BBC Sport. 27 Mei 2023. Diarsipkan dari asli tanggal 27 Mei 2023. Diakses tanggal 27 Mei 2023.
- ↑ Rose, Gary (12 Juli 2014). "Brazil 0–3 Netherlands". BBC Sport. Diakses tanggal 5 Agustus 2022.
- ↑ Hafez, Shamoon (9 Juni 2019). "Portugal 1–2 Netherlands". BBC Sport. Diakses tanggal 25 Juli 2019.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Profile at the Girona FC website
- Profile at the Royal Dutch Football Association website (in Dutch)
- (Inggris) Statistik Daley Blind pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- (Inggris) Daley Blind – pada situs web resmi UEFA (arsip)