Krom
Utsjånad
![]() | |||
| | |||
| Basisdata | |||
|---|---|---|---|
| Namn | krom | ||
| Symbol | Cr | ||
| Atomnummer | 24 | ||
| Utsjånad | Sølvaktig | ||
| Plass i periodesystemet | |||
| Gruppe | 6 | ||
| Periode | 4 | ||
| Blokk | d | ||
| Kjemisk serie | Transisjonsmetall | ||
| Atomeigenskapar | |||
| Atomvekt | 51,9961 u | ||
| Kalkulert atomradius | 140 (166) pm | ||
| Elektronkonfigurasjon | [Ar] | ||
| Krystallstruktur | Kubisk romsentrert | ||
| Fysiske eigenskapar | |||
| Stofftilstand | Fast stoff | ||
| Smeltepunkt | 1857 °C, 2130 K | ||
| Kokepunkt | 2672 °C, 2945 K | ||
| Molart volum | 7,23 cm³/mol | ||
| Tettleik | 7140 kg/m³ | ||
| Hardleik | 8,5 kg/m³ | ||
| Fordampningsvarme | 344,3 kJ/mol | ||
| Smeltevarme | 16,9 kJ/mol | ||
| Damptrykk | 990 Pa | ||
| Lydfart | 5940 m/s | ||
| Elektronegativitet etter Pauling-skalaen | 1,66 | ||
| Elektrisk leiingsevne | 7,74 MS/m | ||
| Termisk konduktivitet | 116 W/(m·K) | ||
| Ioniseringspotensial | 659 kJ/mol 1598 kJ/mol 2993 kJ/mol 4740 kJ/mol 6690 kJ/mol 8744 kJ/mol 15550 kJ/mol | ||
Krom er eit metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Cr og atomnummer 24. Det er eit transisjonsmetall.
Viktige sambindingar
[endre | endre wikiteksten]- Kaliumkromat ()
Bruk av krom
[endre | endre wikiteksten]Krom vert brukt i legeringar.
Biologisk rolle
[endre | endre wikiteksten]Krom er eit spormineral.
Sjå også
[endre | endre wikiteksten]Bakgrunnsstoff
[endre | endre wikiteksten]- Webelements
- Krom Arkivert 2005-03-13 ved Wayback Machine.
