Castelo
Utseende
| Castelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Land | |||||
| Delstat | Espírito Santo | ||||
| Innbyggernavn | Castelense | ||||
| Grunnlagt | 25. desember 1928 | ||||
| Avstand til hovedstad | 144 km | ||||
| Tidssone | UTC-3 | ||||
| Retningsnummer | 28 | ||||
| Areal | 668,97 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 39 575[1] (2025) | ||||
| Bef.tetthet | 59,16 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 100 meter | ||||
![]() Castelo 20°36′14″S 41°11′06″V | |||||
Castelo er en kommune i delstaten Espírito Santo i sørøstregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods; besøksdato: 29. august 2025.
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

