Paraibano
Utseende
| Paraibano | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | Maranhão | ||
| Grunnlagt | 6. januar 1953 | ||
| Avstand til hovedstad | 520 km | ||
| Tidssone | UTC-3 | ||
| Retningsnummer | 99 | ||
| Areal | 530,5 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 18 274[1] (2022) | ||
| Bef.tetthet | 34,45 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 306 meter | ||
| Klima | clima Tropisk semi-umido | ||
![]() Paraibano 6°25′58″S 43°59′02″V | |||
Paraibano er en kommune i delstaten Maranhão i nordøstregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Paraibano (Maranhão) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

