Scafati
Aspect
| Scafati | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°44′50″N 14°31′40″E / 40.74722°N 14.52778°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Salerno | ||
| Cod ISTAT | 65137 | ||
| Reședință | Scafati[*] | ||
| Componență | Bagni, Contrada Cappelle/Ferrovia, Mariconda, Marra-Zaffaranelli, San Pietro, San Vincenzo, Sant'Antonio Vecchio, Trentuno, Ventotto. | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Pasquale Aliberti (30.09.2013) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 19,9 km² | ||
| Altitudine | 12 m.d.m. | ||
| Populație (30.09.2013)[2] | |||
| - Total | 50.275 locuitori | ||
| - Densitate | 2.526,38 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 84018 | ||
| Prefix telefonic | 081 | ||
| Cod poștal | 84018 | ||
| Cod cadastral | I483 | ||
| Comune vecine | Angri, Boscoreale (NA), Poggiomarino (NA), Pompei (NA), San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Antonio Abate (NA), Santa Maria la Carità (NA) | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Scafati este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 48.045 locuitori ()[3] și o suprafață de 19,9 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Scafati - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Statistiche demografiche ISTAT - Popolazione residente al 30 settembre 2013.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
