Baku
Olgoldâshäämi


Baku (azerbaidžankielân Bakı) lii kaavpug Azerbaidžanist. Tot lii staatâ stuárráámus kaavpug já vuáđulaavâ artikla 22 mield Azerbaidžan uáivikaavpug.[1] Tot lii Apšeronnjaargâ maadâuásist Kaspiameerâ riddoost.
Viehâdâh
[mute | mute käldee]Ässeeloho
[mute | mute käldee]Ihe | Ässeeloho | Ihe | Ässeeloho |
---|---|---|---|
1897 | 111 904 | 2009 | 2 045 800 |
1926 | 446 832 | 2012 | 2 122 300 |
1939 | 543 939 | 2014 | 2 181 800 |
1959 | 642 507 | 2018 | 2 262 600 |
1970 | 851 547 | 2019 | 2 293 100 |
1979 | 1 021 969 | 2020 | 2 293 700 |
1989 | 1 150 055 | 2021 | 2 300 500 |
Käldee: Wikidata |
Fáádást eres soojijn
[mute | mute käldee]Wikimedia Commonsist láá koveh teikkâ eres tiätuvuárháh fáádást Baku.
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ The Constitution of the Republic of Azerbaijan. Azerbaidžan täsiväldi. Čujottum 4.3.2021 (eŋgâlâskielân)