H-IIB
Utseende
| H-IIB | |
| | |
| Fakta | |
|---|---|
| Tillverkare | Mitsubishi |
| Land | Japan |
| Mått | |
| Höjd | 56,6 m[1] |
| Diameter | 5,2 m |
| Massa | 531 000 kg[1] |
| Antal steg | 2 st |
| Kapacitet | |
| Nyttolast till LEO | 19 000 kg |
| Nyttolast till ISS | 16 500 kg |
| Nyttolast till GTO | 8 000 kg |
| Familj | |
| Föregångare | H-IIA |
| Efterföljare | H-III |
| Historik | |
| Status | Avvecklad |
| Uppskjutningsplatser | Tanegashima Space Center |
| Uppskjutningar | 9 st[1] |
| Lyckade | 9 st |
| Jungfrufärd | 10 september 2009 |
| Sista färd | 20 maj 2020 |
| Nyttolaster | H-II Transfer Vehicle |
| Boosters - SRB-A3 | |
| Antal boosters | 4 st |
| Motorer | 1x SRB-A |
| Kraft | 2 305 kN |
| Specifik impuls | 283,6 sek |
| Bränntid | 114 sek |
| Bränsle | Fast |
| Första steget - | |
| Motorer | 2x LE-7A[1] |
| Kraft | 2 196 kN |
| Specifik impuls | 440 kN |
| Bränntid | 352 sek |
| Bränsle | Flytande väte, Flytande syre[1] |
| Andra steget - | |
| Motorer | 1x LE-5B[1] |
| Kraft | 137 kN |
| Specifik impuls | 448 sek |
| Bränntid | 499 sek |
| Bränsle | Flytande väte, Flytande syre[1] |
H-IIB var en japansk rymdraket. Raketen började utvecklas 2004 av Japans rymdorgan JAXA och är en vidareutveckling av H-IIA-raketen. H-IIB användes för att skjuta upp H-II Transfer Vehicle till rymdstationen ISS. Första uppskjutningen skedde den 10 september år 2009 klockan 19.01 svensk sommartid.[1]
Raketen består av två vätskedrivna steg och fyra startraketer.[1]
Den sista uppskjutningen gjordes den 20 maj 2020.[1] Raketen ersattes av en raket kallad H-III.
Design
[redigera | redigera wikitext]Boster
[redigera | redigera wikitext]Två fastbränsle raketer, monterade på sidan av raketens första steg.
Första steget
[redigera | redigera wikitext]Steget har en diameter på 5,2 m och drivs av 2 st LE-7A-raketmotor.
Andra steget
[redigera | redigera wikitext]Steget har en diameter på 4,0 m och drivs av 1 st LE-5B-raketmotor.
Uppskjutningar
[redigera | redigera wikitext]| Flygning | Datum (UTC) | Utförande | Nyttolast |
|---|---|---|---|
| TF1 | 10 september 2009 17:01:46 | Lyckad | HTV-1 |
| F2 | 22 januari 2011 05:37:57 | Lyckad | HTV-2 |
| F3 | 21 juli 2012 02:06:18 | Lyckad | HTV-3 |
| F4 | 3 augusti 2013 19:48:46 | Lyckad | HTV-4 |
| F5 | 19 augusti 2015 11:50:49 | Lyckad | HTV-5 |
| F6 | 9 december 2016 13:26:47 | Lyckad | HTV-6 |
| F7 | 22 september 2018 17:52:27 | Lyckad | HTV-7 |
| F8 | 24 september 2019 16:05:05 | Lyckad | HTV-8 |
| F9 | 20 maj 2020 17:31:00 | Lyckad | HTV-9 |
- LE-7A