Ross County FC
Utseende
| Ross County FC | ||||
| Grundinformation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grundad | 1929 | |||
| Fullständigt namn | Ross County Football Club | |||
| Smeknamn | The Staggies | |||
| Serie | Scottish Premiership | |||
| Hemmaarena | Victoria Park, Dingwall. (kapacitet: 6 310) | |||
| Nyckelpersoner | ||||
| Ordförande | ||||
| Tränare | ||||
| Matchställ | ||||
|
| ||||
Ross County FC är en fotbollsklubb från Dingwall, Skottland. Klubben spelar säsongen 2021/2022 i Scottish Premiership.
Spelare
[redigera | redigera wikitext]Nuvarande trupp
[redigera | redigera wikitext]Målvakter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 1 | Ross Laidlaw | 12 juli 1992 | |||||
| 21 | Ross Munro | 1 april 2000 | |||||
Försvarare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 2 | Connor Randall | 21 oktober 1995 | |||||
| 3 | Ben Purrington | 20 maj 1996 | |||||
| 4 | James Brown | 4 juni 1998 | |||||
| 5 | Jack Baldwin |
30 juni 1993 | |||||
| 16 | George Harmon | 8 december 2000 | |||||
| 18 | Will Nightingale | 2 augusti 1995 | |||||
| 30 | Dylan Smith | 21 juni 2006 | |||||
| 42 | Ryan Leak | 28 februari 1998 | |||||
| 43 | Josh Reid | 3 maj 2002 | |||||
Mittfältare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 6 | Scott Allardice | 31 mars 1998 | |||||
| 7 | Kyle Turner | 10 november 1997 | |||||
| 8 | Ross Callachan | 4 september 1993 | |||||
| 10 | Yan Dhanda | 14 december 1998 | |||||
| 11 | Josh Sims | 28 mars 1997 | |||||
| 12 | Max Sheaf | 10 mars 2000 | |||||
| 14 | Victor Loturi | 21 maj 2001 | |||||
| 17 | Jay Henderson | 7 mars 2002 | |||||
| 18 | Scott High | 15 februari 2001 | |||||
| 20 | Adam Mackinnon | 30 april 2003 | |||||
| 22 | Jordan Tillson | 5 mars 1993 | |||||
| 24 | Ben Paton | 5 maj 2000 | |||||
Anfallare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 9 | Eamonn Brophy | 10 mars 1996 | |||||
| 15 | Simon Murray | 15 mars 1992 | |||||
| 19 | Jordy Hiwula | 21 september 1994 | |||||
| 25 | Alex Samuel | 20 september 1995 | |||||
| 26 | Jordan White | 4 februari 1992 | |||||
Utlånade spelare
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Meriter
[redigera | redigera wikitext]- Scottish Championship (1): 2018-19
- Scottish Second Division (1): 2007-08
- Scottish Third Division (1): 1998-99
- Scottish Challenge Cup (1): 2006-07