27
หน้าตา
| ||||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเชิงการนับ | ยี่สิบเจ็ด | |||
| จำนวนเชิงอันดับที่ | 27 (ที่ยี่สิบเจ็ด) | |||
| ตัวประกอบ | 33 | |||
| เลขไทย | ๒๗ | |||
| เลขโรมัน | XXVII | |||
| เลขจีน | 二十七 | |||
| ฐานสอง | 11011 | |||
| ฐานสาม | 1000 | |||
| ฐานสี่ | 123 | |||
| ฐานห้า | 102 | |||
| ฐานหก | 43 | |||
| ฐานแปด | 33 | |||
| ฐานสิบสอง | 23 | |||
| ฐานสิบหก | 1B | |||
| ฐานยี่สิบ | 17 | |||
| ฐานสามสิบหก | R | |||
27 (ยี่สิบเจ็ด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 26 (ยี่สิบหก) และอยู่ก่อนหน้า 28 (ยี่สิบแปด)