Niyon
| Neon | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appearance | colorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in an electric field | |||||||||||||||||||||||||
| Standard atomic weight Ar°(Ne) | ||||||||||||||||||||||||||
| Neon sa talahanayang peryodiko | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Atomikong bilang (Z) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Group | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Period | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Block | p-block | |||||||||||||||||||||||||
| Electron configuration | [He] 2s2 2p6 | |||||||||||||||||||||||||
| Electrons per shell | 2, 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Physical properties | ||||||||||||||||||||||||||
| Phase at STP | gas | |||||||||||||||||||||||||
| Melting point | 24.56 K (−248.59 °C, −415.46 °F) | |||||||||||||||||||||||||
| Boiling point | 27.104 K (−246.046 °C, −410.883 °F) | |||||||||||||||||||||||||
| Density (at STP) | 0.9002 g/L | |||||||||||||||||||||||||
| when liquid (at b.p.) | 1.207 g/cm3[3] | |||||||||||||||||||||||||
| Triple point | 24.556 K, 43.37 kPa[4][5] | |||||||||||||||||||||||||
| Critical point | 44.4918 K, 2.7686 MPa[5] | |||||||||||||||||||||||||
| Heat of fusion | 0.335 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| Heat of vaporization | 1.71 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| Molar heat capacity | 20.79[6] J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||
Vapor pressure
| ||||||||||||||||||||||||||
| Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||||
| Oxidation states | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ionization energies |
| |||||||||||||||||||||||||
| Covalent radius | 58 pm | |||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals radius | 154 pm | |||||||||||||||||||||||||
| Other properties | ||||||||||||||||||||||||||
| Natural occurrence | primordiyal | |||||||||||||||||||||||||
| Crystal structure | face-centered cubic (fcc) (cF4) | |||||||||||||||||||||||||
| Lattice constant | a = 453.77 pm (at triple point)[7] | |||||||||||||||||||||||||
| Thermal conductivity | 49.1×10−3 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||
| Magnetic ordering | diamagnetic[8] | |||||||||||||||||||||||||
| Molar magnetic susceptibility | −6.74×10−6 cm3/mol (298 K)[9] | |||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulus | 654 GPa | |||||||||||||||||||||||||
| Speed of sound | 435 m/s (gas, at 0 °C) | |||||||||||||||||||||||||
| CAS Number | 7440-01-9 | |||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||
| Prediction | William Ramsay (1897) | |||||||||||||||||||||||||
| Discovery and first isolation | William Ramsay & Morris Travers[10][11] (1898) | |||||||||||||||||||||||||
| Isotopes of neon | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ang neon ay isang elementong kimikal sa talahanayang peryodiko na sinasagisag ng simbolong Ne at nagtataglay ng atomikong bilang 10.
Mayroon din itong atomikong timbang na 20.183, punto ng pagkatunaw (MP o melting point) na 248.67 °C, punto ng pagkulo (BP o boiling point) na 245.95 °C, at V na 0.[13] Bagaman isang napakakaraniwang elemento sa uniberso, bihira ito sa mundo. Isa itong hindi magalaw, walang-kulay, at hindi nakikitang gas sa pamantayang mga kalagayan o kundisyon. Nagbibigay ang neon ng kakaiba at natatanging mamula-mula o naranghalang katingkaran kapag dinaanan ng kuryente[13] at kapag ginamit sa tubong Geissler o tubong pangdiskarga at mga lamparang neon (ilawang neon).[14][15] pangkalakalan (commercial) na nakukuha ito mula sa hangin, kung saan natatagpuan ito sa maliliit o bakas na mga bilang. Ginagamit ito para sa mga ilaw ng neon ng lungsod.[13] Nagmula ang salitang neon sa salitang Griyegong nangangahulugang "bago". Natuklasan ito nina William Ramsay (binabaybay ding William Ramsey[13]) at Morris W. Travers noong 1898.[13]
Hindi ito nagkakaroon ng reaksiyon at hindi sumasanib sa iba pang mga elemento,[13] kaya't matatagpuan nag-iisa o nagsasarili lamang. Bagaman may katangiang maging mapula o narangha kapag dinaanan ng kuryente, umiilaw o nagliliwanag rin ito na may iba't ibang mga kulay. Dahil sa kalidad o katangiang ito ng neon, kaya ito ginagamit sa mga karatula.
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑ "Standard Atomic Weights: Neon" (sa wikang Ingles). CIAAW. 1985.
- ↑ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip J. H.; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro A. J. (2022-05-04). "Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry (sa wikang Ingles). doi:10.1515/pac-2019-0603. ISSN 1365-3075.
- ↑ Hammond, C. R. (2000). The Elements, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition (PDF). CRC press. p. 19. ISBN 0849304814.
- ↑ Preston-Thomas, H. (1990). "The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90)". Metrologia. 27 (1): 3–10. Bibcode:1990Metro..27....3P. doi:10.1088/0026-1394/27/1/002.
- 1 2 Haynes, William M., pat. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (ika-92nd (na) labas). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4.122. ISBN 1-4398-5511-0.
- ↑ Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". in Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, pages 343–383. Wiley. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.pub2
- ↑ Arblaster, John W. (2018). Selected Values of the Crystallographic Properties of Elements. Materials Park, Ohio: ASM International. ISBN 978-1-62708-155-9.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., pat. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (ika-86th (na) labas). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ↑ Ramsay, William; Travers, Morris W. (1898). "On the Companions of Argon". Proceedings of the Royal Society of London. 63 (1): 437–440. doi:10.1098/rspl.1898.0057.
- ↑ "Neon: History". Softciências. Nakuha noong 2007-02-27.
- ↑ Kondev, F. G.; Wang, M.; Huang, W. J.; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "The NUBASE2020 evaluation of nuclear properties" (PDF). Chinese Physics C. 45 (3): 030001. doi:10.1088/1674-1137/abddae.
- 1 2 3 4 5 6 Gaboy, Luciano L. Neon - Gabby's Dictionary: Praktikal na Talahuluganang Ingles-Filipino ni Gabby/Gabby's Practical English-Filipino Dictionary, GabbyDictionary.com.
- ↑ Harold P Coyle (2001). Project STAR: The Universe in Your Hands. Kendall Hunt. ISBN 9780787267636.
- ↑ Kohtaro Kohmoto (1999). "Phosphors for lamps". Mula sa Shigeo Shionoya and William M. Yen (pat.). Phosphor Handbook. CRC Press. ISBN 9780849375606.
| Talahanayang peryodiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
