| Passing Leaders | |||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | COMP | ATT | YDS | TD | INT | SACK | FUM | RAT | |
Jordan Love |
1. Jordan Love, QB | GB | W 27-19 vs. CAR | 30 | 41 | 288 | 3 | 1 | 0 | 0 | 106.5 |
| 2. Bryce Young, QB | CAR | L 27-19 at GB | 23 | 41 | 209 | 1 | 1 | 6 | 0 | 68.0 | |
| Rushing Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | ||
Chuba Hubbard |
1. Chuba Hubbard, RB | CAR | L 27-19 at GB | 22 | 81 | 3.7 | 1 | 18 | 0 | |
| 2. Josh Jacobs, RB | GB | W 27-19 vs. CAR | 21 | 39 | 1.9 | 1 | 6 | 0 | ||
| 3. Savion Williams, WR | GB | W 27-19 vs. CAR | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 4. MarShawn Lloyd, RB | GB | W 27-19 vs. CAR | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | ||
| 5. Pierre Strong Jr., RB | GB | W 27-19 vs. CAR | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Receiving Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | ||
Christian Watson |
1. Christian Watson, WR | GB | W 27-19 vs. CAR | 8 | 113 | 14.1 | 0 | 53 | 1 | |
| 2. Matthew Golden, WR | GB | W 27-19 vs. CAR | 7 | 79 | 11.3 | 1 | 24 | 0 | ||
| 3. Tetairoa McMillan, WR | CAR | L 27-19 at GB | 6 | 58 | 9.7 | 0 | 14 | 0 | ||
| 4. Tucker Kraft, TE | GB | W 27-19 vs. CAR | 6 | 53 | 8.8 | 1 | 14 | 0 | ||
| 5. Chuba Hubbard, RB | CAR | L 27-19 at GB | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 11 | 0 | ||
| Defensive Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | SOLO | AST | TOT | SACK | FF | INT | TD | |
Evan Williams |
1. Evan Williams, S | GB | W 27-19 vs. CAR | 7 | 3 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Isaiah McDuffie, LB | GB | W 27-19 vs. CAR | 3 | 7 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Marco Wilson, CB | CAR | L 27-19 at GB | 6 | 2 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ty'Ron Hopper, LB | GB | W 27-19 vs. CAR | 6 | 2 | 8 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. Zakee Wheatley, S | CAR | L 27-19 at GB | 4 | 3 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |