PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 111 | 431 | 76 | 114 | 27 | 0 | 30 | 68 | 49 | 121 | 2 | 0 | .265 | .340 | .536 | .876 |
2 | ATL | 88 | 340 | 60 | 94 | 7 | 0 | 20 | 57 | 42 | 81 | 2 | 1 | .276 | .367 | .474 | .841 |
2 | ATL | 105 | 399 | 54 | 116 | 21 | 0 | 20 | 64 | 16 | 82 | 6 | 1 | .291 | .319 | .494 | .813 |
4 | ATL | 111 | 432 | 69 | 114 | 21 | 0 | 18 | 62 | 31 | 69 | 2 | 4 | .264 | .313 | .438 | .751 |
5 | ATL | 110 | 397 | 43 | 84 | 14 | 1 | 12 | 50 | 35 | 137 | 7 | 1 | .212 | .291 | .343 | .634 |
6 | ATL | 106 | 400 | 50 | 104 | 21 | 2 | 10 | 55 | 27 | 59 | 3 | 2 | .260 | .309 | .398 | .707 |
7 | ATL | 59 | 215 | 35 | 52 | 10 | 1 | 9 | 24 | 37 | 58 | 15 | 7 | .242 | .363 | .423 | .786 |
8 | ATL | 89 | 234 | 37 | 63 | 6 | 1 | 8 | 42 | 19 | 35 | 0 | 0 | .269 | .323 | .406 | .729 |
9 | ATL | 95 | 250 | 36 | 57 | 12 | 1 | 7 | 30 | 28 | 69 | 1 | 0 | .228 | .314 | .368 | .682 |
10 10 | ATL | 68 | 133 | 17 | 31 | 6 | 1 | 5 | 17 | 9 | 31 | 4 | 0 | .233 | .285 | .406 | .691 |
11 | ATL | 67 | 129 | 29 | 31 | 6 | 0 | 4 | 11 | 8 | 41 | 10 | 1 | .240 | .285 | .380 | .665 |
12 | ATL | 20 | 48 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | .188 | .316 | .375 | .691 |
13 | ATL | 12 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | .231 | .311 | .410 | .721 |
13 | ATL | 25 | 75 | 9 | 21 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 0 | 1 | .280 | .333 | .413 | .746 |
13 | ATL | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
16 | ATL | 11 | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .353 | .389 | .471 | .860 |
16 | ATL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
16 | ATL | 12 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .267 | .250 | .333 | .583 |
16 | ATL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16 | ATL | 8 | 19 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | .368 | .478 | .579 | 1.057 |
16 | ATL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16 16 | ATL | 27 | 73 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | 1 | 0 | .068 | .171 | .068 | .239 |
16 | ATL | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16 | ATL | 21 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
16 | ATL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball