EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 112 | 3847 | 605 | 971 | 198 | 23 | 164 | 576 | 395 | 919 | 123 | 27 | .252 | .328 | .444 | .772 |
2 | AL | 111 | 3686 | 510 | 857 | 166 | 14 | 156 | 485 | 407 | 1013 | 108 | 33 | .233 | .311 | .412 | .723 |
3 | AL | 112 | 3776 | 521 | 921 | 167 | 10 | 154 | 495 | 375 | 921 | 37 | 14 | .244 | .319 | .416 | .735 |
4 | NL | 111 | 3772 | 545 | 939 | 174 | 8 | 148 | 526 | 335 | 893 | 54 | 18 | .249 | .315 | .417 | .732 |
5 | AL | 110 | 3683 | 522 | 877 | 168 | 11 | 143 | 500 | 370 | 990 | 63 | 29 | .238 | .316 | .406 | .722 |
5 | NL | 111 | 3741 | 568 | 980 | 187 | 11 | 143 | 534 | 427 | 878 | 44 | 15 | .262 | .341 | .433 | .774 |
7 | NL | 110 | 3681 | 452 | 845 | 163 | 11 | 142 | 431 | 400 | 1048 | 81 | 25 | .230 | .309 | .396 | .705 |
8 | NL | 111 | 3724 | 482 | 879 | 150 | 18 | 140 | 466 | 325 | 980 | 84 | 13 | .236 | .303 | .399 | .702 |
9 | NL | 112 | 3897 | 576 | 1010 | 177 | 12 | 139 | 551 | 407 | 1050 | 100 | 17 | .259 | .336 | .418 | .754 |
10 | AL | 111 | 3716 | 492 | 894 | 167 | 23 | 137 | 470 | 388 | 959 | 34 | 16 | .241 | .316 | .409 | .725 |
11 | NL | 111 | 3811 | 569 | 945 | 185 | 20 | 135 | 533 | 478 | 953 | 77 | 16 | .248 | .339 | .413 | .752 |
12 | AL | 111 | 3758 | 483 | 920 | 171 | 10 | 133 | 464 | 378 | 961 | 55 | 23 | .245 | .320 | .402 | .722 |
13 | AL | 112 | 3767 | 526 | 920 | 181 | 18 | 132 | 500 | 365 | 911 | 67 | 29 | .244 | .318 | .407 | .725 |
14 | NL | 112 | 3756 | 457 | 875 | 136 | 13 | 131 | 435 | 355 | 945 | 56 | 24 | .233 | .304 | .381 | .685 |
14 | AL | 112 | 3702 | 447 | 849 | 139 | 9 | 131 | 431 | 369 | 965 | 82 | 29 | .229 | .309 | .378 | .687 |
16 | AL | 111 | 3702 | 507 | 873 | 165 | 15 | 128 | 489 | 434 | 1024 | 61 | 24 | .236 | .320 | .392 | .712 |
16 | AL | 111 | 3704 | 462 | 908 | 165 | 17 | 128 | 446 | 355 | 942 | 56 | 14 | .245 | .318 | .403 | .721 |
18 | NL | 111 | 3767 | 530 | 957 | 200 | 21 | 125 | 508 | 345 | 967 | 71 | 32 | .254 | .323 | .418 | .741 |
19 | NL | 111 | 3789 | 466 | 960 | 195 | 22 | 124 | 448 | 288 | 869 | 48 | 14 | .253 | .310 | .415 | .725 |
20 | NL | 111 | 3646 | 466 | 856 | 164 | 10 | 120 | 452 | 377 | 915 | 112 | 29 | .235 | .311 | .384 | .695 |
21 | AL | 111 | 3712 | 467 | 884 | 167 | 11 | 117 | 450 | 355 | 1045 | 56 | 18 | .238 | .314 | .384 | .698 |
21 | NL | 112 | 3721 | 494 | 933 | 184 | 25 | 117 | 475 | 375 | 911 | 122 | 35 | .251 | .326 | .408 | .734 |
23 | AL | 112 | 3769 | 466 | 927 | 203 | 15 | 115 | 443 | 348 | 898 | 87 | 23 | .246 | .314 | .399 | .713 |
24 | NL | 111 | 3717 | 478 | 888 | 151 | 11 | 113 | 466 | 355 | 855 | 66 | 20 | .239 | .314 | .377 | .691 |
25 | AL | 110 | 3659 | 483 | 941 | 159 | 17 | 110 | 459 | 361 | 795 | 104 | 37 | .257 | .329 | .400 | .729 |
26 | AL | 112 | 3701 | 441 | 854 | 168 | 11 | 108 | 423 | 401 | 928 | 110 | 21 | .231 | .310 | .370 | .680 |
27 | NL | 111 | 3726 | 508 | 905 | 194 | 25 | 107 | 482 | 364 | 804 | 73 | 18 | .243 | .314 | .395 | .709 |
27 | AL | 110 | 3664 | 466 | 894 | 192 | 18 | 107 | 446 | 331 | 905 | 81 | 30 | .244 | .315 | .394 | .709 |
27 | AL | 111 | 3723 | 438 | 907 | 174 | 5 | 107 | 420 | 303 | 795 | 49 | 12 | .244 | .305 | .379 | .684 |
30 | NL | 110 | 3722 | 553 | 945 | 202 | 20 | 101 | 524 | 454 | 891 | 110 | 31 | .254 | .337 | .400 | .737 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball