PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOU | 110 | 397 | 75 | 129 | 21 | 0 | 35 | 82 | 75 | 83 | 1 | 0 | .325 | .437 | .642 | 1.079 |
2 | PHI | 105 | 389 | 64 | 97 | 12 | 1 | 33 | 62 | 67 | 159 | 2 | 1 | .249 | .365 | .540 | .905 |
3 | COL | 102 | 378 | 64 | 95 | 16 | 0 | 31 | 60 | 37 | 142 | 5 | 4 | .251 | .323 | .540 | .863 |
3 | NYY | 105 | 394 | 70 | 106 | 19 | 3 | 31 | 73 | 53 | 111 | 2 | 0 | .269 | .358 | .569 | .927 |
5 | TB | 110 | 415 | 66 | 116 | 18 | 1 | 30 | 66 | 60 | 88 | 2 | 2 | .280 | .372 | .545 | .917 |
5 | ATL | 111 | 431 | 76 | 114 | 27 | 0 | 30 | 68 | 49 | 121 | 2 | 0 | .265 | .340 | .536 | .876 |
5 | WSH | 112 | 429 | 99 | 115 | 26 | 1 | 30 | 72 | 89 | 150 | 17 | 2 | .268 | .396 | .543 | .939 |
8 | WSH | 108 | 402 | 69 | 116 | 21 | 2 | 28 | 83 | 42 | 99 | 19 | 5 | .289 | .365 | .560 | .925 |
9 | MIN | 82 | 331 | 57 | 87 | 16 | 1 | 25 | 45 | 24 | 88 | 7 | 1 | .263 | .320 | .544 | .864 |
9 | CWS | 104 | 391 | 50 | 84 | 17 | 0 | 25 | 63 | 36 | 140 | 1 | 1 | .215 | .295 | .450 | .745 |
11 | CHC | 111 | 415 | 72 | 117 | 21 | 6 | 24 | 63 | 56 | 129 | 26 | 7 | .282 | .379 | .535 | .914 |
11 | CWS | 75 | 266 | 59 | 65 | 9 | 0 | 24 | 51 | 58 | 107 | 1 | 3 | .244 | .380 | .549 | .929 |
11 | LAD | 104 | 385 | 70 | 112 | 22 | 2 | 24 | 67 | 64 | 105 | 6 | 2 | .291 | .394 | .545 | .939 |
11 | TOR | 108 | 394 | 57 | 90 | 15 | 0 | 24 | 69 | 38 | 135 | 1 | 1 | .228 | .305 | .449 | .754 |
15 | BAL | 111 | 415 | 68 | 104 | 21 | 0 | 23 | 69 | 56 | 119 | 5 | 1 | .251 | .346 | .467 | .813 |
15 | BOS | 102 | 351 | 55 | 101 | 18 | 2 | 23 | 67 | 46 | 105 | 3 | 3 | .288 | .396 | .547 | .943 |
15 | DET | 101 | 379 | 56 | 102 | 22 | 2 | 23 | 72 | 26 | 92 | 0 | 0 | .269 | .333 | .520 | .853 |
15 | WSH | 104 | 354 | 48 | 100 | 19 | 5 | 23 | 76 | 16 | 61 | 4 | 1 | .282 | .313 | .559 | .872 |
15 | ATH | 93 | 376 | 55 | 99 | 19 | 0 | 23 | 51 | 34 | 96 | 2 | 1 | .263 | .332 | .497 | .829 |
15 | PIT | 103 | 407 | 68 | 104 | 25 | 1 | 23 | 71 | 42 | 124 | 2 | 0 | .256 | .323 | .491 | .814 |
15 | SD | 107 | 397 | 56 | 85 | 19 | 0 | 23 | 65 | 50 | 100 | 2 | 3 | .214 | .297 | .436 | .733 |
15 | CIN | 110 | 416 | 58 | 106 | 23 | 0 | 23 | 84 | 50 | 104 | 12 | 4 | .255 | .335 | .476 | .811 |
15 | CWS | 109 | 404 | 73 | 96 | 25 | 1 | 23 | 64 | 60 | 83 | 11 | 2 | .238 | .343 | .475 | .818 |
24 | SF | 110 | 417 | 57 | 103 | 27 | 1 | 22 | 61 | 45 | 126 | 0 | 0 | .247 | .319 | .475 | .794 |
24 | PHI | 111 | 391 | 65 | 99 | 21 | 3 | 22 | 65 | 66 | 99 | 6 | 4 | .253 | .357 | .491 | .848 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball