Aren
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte d'Auloron | ||||
| Cantó | Cantó d'Auloron Santa Maria-Oest | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 246 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Oloron-Sainte-Marie | ||||
| Superfície | 7,39 km² | ||||
| Altitud | 154 m-269 m-192 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64400 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | aren.fr | ||||
Aren[1] (en francès Aren) és un municipi occità, situat al departament francès dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2008 | Jean Mirande | |
| 2008- | Gérard Hazas |
