Assat
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte de Pau | ||||
| Cantó | cantó de Pau-Sud | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.068 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pau unitat urbana de Pau | ||||
| Superfície | 9,47 km² | ||||
| Banyat per | Gave de Pau | ||||
| Altitud | 261 m-199 m-323 m-230 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64510 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | assat.fr | ||||
Assat[1] (en francès Assat) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1977-1983 | Jean Marque-Bérot | |
| 1983-2001 | JJean-Claude Duhieu | |
| 2001-2008 | André Marque | |
| 2008- | Pierre Rodriguez |
Referències
[modifica]
