Eschen
Aparença
| Tipus | municipi de Liechtenstein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Liechtenstein | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.459 (2019) | ||||
| Idioma oficial | alemany | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 10,33 km² | ||||
| Altitud | 453 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Cap de govern | Günther Kranz (en) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 9492 | ||||
| Prefix telefònic | 7007 | ||||
| ISO 3166-2 | LI-02 | ||||
| Lloc web | eschen.li | ||||
Eschen és una localitat del principat de Liechtenstein.[1][2] A 30 de juny del 2019 tenia 4.459 habitants.
Referències
[modifica]- ↑ «Eschen». GEC. [Consulta: 14 febrer 2026].
- ↑ Herrmann, Cornelia. Die Kunstdenkmäler des Fürstentums Liechtenstein: Das Oberland (en alemany). Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, GSK, 2007. ISBN 978-3-906131-85-6.
