Eschen
Utseende
| Eschen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Status | Kommune (Gemeinde) | ||||
| Postnummer | 9492 | ||||
| Retningsnummer | 7007 | ||||
| Areal | 10,3 km² | ||||
| Befolkning | 4 284 (2012) | ||||
| Bef.tetthet | 415,92 innb./km² | ||||
| Høyde o.h. | 453 meter | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Eschen 47°12′00″N 9°31′00″Ø | |||||
Eschen er en kommune nord i Liechtenstein. Ved utgangen av 2012 hadde kommunen 4 284 innbyggere.[1] Den dekker et areal på 10,3 km². Dette gjør den til den fjerde største kommunen i Liechtenstein.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Bevölkerungsstatistik 31. Dezember 2012», Amt für Statistik.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (de) Offisielt nettsted
- (en) Eschen – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

