Template:Largest urban agglomerations in Brazil
Appearance
Rank | Name | State | Pop. | Rank | Name | State | Pop. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | São Paulo | 20,673,280 | 11 | Manaus | Amazonas | 2,063,689 | ||
2 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 11,760,550 | 12 | Campinas | São Paulo | 2,093,118 | ||
3 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 4,963,704 | 13 | Belém | Pará | 1,957,533 | ||
4 | Brasília | Federal District | 3,858,760 | 14 | Vitória | Espírito Santo | 1,756,172 | ||
5 | Recife | Pernambuco | 3,783,639 | 15 | Baixada Santista | São Paulo | 1,672,991 | ||
6 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 3,679,298 | 16 | São José dos Campos | São Paulo | 1,589,875 | ||
7 | Fortaleza | Ceará | 3,424,978 | 17 | São Luís | Maranhão | 1,458,836 | ||
8 | Curitiba | Paraná | 3,382,210 | 18 | Natal | Rio Grande do Norte | 1,263,738 | ||
9 | Salvador | Bahia | 3,320,568 | 19 | Maceió | Alagoas | 1,194,596 | ||
10 | Goiânia | Goiás | 2,481,043 | 20 | Florianópolis | Santa Catarina | 1,183,874 |
References
- ^ "Panorama do Censo 2022" (in Portuguese). IBGE.