Muro

Um Muro[EJ] ou Parede[EB] é um bloco decorativo. Assim como as cercas, eles podem ser usados para criar barreiras, pois os jogadores e a maioria das criaturas não podem escalar ou pular sobre eles.
Variantes
[editar | editar código-fonte]Existem 25 variantes de muro:
Muro de pedregulho
Muro de pedregulho musgoso
Muro de tijolos de pedra
Muro de tijolos de pedra musgosos
Muro de granito
Muro de diorito
Muro de andesito
Muro de pedregulho de ardosiabissal
Muro de ardosiabissal polida
Muro de tijolos de ardosiabissal
Muro de ladrilhos de ardosiabissal
Muro de tufo
Muro de tufo polido
Muro de tijolos de tufo
Muro de tijolos
Muro de tijolos de barro
Muro de arenito
Muro de arenito vermelho
Muro de prismarinho
Muro de tijolos do Nether
Muro de tijolos vermelhos do Nether
Muro de pedra-negra
Muro de pedra-negra polida
Muro de tijolos de pedra-negra polida
Muro de tijolos de pedra do End
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Fabricação
[editar | editar código-fonte]Todos os muros possuem o mesmo formato de receita de fabricação, com seis blocos do mesmo tipo resultando em seis muros do mesmo tipo.
| Ingredientes | Receita de Fabricação |
|---|---|
| Blocos de pedra ou de tijolos |
Corte de pedra
[editar | editar código-fonte]Todos os muros podem ser obtidos com um cortador de pedras. Assim como pela fabricação, cada bloco usado resulta em um muro fabricado.
| Ingredientes | Receita de Corte |
|---|---|
| Bloco de pedra ou de tijolos |
Geração natural
[editar | editar código-fonte]Muros de pedregulho geram naturalmente em mansões das florestas.
Uso
[editar | editar código-fonte]
Os muros possuem altura de um bloco e meio no caso de colisões com jogadores ou criaturas, mas têm um bloco de altura em todos os outros casos, da mesma forma que as cercas. Isso evita que os jogadores e as criaturas possam saltar sobre eles e, ao mesmo tempo, permite que apenas um espaço real de bloco seja usado. Um muro ocupa o espaço central dos blocos. Um bloco de muro se conecta automaticamente a qualquer bloco sólido adjacente e sua parte superior se eleva levemente para sustentar blocos que estejam diretamente acima dele.
Os muros são mais eficientes para cercar as criaturas do que uma parede feita com blocos de pedregulho e com dois blocos de altura, custando a metade do número de blocos e sendo também mais eficientes em termos de espaço. No entanto, um esqueleto pode atirar por cima do muro, um creeper pode explodir se um jogador estiver perto do muro e uma aranha também pode escalar o muro.
Ao contrário das cercas, se dois muros forem colocados a um bloco de distância na diagonal, o jogador não poderá caminhar entre eles.
Os muros se conectam a outros muros para criar um muro grande e plano. Eles também se conectam horizontalmente a grades de ferro e vidraças. No entanto, eles não se conectam a cercas (mas se conectam a portões).[1]
Blocos musicais
[editar | editar código-fonte]Os muros podem ser colocados embaixo de blocos musicais para produzir sons de "bumbo".
Estados de bloco
[editar | editar código-fonte]| Nome | Valor padrão | Valores permitidos | Descrição |
|---|---|---|---|
| north south east west up | true,false | Quando true a parede se estende do poste central nessa direção. | |
| waterlogged | true,false | Se há ou não água no mesmo lugar que esta parede. |
Histórico
[editar | editar código-fonte]| Edição Java Classic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de maio de 2019 | Notch mostra a adição de "muros finos", dizendo que a água não escorrerá para o espaço vazio das mudas e outros blocos não inteiros, o que ele planeja possivelmente consertar. | ||||||
| Edição Java | |||||||
| 16 de agosto de 2012 | Jeb tuíta a primeira imagem dos muros de pedregulho. | ||||||
| 17 de agosto de 2012 | Dinnerbone tuíta outra imagem dos muros de pedregulho. | ||||||
| 1.4.2 | 12w34a | ||||||
| 12w40a | A inteligência artifical de criaturas não considera mais os muros de pedregulho como blocos de altura normal. | ||||||
| 1.8 | 14w10a | ||||||
| 14w25a | |||||||
| 1.9 | 15w43b | Os modelos dos muros foi aprimorado, para funcionar com a combinação dem odelos, em que "up" está ativo mesmo quando não há nenhum bloco acima do muro. Agora, há modelos de muro não utilizados, que agora estão acessíveis apenas em um mapa de depuração. | |||||
| 1.11 | 16w38a | Ambos os tipos de muros de pedregulho foram movidos da guia Blocos de construção para a guia Blocos decorativos no inventário do criativo.[2] | |||||
| 1.12 | 17w15a | Ambos os tipos de muros de pedregulho agora se conectam ao lado sólido na parte de trás das escadas. | |||||
| 1.13 | 17w47a | Os diferentes estados de bloco do ID cobblestone_wall foram divididos em IDs próprios.
| |||||
| Antes do Nivelamento, o ID numérico deste bloco era 139. | |||||||
| 18w10c | Os muros agora podem ser inundados. | ||||||
| 11 de outubro de 2018 | Dinnerbone anuncia que 12 novos muros chegarão ao jogo. | ||||||
| 1.14 | 18w43a | ||||||
| Todos os novos tipos de muros podem ser encontrados na guia Blocos de construção no inventário do criativo, ao contrário dos dois muros de pedregulho, que se encontram na guia Blocos decorativos.[3] | |||||||
| 19w11a | Todos os novos tipos de muro foram movidos da guia Blocos de construção para a guia Blocos decorativos no inventário do criativo.[3] | ||||||
| 1.16 | 20w06a | Os muros não possuem mais aberturas ao serem empilhados verticalmente. Seus estados de bloco agora usam "none", "low" e "tall" para valores direcionais leste/oeste/norte/sul. | |||||
| 20w15a | |||||||
| Os muros agora se conectam à parte inferior e às laterias de vidraças e grades de ferro. | |||||||
| Os muros agora se conectam à parte inferior de pepinos-do-mar. | |||||||
| 20w17a | Os muros agora se conectam corretamente a placas de pressão, estandartes e linhas. | ||||||
| 1.17 | 21w07a | ||||||
| 1.19 | 22w11a | ||||||
| Atualização 1.21 (experimental) | 23w43a | ||||||
| Edição Pocket Alpha | |||||||
| v0.8.0 | build 1 | ||||||
| Os modelos de inventário dos muros de pedregulho e pedregulho musgoso possuem dois pilares. | |||||||
| Edição Bedrock | |||||||
| 1.9.0 | beta 1.9.0.0 | ||||||
| 1.16.0 | beta 1.16.0.51 | Os muros não possuem mais aberturas ao serem empilhados verticalmente. | |||||
| beta 1.16.0.57 | |||||||
| beta 1.16.0.63 | Os muros agora se conectam à parte inferior e às laterias de vidraças e grades de ferro. | ||||||
| 1.16.20 | beta 1.16.20.50 | Os muros agora se conectam a blocos de vidro e alçapões. | |||||
| 1.17.0 | beta 1.16.230.52 | ||||||
| 1.19.0 | beta 1.19.0.20 | ||||||
| Atualização 1.21 (Experimental) | beta 1.20.50.22 | ||||||
| Edição de Console Legado | |||||||
| Xbox 360 | Xbox One | PS3 | PS4 | PS Vita | Wii U | Switch | |
| TU14 | CU1 | Patch 1 | 1.0.1 | ||||
| Ambos os tipos de muros de pedregulho podem ser encontrados na guia Diversos no inventário do criativo. | |||||||
| TU19 | CU7 | Ambos os tipos de muros de pedregulho foram movidos da guia Diversos para a guia Blocos de construção no inventário do criativo. | |||||
| TU54 | CU44 | Patch 24 | 1.0.4 | Ambos os tipos de muros de pedregulho foram movidos da guia Blocos de construção para a guia Decorações no inventário do criativo. | |||
| 1.88 | |||||||
| New Nintendo 3DS Edition | |||||||
| 0.1.0 | |||||||
Curiosidades
[editar | editar código-fonte]- Quando um portão é colocado próximo a um muro, ele se inclina levemente para baixo para se igualar à altura do muro.
Galeria
[editar | editar código-fonte]Capturas de tela
[editar | editar código-fonte]-
Uma imagem oficial publicada por Dinnerbone usando camas (e muros de pedregulho) para indicar indiretamente o URL final de uma imagem do Imgur, usada para revelar a armadura de couro tingível.
-
Os muros adicionados na atualização Village and Pillage.
-
Os muros antes e depois da 1.16.
Arte conceitual
[editar | editar código-fonte]-
A imagem da sugestão original de muros.
Veja também
[editar | editar código-fonte]
Fronteira, um bloco com a mesma geometria dos muros.
Referências
[editar | editar código-fonte]- ↑ MC-179830 — resolvido como "Funciona como planejado".
- ↑ https://bugs.mojang.com/browse/MC-93435
- ↑ a b https://bugs.mojang.com/browse/MC-137471