PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB | 110 | 415 | 66 | 116 | 18 | 1 | 30 | 66 | 60 | 88 | 2 | 2 | .280 | .372 | .545 | .917 |
2 | TB | 106 | 411 | 59 | 125 | 19 | 1 | 15 | 63 | 42 | 68 | 2 | 1 | .304 | .378 | .465 | .843 |
3 | TB | 107 | 395 | 51 | 111 | 18 | 0 | 14 | 65 | 54 | 108 | 0 | 0 | .281 | .373 | .433 | .806 |
4 | TB | 95 | 320 | 39 | 65 | 7 | 2 | 13 | 34 | 29 | 76 | 16 | 7 | .203 | .279 | .359 | .638 |
5 | TB | 61 | 163 | 19 | 41 | 7 | 1 | 9 | 35 | 15 | 42 | 3 | 0 | .252 | .313 | .472 | .785 |
6 | TB | 45 | 123 | 17 | 26 | 2 | 0 | 8 | 17 | 15 | 35 | 4 | 3 | .211 | .295 | .423 | .718 |
7 | TB | 68 | 205 | 29 | 54 | 15 | 0 | 7 | 33 | 10 | 44 | 12 | 4 | .263 | .298 | .439 | .737 |
8 | TB | 82 | 238 | 28 | 66 | 13 | 0 | 4 | 28 | 6 | 31 | 0 | 0 | .277 | .316 | .382 | .698 |
8 | TB | 80 | 226 | 30 | 51 | 8 | 2 | 4 | 30 | 29 | 48 | 9 | 5 | .226 | .320 | .332 | .652 |
10 | TB | 60 | 141 | 15 | 33 | 7 | 1 | 2 | 12 | 14 | 44 | 0 | 0 | .234 | .306 | .340 | .646 |
10 | TB | 28 | 82 | 6 | 19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 25 | 3 | 0 | .232 | .300 | .390 | .690 |
10 | TB | 81 | 238 | 29 | 59 | 10 | 1 | 2 | 25 | 20 | 49 | 8 | 1 | .248 | .312 | .324 | .636 |
13 | TB | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
13 | TB | 103 | 379 | 45 | 110 | 11 | 6 | 0 | 20 | 20 | 38 | 27 | 11 | .290 | .323 | .351 | .674 |
13 | TB | 7 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | .273 | .360 | .364 | .724 |
13 | TB | 89 | 260 | 38 | 55 | 14 | 2 | 0 | 21 | 33 | 79 | 15 | 3 | .212 | .302 | .281 | .583 |
13 | TB | 12 | 30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | .100 | .156 | .133 | .289 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball