PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWS | 75 | 266 | 59 | 65 | 9 | 0 | 24 | 51 | 58 | 107 | 1 | 3 | .244 | .380 | .549 | .929 |
1 | TOR | 108 | 394 | 57 | 90 | 15 | 0 | 24 | 69 | 38 | 135 | 1 | 1 | .228 | .305 | .449 | .754 |
3 | BAL | 86 | 282 | 34 | 68 | 9 | 1 | 16 | 46 | 26 | 82 | 0 | 0 | .241 | .305 | .450 | .755 |
4 | KC | 104 | 362 | 47 | 85 | 24 | 0 | 15 | 54 | 39 | 120 | 1 | 0 | .235 | .307 | .425 | .732 |
5 | CLE | 94 | 349 | 39 | 96 | 20 | 1 | 11 | 51 | 39 | 55 | 6 | 2 | .275 | .345 | .433 | .778 |
6 | DET | 106 | 403 | 68 | 115 | 20 | 3 | 10 | 39 | 67 | 66 | 11 | 1 | .285 | .389 | .424 | .813 |
7 | CLE | 80 | 297 | 36 | 71 | 14 | 2 | 9 | 34 | 40 | 77 | 15 | 4 | .239 | .334 | .391 | .725 |
8 | CWS | 90 | 312 | 58 | 87 | 14 | 2 | 8 | 32 | 26 | 57 | 14 | 6 | .279 | .369 | .413 | .782 |
8 | TB | 45 | 123 | 17 | 26 | 2 | 0 | 8 | 17 | 15 | 35 | 4 | 3 | .211 | .295 | .423 | .718 |
8 | TOR | 64 | 184 | 21 | 44 | 6 | 0 | 8 | 21 | 21 | 53 | 1 | 0 | .239 | .316 | .402 | .718 |
11 | SEA | 59 | 191 | 22 | 37 | 6 | 1 | 7 | 21 | 14 | 69 | 3 | 1 | .194 | .254 | .346 | .600 |
11 | HOU | 82 | 208 | 23 | 41 | 5 | 1 | 7 | 22 | 15 | 71 | 4 | 4 | .197 | .250 | .332 | .582 |
13 13 | DET | 68 | 186 | 17 | 50 | 10 | 1 | 6 | 26 | 9 | 50 | 1 | 2 | .269 | .299 | .430 | .729 |
13 | CWS | 106 | 297 | 40 | 79 | 21 | 3 | 6 | 38 | 22 | 60 | 5 | 2 | .266 | .323 | .418 | .741 |
15 | LAA | 39 | 139 | 13 | 33 | 4 | 0 | 5 | 16 | 8 | 38 | 2 | 1 | .237 | .284 | .374 | .658 |
15 | TOR | 58 | 169 | 12 | 44 | 8 | 0 | 5 | 20 | 11 | 44 | 0 | 0 | .260 | .306 | .396 | .702 |
17 | NYY | 38 | 91 | 9 | 21 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 40 | 3 | 0 | .231 | .320 | .407 | .727 |
17 | DET | 9 | 24 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | .417 | .440 | .958 | 1.398 |
19 | ATH | 67 | 210 | 20 | 52 | 7 | 0 | 3 | 18 | 18 | 67 | 12 | 7 | .248 | .331 | .324 | .655 |
19 19 | HOU | 19 | 51 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 21 | 0 | 0 | .157 | .189 | .353 | .542 |
19 | CWS | 44 | 159 | 22 | 38 | 10 | 2 | 3 | 20 | 16 | 37 | 1 | 2 | .239 | .315 | .384 | .699 |
19 | CWS | 22 | 35 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | 0 | 1 | .171 | .194 | .429 | .623 |
23 | BAL | 56 | 169 | 22 | 41 | 12 | 0 | 2 | 18 | 20 | 44 | 4 | 4 | .243 | .328 | .349 | .677 |
23 | CWS | 30 | 86 | 11 | 21 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 22 | 0 | 0 | .244 | .323 | .360 | .683 |
23 | CLE | 44 | 102 | 13 | 20 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 22 | 7 | 0 | .196 | .231 | .304 | .535 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball