1 Injury

1 Injury Table
Player Date of Injury Injury Type Injury Note
Logan O'ConnorFri, Jun 6, 2025HipThe Avalanche announced on Friday (Jun. 6) that O'Connor underwent hip surgery and is expected to miss the next 5 to 6 months.

Roster

  • Age is on February 1 of given season
Roster Table
No. Player Birth Pos Age Ht Wt S/C Exp Birth Date Draft
Ronnie Attardus USD266-3208R/-3March 20, 19992019 PHI 3rd (72)
Mackenzie Blackwoodca CAG296-4225-/L7December 9, 19962015 NJD 2nd (42)
Brent Burnsca CAD406-5228R/-21March 9, 19852003 MIN 1st (20)
Ross Coltonus USF296-0194L/-5September 11, 19962016 TBL 4th (118)
Jack Druryus USF255-11186L/-4February 3, 20002018 CAR 2nd (42)
Samuel Girardca CAD275-10170L/-8May 12, 19982016 NSH 2nd (47)
Parker Kellyca CAF266-1185L/-5May 14, 1999
Gabriel Landeskog (C)se SEF336-1215L/-11November 23, 19922011 COL 1st (2)
Artturi Lehkonenfi FIF305-11179L/-9July 4, 19952013 MTL 2nd (55)
Nathan MacKinnonca CAF306-0200R/-12September 1, 19952013 COL 1st (1)
Cale Makarca CAD276-0187R/-6October 30, 19982017 COL 1st (4)
Sam Malinskius USD275-11190R/-2July 27, 1998
Josh Mansonus USD346-3218R/-11October 7, 19912011 ANA 6th (160)
Keaton Middletonca CAD276-6240L/-2February 10, 19982016 TOR 4th (101)
Martin Necascz CZF276-3195R/-8January 15, 19992017 CAR 1st (12)
Brock Nelsonus USF346-4205L/-12October 15, 19912010 NYI 1st (30)
Valeri Nichushkinru RUF306-4210L/-10March 4, 19952013 DAL 1st (10)
Logan O'Connorus USF296-0175R/-7August 14, 1996
Matt Stienburgca CAF256-1182R/-1October 7, 20002019 COL 3rd (63)
Devon Toewsca CAD316-1191L/-7February 21, 19942014 NYI 4th (108)
Scott Wedgewoodca CAG336-2201-/L7August 14, 19922010 NJD 3rd (84)