3 Injuries

3 Injuries Table
Player Date of Injury Injury Type Injury Note
Ryan EllisMon, Oct 7, 2024BackThe Philadelphia Flyers placed D Ryan Ellis on long-term injured reserve on Monday (Oct. 7).
Noah JuulsenTue, Jul 1, 2025GroinThe Philadelphia Flyers announced on Tuesday (Jun. 1) that Juulsen still has a groin injury and will have to prove if he can stay healthy after being limited for the Canucks last season.
Rasmus RistolainenThu, Mar 13, 2025TricepsThe Flyers said on Thursday (Apr. 24) that Ristolainen underwent successful surgery on his right triceps tendon rupture and is expected to miss the next six months and training camp.

Roster

  • Age is on February 1 of given season
Roster Table
No. Player Birth Pos Age Ht Wt S/C Exp Birth Date Draft
Rodrigo Abolslv LVF306-4205L/-1January 5, 19962016 VAN 7th (184)
Bobby Brinkus USF245-8169R/-3July 8, 20012019 PHI 2nd (34)
Noah Catesus USF266-2194L/-4February 5, 19992017 PHI 5th (137)
Sean Couturier (C)us USF336-4210L/-13December 7, 19922011 PHI 1st (8)
Nicolas Deslauriersca CAF346-1218L/-12February 22, 19912009 LAK 3rd (84)
Karsen Dorwartus USF236-1194L/-1September 17, 2002
Jamie Drysdaleca CAD235-11185R/-5April 8, 20022020 ANA 1st (6)
Christian Dvorakus USF296-1190L/-9February 2, 19962014 ARI 2nd (58)
Ryan Ellisca CAD355-10180R/-11January 3, 19912009 NSH 1st (11)
Samuel Erssonse SEG266-3194-/L3October 20, 19992018 PHI 5th (143)
Ivan Fedotovfi FIG296-7214-/L2November 28, 19962015 PHI 7th (188)
Tyson Foersterca CAF246-2215R/-3January 18, 20022020 PHI 1st (23)
Dennis Gilbertus USD296-2216L/-6October 30, 19962015 CHI 3rd (91)
Garnet Hathawayus USF346-2212R/-10November 23, 1991
Noah Juulsenca CAD286-2201R/-7April 2, 19972015 MTL 1st (26)
Devin Kaplanus USF226-2199R/-1January 10, 20042022 PHI 3rd (69)
Aleksei Kolosovby BYG246-1185-/L1January 4, 20022021 PHI 3rd (78)
Travis Konecnyca CAF285-10192R/-9March 11, 19972015 PHI 1st (24)
Matvei Michkovru RUF215-10172L/-1December 9, 20042023 PHI 1st (7)
Rasmus Ristolainenfi FID316-4208R/-12October 27, 19942013 BUF 1st (8)
Travis Sanheimca CAD296-4222L/-8March 29, 19962014 PHI 1st (17)
Nick Seelerus USD326-3197L/-7June 3, 19932011 MIN 5th (131)
Owen Tippettca CAF266-1210R/-6February 16, 19992017 FLA 1st (10)
Daniel Vladarcz CZG286-5209-/L5August 20, 19972015 BOS 3rd (75)
Cam Yorkus USD256-0194L/-5January 5, 20012019 PHI 1st (14)
Egor Zamularu RUD256-3200L/-5March 30, 2000
Trevor Zegrasus USF246-0185L/-5March 20, 20012019 ANA 1st (9)